|
Clasificación
final
|
|||
| Campeonato de Galicia 2005 |
Información: FGM |
||
|
Senior
A
|
|||||||||||||||||
| P. |
Nº
|
NOMBRE
|
APELLIDOS
|
MOTO
CLUBE
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
TOTAL
|
| 1 | 2 | JORGE | SUAREZ BUCETA | C.M. BOIRO | 20 | 20 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 160 |
| 2 | 1 | JOSE M. | SUAREZ BUCETA | C.M. BOIRO | 25 | 25 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 155 | |
| 3 | 5 | RUBEN | GOMEZ CACHALDORA | TRIAL OURENSE | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 0 | 93 | |||||
| 4 | 6 | VICTOR | ARES TENREIRO | ORBALLO | 0 | 16 | 16 | ||||||||||
| 5 | 4 | ALBERTO | BORRAJO LEIROS | P.M. VIGUESA | 0 | 0 | |||||||||||
|
Junior
|
|||||||||||||||||
| 1 | 12 | SAMUEL | GONZALEZ CORRAL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 245 | |
| 2 | 14 | MARCOS | GALLEGO GONZALEZ | MOAÑA | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 184 |
| 3 | 11 | ADRIAN | PASTORIZA CANCELAS | P.M. VIGUESA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 150 | |||||
| 4 | 16 | ESTEBAN | PAZ PIÑEIRO | MOAÑA | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | ||||||||
| 5 | 15 | DAVID | RODRIGUEZ ARES | ORBALLO | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | ||||||||
|
Veteranos
A
|
|||||||||||||||||
| 1 | 21 | JOAQUIN | DIEGUEZ QUINTAS | SQeM | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 202 |
| 2 | 22 | LUIS | MARTINEZ CRESPO | TRIAL C. CORUÑA | 25 | 16 | 20 | 20 | 13 | 25 | 20 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 184 |
| 3 | 23 | JOSE M. | MARTINEZ MARTINEZ | P.M. VIGUESA | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 128 | |||||
| 4 | 24 | JESUS | MIRA MARTINEZ | COMPOSTELA | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 16 | 16 | 102 | ||||
| 5 | 27 | ANTONIO | OROZCO PEREZ | TRIAL C. CORUÑA | 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 6 | 25 | JESUS I. | PRADO ESTEVEZ | TRIAL C. CORUÑA | 13 | 13 | 26 | ||||||||||
|
Veteranos
B
|
|||||||||||||||||
| 1 | 37 | MIGUEL A. | ALONSO PABLOS | E. MOTO PASION | 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 233 |
| 2 | 31 | ANGEL | LEIROS ABREU | P.M. VIGUESA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 | |||
| 3 | 33 | J. MARIO | VAZQUEZ RODRIGUEZ | TRIAL OURENSE | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 13 | 16 | 16 | 20 | 185 |
| 4 | 36 | FRANCISCO | ALVAREZ CASTRO | MOAÑA | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 139 |
| 5 | 39 | GERARDO | SOLLA CABANELAS | P.M. VIGUESA | 11 | 11 | 11 | 20 | 10 | 11 | 16 | 13 | 11 | 10 | 11 | 135 | |
| 6 | 34 | ALBERTO | PIÑEIRO RODRIGUEZ | MOAÑA | 20 | 20 | 25 | 25 | 13 | 103 | |||||||
| 7 | 35 | JOSÉ | GUIMARAES e COSTA FIG | MOAÑA | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 90 | |||
| 8 | 32 | JAVIER | FRAGA BARRAL | TRIAL C. CORUÑA | 13 | 13 | 11 | 37 | |||||||||
|
Promoción
|
|||||||||||||||||
| 1 | 53 | MARCOS | ANTEPAZO PAREDES | MOAÑA | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 280 |
| 2 | 52 | MAURO | HERMELO CANOSA | MOAÑA | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 260 |
| 3 | 55 | OSCAR | CARDALDA SEIJAS | TRIAL C. CORUÑA | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 173 | |
| 4 | 51 | RAIMUNDO | HERMELO CANOSA | MOAÑA | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 162 |
| 5 | 56 | FERNANDO | FERNANDEZ DIAZ | E. MOTO PASION | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 120 | |
| 6 | 54 | VERONICA | MIGUENS DEVESA | SQeM | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 99 | |
| 7 | 57 | ALEJANDRO | MARTINEZ BEJAR | TRIAL C. CORUÑA | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 51 | |||||||
|
Cadete
|
|||||||||||||||||
| 1 | 61 | IAGO | GOMEZ CACHALDORA | TRIAL OURENSE | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 280 |
| 2 | 62 | CRISTIAN | ALONSO QUINTAS | PAPAYA | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 260 |
| 3 | 65 | MAIKEL M. | VILARIÑO VILAS | M. BERGANTIÑOS | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 167 | |
| 4 | 63 | CARLOS A. | MIGUENS DEVESA | SQeM | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 155 | |
| 5 | 64 | EMMA | CASTAÑEIRAS MARTINEZ | SQeM | 13 | 11 | 11 | 11 | 0 | 46 | |||||||