33 Tres Dies dels Cingles
7-9 de octubre, 2005
Sant Feliu de Codines (Barcelona)
   
    Clasificaciones

Información: MC Cingles


   Pascuet vence por tercera vez y además a cero

El de Todotrial David Millán era tercero y primero en Junior

La 33 Edición de los Tres Díes dels Cingles, veía a un acertado Jordi Pascuet revalidar la victoria obtenida que el mismo ya había obtenido el pasado año y en 2002, completando un recorrido sin puntuar en ninguna de las tres jornadas y no dando la más mínima opción al resto de rivales.

El Campeón del Mundo Junior 2004, José María Juan, era segundo con tan sólo 7 puntos en la suma total, y la sorpresa la daba el piloto Todotrial de Beceite David Millán, con una magnífica tercera plaza en la categoría roja y logrando además la victoria en Junior, por delante del Alemán Cristian Kregeloh y Arnau López.

En el nivel Azul, puesto que este año los Cingles volvían a contar con pasos en las zonas de dos niveles de dificultad, la victoria era para el Campeón de España de Veteranos Carles Casas, que con sólo 22 puntos se imponía claramente frente a Ramón Membrives y Luís Díaz Bedate.

Próximamente reportaje completo y fotos.

AZULES
Pos Apellidos Nombre Categoría Día 1 Día 2 Día 3 Total
1 Pascuet Jordi Sčnior 0 0 0 0
2 Juan Bernabeu Jose MŞ Sčnior 1 0 6 7
3 Millán Gascon David Júnior 7 11 9 27
4 Vergel Márquez Miquel Veterans A 20 12 20 52
5 Kregeloh Cristhian Júnior 14 16 26 56
6 López Llobet Arnau Júnior 12 22 23 57
7 Milŕ Plans Jordi Veterans A 18 27 21 66
8 Gomez Cachaldora Ruben Júnior 10 24 34 68
9 Sánchez Coll Narcís Veterans B 14 33 26 73
10 Ramonet Martínez Antonio Veterans B 17 34 23 74
11 Rivičre Cinnamond Bany Sčnior 19 29 26 74
12 Urquizu Igor Júnior 29 21 36 86
13 Coll Parra Miquel Sčnior 19 42 38 99
14 Alonso Jorge Veterans B 25 38 36 99
15 Juliŕ Riera Joan Veterans B 34 50 36 120
16 Vilarnau Oriol Cadet 44 42 35 121
17 Rivero Carlos Cadet 35 45 43 123
18 Javierre Montoro Albert Sčnior 45 39 39 123
19 Camp Armengod Pere Veterans B 40 45 42 127
20 Bordoy Albert Veterans B 38 46 45 129
21 Ciurana Adzerias Francesc Cadet 37 40 55 132
22 Farres Sergi Júnior 31 51 54 136
23 Graham James Cadet 39 65 43 147
24 Turner Jason Sčnior 27 75 54 156
25 Rivas Nahuel Júnior 31 67 59 157
26 Vilarnau Albert Cadet 59 50 53 162
27 Fernŕndez Bonvehí Fernando Veterans A 45 70 51 166
28 Blasco Nanot Blas Veterans A 53 53 64 170
29 Moral Moral José MŞ. Cadet 65 59 48 172
30 Martínez Balet Xavier Sčnior 45 79 52 176
31 Gaspar Joan Veterans B 79 73 61 213

AZULES
Pos Apellidos Nombre Categoría Día 1 Día 2 Día 3 Total
1 Casas Comas Carles Veterans B 6 9 7 22
2 Membrives Gabalda Ramon Veterans B 12 21 14 47
3 Diaz Debate Luis Veterans B 15 12 21 48
4 Alarcon Marcos Juan Jose Veterans A 18 13 19 50
5 Daroqui Peris Enrique Júnior 22 17 28 67
6 Sans Perarnau Albert Aficionat 24 24 22 70
7 Cortés Ramon Josep Veterans B 22 26 23 71
8 Rives Bernadas Javier Veterans B 25 29 28 82
9 Cusidor Manel Veterans A 30 24 30 84
10 Gil-Vernet Mas Ignasi Júnior 27 30 29 86
11 Pol Enrich Jordi Veterans A 39 34 27 100
12 Selma Folch Alberto Veterans B 46 29 27 102
13 Soler Estrenger Santi Aficionat 31 40 41 112
14 Juan Sancho Robert Sčnior 38 46 33 117
15 Galilea Catalan Marino Veterans B 45 34 39 118
16 Jorge Sebastian Juan Jose Veterans A 49 32 40 121
17 López-Pasca Banda César Veterans B 43 44 36 123
18 Ferret Marce Josep Sčnior 42 36 47 125
19 Sant Martín Muntané Pere Veterans B 47 46 43 136
20 Mas Panades Josep Veterans B 46 42 49 137
21 Palau Forte Ramon Aficionat 34 53 53 140
22 Sala Sala Josep MŞ Veterans A 34 55 51 140
23 Condins Prunera Joan Júnior 44 45 51 140
24 Borrellas Garcia Pere Cadet 49 72 23 144
25 Berenguer Martínez Joan Veterans B 53 49 43 145
26 Buttarelli Vincenzo Aficionat 39 62 56 157
27 Ribera Puigdomenech Jaume Veterans B 41 59 61 161
28 Villalba Jordi Veterans A 50 67 46 163
29 Miquel Pons Marc Veterans A 58 59 49 166
30 Miguel Sant Felix Juan Domingo Veterans B 54 59 55 168
31 Romeu Enric Veterans A 55 63 60 178
32 Granda Pinart Alex Aficionat 53 72 68 193
33 Riera Segura Jordi Juvenil 63 76 61 200
34 Albejano Adria Cadet 64 73 63 200
35 Martin Tomas Pere Júnior 67 74 64 205
36 Busquets Piqué Josep MŞ Veterans B 68 74 63 205
37 Brutau Romeu Josep Veterans B 68 81 60 209
38 Arnau Pere Veterans B 48 82 83 213
39 Maluenda Draper Pancho Júnior 72 83 64 219
40 García Nieto Jorge Júnior 78 86 60 224
41 García Nieto Gonzalo Júnior 71 87 68 226
42 Palou Masip Enric Veterans B 68 83 92 243
43 Pey Idolla Cadet 80 93 81 254
44 Mir Bou Josep Sčnior 79 88 92 259
45 Polverini Maurizio Aficionat 85 109 96 290

   Previo Cingles 2005