Guadalajara
30 de Mayo, 2005
1ª de 4
Guadalajara
   
Copa de España de trial de Clásicas

Información: Moto Club Alcarreño


CLASIFICACIONES
PRE-72
Pos Piloto V1 V2 V3 Tot
1 Martí Font 4 2 6 12
2 Lluis Galvany 8 4 5 17
3 Isidre Cerdà 17 10 4+13 44

EXPERTOS
Pos Piloto V1 V2 V3 Tot
1 Lluís Diaz Bedate 5 3 2 10
2 Francisco Rico 11 3 3 17
3 Josep Mujal 10 7 4 21
4 Joan Figols 14 4 5 23
5 David Rovira 9 10 6 25
6 Horacio San Martin 10 8 9 27
7 Antoni López Fdez 16 9 12 37
8 Ignacio Manzanero 12 18 12+10 52
Ret Bertrán Martínez Peñalver 12 7 - -
Ret Jorge Ablanque - - - -
Ret Tomás Blas Osorio - - - -
Ret Carlos Guillem Marín - - - -

MASTERS
Pos Piloto V1 V2 V3 Tot
1 Félix Vallés 5 1 2 8
2 Alfredo Gómez 6 11 3+2 22
3 Joan Rovira 9 14 9+2 34
4 Rafael Sirvent 15 13 14+1 42
5 Salvador Rovira 15 31 21 67
6 Josep M. Serra 30 19 27 76
TRIALEROS
Pos Piloto V1 V2 V3 Tot
1 Josep Pujol 2 0 1 3
2 Manuel Jiménez Pérez 5 2 0 7
3 Josep Soldevila 6 0 2 8
4 Jose Luis Rodriguez 5 1 5 11
5 Alberto Selma 6 5 4 15
6 Francesc Carbonell 8 5 3 16
7 Carlos VaradéJuan 9 5 5 19
8 Alfonso Sánchez Eguibar 5 14 1 20
9 Manuel Casado 14 8 3 25
10 Domingo Miguel Sanfelix 10 7 8 25
11 Miguel Angel Román 12 3 5 26
12 Guillermo Vallejo 19 4 4 27
13 Carlos Bosch 10 6 10+1 27
14 Jaume Vila Cubí 13 10 8 31
15 Javier Cruz 19 6 7 32
16 Agustín Vila Cubí 11 11 10 32
17 Antonio Villanueva 14 14 5 33
18 Jorge de Lorenzo 11 14 8 33
19 Rafael Asins 14 14 10 38
20 Joan Carles Forte 14 7 9+9 39
21 Fernando Aguilar 15 16 9 40
22 José Redondo Arenas 14 11 15+7 47
23 Mauricio de los Casares 19 14 14 47
24 Enrique Echezarreta 16 12 21+4 53
25 José Juan Chardi 26 19 12 57
26 Enrique González de Castejón 20 17 20 57
27 Miguel Sánchez Monje 25 18 19 62
28 José Antonio de Vera 26 21 17 64
29 Jordi Molins 17 18 26+3 64
30 Antonio Vallejo 34 25 19 78
31 Pablo Alonso Muñoz 25 27 21+11 84
32 Ernest Fontanet 31 33 33 97
33 Pedro Lozoya 38 29 31+9 107
Ret José Carlos Lorente - - - -