Ripoll
4 de Junio, 2006
5ª de 9
   
 X Copa Catalana de Trial de Clásicas

Texto y fotos: Victor Martín

  Trial de Ripoll

La quinta prueba de la Copa Catalana de Trial de Clásicas se celebraba en Ripoll, bajo la perfecta organización del Ripoll Motor Club, un trial bonito que se disputó bajo un calor sofocante, del que os ofrecemos este reportaje fotográfico y las clasificaciones.


Bonito trial de la Copa Catalana de Clàssiques celebrado en Ripoll por el Ripoll Motor Club

Está claro, era una prueba de la Copa Catalana de Clàssiques
Como novedad hay que comentar el inicio de Carlos Casas sobre una Cota 330,
al cual se le veía muy ilusionado en su estren
o


La mañana empezaba con un suculento desayuno a base de butifarra, pan tomaquet y buenas bebidas, amenizado por todo un genio y figura, Josep Soldevila

Otro maestro, Gení
Después las motos al parque cerrado


Las zonas (11 a dos vueltas) empezaban a realizarse sobre las 9.30

La soleada mañana hizo que los espectadores disfrutaran de un calor sofocante
Francesc Carbonell y su Sherpa N, segundo por un punto


Carles Casas sobre la Cota 330
Espectacular Salvador Planella




Los controles agunataron estóicos la calor y el sol sofocante, bravo por ellos!!!
Y ya para acabar sobre las 14.30 se hacía reparto de premios

CLASIFICACIONES

PRE-72
Pos Piloto Moto V-1 V-2 Total
1 JOAN CODINACH BULTACO 16 5 21
2 FRANCESC CARBONELL BULTACO 9 13 22
3 JAUME MUNTAL MONTESA 20 18 38
4 JOAN FORRELLAND TRIUMPH 23 12 35 S/C

PRE-77
Pos Piloto Moto V-1 V-2 Total
1 JOSE LUIS RODRIGUEZ VALCARCEL MONTESA 13 5 18
2 MIQUEL ORRA PERERNAU MONTESA 14 9 23
3 AGUSTÍ VILA CUBÍ BULTACO 13 10 23
4 JOSEP Mª CASANOVA BULTACO 14 14 28
5 SEBASTIA FONT MARTI MONTESA 17 17 34
6 CARLOS GARCIA PONT BULTACO 23 24 47
7 CLIMENT NOGUERA SOPEÑA MONTESA 27 32 59
8 JORDI CARRERES MACIA MONTESA 35 28 63
9 FRANCESC RODELAS BULTACO 35 31 66
10 JOAN C. GAVALDA VILLORIA MONTESA 37 36 73
11 JOSEP Mª REIG PI BULTACO 36 41 77
Ret ENRIC BASTE SOLE BULTACO - 9 -

 
TRIALERS
Pos Piloto Moto V-1 V-2 Total
1 MARTI FONT ESCAYOLA BULTACO 5 4 9
2 JOSEP PUJOL BAYO FANTIC 4 7 12
3 JAUME VILA CUBÍ MONTESA 3 10 13
4 VICTOR MARTIN HONDA 7 10 17
5 ENRIC ROMEU ARGEMI BULTACO 10 8 18
6 ARNAU RAFAT CASAFONT BULTACO 13 8 21
7 JAUME BONFILL RAMOS FANTIC 12 11 23
8 JOAN CARLES TORNER MONTESA 13 10 23
9 MIQUEL AGUADE VILA MONTESA 11 13 24
10 SANTI ANGLADA MERLIN 13 11 24
11 ISIDRE CERDÀ VALLVE MONTESA 23 12 35
12 JAUME PARCERISAS BULTACO 24 16 40
13 LLORENS CASAS SALA HONDA 21 20 41
14 XAVIER CONDE SWM 19 23 42
15 XAVIER GIRALT CERCOS MERLIN 31 14 45
16 JORDI MOLINS HONDA 26 19 45
17 RAMON SARRA PLANAS MONTESA 32 17 49
18 MIQUEL ROIG MENENDEZ HONDA 30 22 52
19 ANGEL LLOP CARMONA HONDA 31 22 53
20 CLIMENT PICART AGUSTI HONDA 30 30 60
21 FRANCESC RODELAS CARBO BULTACO 26 34 60
22 ORIOL CANYAMERES MONTESA 29 32 61
23 JOSE REDONDO ARENAS MONTESA 30 31 61
24 MIQUEL ROCA JOLIS MONTESA 37 25 62
25 ARNALD PEREZ FANTIC 33 30 63
26 ANTONI TOMAS BATTLE MONTESA 28 40 68
27 PERE AGUADE BALAGUER HONDA 38 30 68
28 JORDI MONTFERRER BULTACO 37 36 73
29 LUIS MIGUEL MONJE CADENA FANTIC 36 37 73
30 ANTONIO LOPEZ BULTACO 35 41 76
31 ANTONI BUXADE HONDA 38 43 81
32 JOSEP JORDANA MERLIN 44 40 84
33 TOMAS PEREZ - 45 39 84
34 ALBERT ROCA JOLIS MONTESA - - -
35 XAVIER PROSPER PAU BULTACO - - -
36 PERE CUNILL BOIXADER MONTESA - - -
35 JOAN CUNILL BOIXADER BULTACO - - -
35 ANGEL BLANCO FANTIC - - -

EXPERT
Pos Piloto Moto V-1 V-2 Total
1 LLUIS DIAZ BEDATE HONDA 9 7 16
2 FRANCESC LLORT BULTACO 9 14 23
3 JOSEP MUJAL PUJOL FANTIC 19 13 32
4 CARLES CASAS MONTESA 20 13 33
5 LLUIS GALVANY MAYMI MONTESA 19 20 39
6 JOSEP Mª CAPDEVILA BASSAGANYA FANTIC 19 28 47
7 MIQUEL SERRAS MAS HONDA 32 19 51
8 JOSEP Mª COLILLAS MACIÁ BULTACO 24 29 53
9 RICARD MONGE MACHADO BULTACO 30 30 60
10 BOSCO LLADO TRENS MONTESA 33 30 63
11 SALVADOR PLANELLA MONTESA 35 32 67
12 RAMON SEUBA BADIA TRIUMPH 36 42 78

MASTER
Pos Piloto Moto V-1 V-2 Total
1 JOAN ROVIRA LLOPIS FANTIC 17 24 41
2 F. XAVIER SARDANYES RECHE MERLIN 27 27 54
3 JORDI GOMEZ GARCIA FANTIC 33 26 59
4 VADO ROVIRA LLOPIS MONTESA 32 33 65
5 JAUME SARDANYES RECHE MONTESA 36 36 72