|
Clasificación
final
|
|
||
|
|
|
||
|
Campeonato
de Baleares
|
Información: Miguel Soler |
||
|
Senior
|
||||||||||||||
| CLAS. | DOR. | PILOTO | ANDRA | DELTA | JOSEP | MENOR | FORME | MARIA | EULAL | POLLEN | JOAN | MANCO | MURO | TOTAL |
| 1 | 9 | PIERAS NAVARRO Carlos | 15 | 17 | 20 | 15 | 11 | 13 | 17 | 20 | 17 | 15 | 160 | |
| 2 | 7 | ESPINOSA GARCIA Carlos | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 15 | 17 | 149 | |||
| 3 | 1 | TUR RIERA Juan V | 13 | 13 | 17 | 20 | 17 | 13 | 15 | 108 | ||||
| 4 | 3 | TOMAS GINART Gabriel | 17 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 107 | |||||
| 5 | 8 | SOSA ALARCON Miguel | 9 | 10 | 13 | 10 | 9 | 11 | 13 | 75 | ||||
| 6 | 2 | PALAU ESCANDELL Javier | 10 | 11 | 11 | 13 | 10 | 55 | ||||||
| 7 | 6 | SALAS BELLMUT Antonio | 11 | 15 | 15 | 11 | 52 | |||||||
| 8 | 4 | TORRES TORRES Jose M | 17 | 15 | 13 | 45 | ||||||||
| 9 | 11 | MARTI Juaquin | 11 | 17 | 11 | 39 | ||||||||
| 10 | 10 | CALAFAT FERNANDEZ Sebastian | 13 | 13 | 10 | 36 | ||||||||
| 11 | FERRER PLANELLS Francisco | 10 | 10 | |||||||||||
|
Junior
|
||||||||||||||
| CLAS. | DOR. | PILOTO | ANDRA | DELTA | JOSEP | MENOR | FORME | MARIA | EULAL | POLLEN | JOAN | MANCO | MURO | TOTAL |
| 1 | 90 | RAMON GRIMALDO Francisco | 9 | 9 | 15 | 8 | 20 | 61 | ||||||
| 2 | 19 | HERNANDEZ SERRA Javier | 11 | 13 | 24 | |||||||||
| 3 | 108 | GAYA SANSO Antonio Juan | 20 | 20 | ||||||||||
| 4 | 101 | SOLER SUÑER Guillermo | 17 | 17 | ||||||||||
| 5 | 17 | MAYANS RIBAS Alfonso | 10 | 4 | 14 | |||||||||
|
Cadete
|
||||||||||||||
| CLAS. | DOR. | PILOTO | ANDRA | DELTA | JOSEP | MENOR | FORME | MARIA | EULAL | POLLEN | JOAN | MANCO | MURO | TOTAL |
| 1 | 101 | SOLER SUÑER Guillermo | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 174 | ||
| 2 | 108 | GAYA SANSO Antonio J | 17 | 17 | 17 | 20 | 17 | 15 | 20 | 17 | 140 | |||
| 3 | 105 | SAMPOL AZNAR Pau | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 20 | 153 | |
| 4 | 106 | RIGO VALLECILLO Antonio | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 17 | 107 | ||
| 5 | 104 | SEGURA VERDAGUER Jose M | 13 | 15 | 15 | 13 | 10 | 10 | 15 | 91 | ||||
| 6 | 103 | CALAFAT ESPINOSA Roberto | 11 | 11 | 10 | 17 | 13 | 13 | 75 | |||||
| 7 | 107 | ARROYO OLIVER Pedro | 9 | 11 | 11 | 13 | 9 | 13 | 9 | 75 | ||||
| 8 | BUFI FERNANDEZ Vicente | 10 | 10 | |||||||||||
|
Alevin
|
||||||||||||||
| CLAS. | DOR. | PILOTO | ANDRA | DELTA | JOSEP | MENOR | FORME | MARIA | EULAL | POLLEN | JOAN | MANCO | MURO | TOTAL |
| 1 | 119 | SOLER SUÑER Antonio | 17 | 15 | 20 | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | 17 | 15 | 161 | |
| 2 | 120 | RAMON BENITEZ Salvador | 11 | 17 | 20 | 13 | 20 | 20 | 13 | 13 | 17 | 144 | ||
| 3 | 116 | GIMENEZ FIOL Juan | 20 | 13 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 130 | ||||
| 4 | 117 | LLOMPART CAPO Bartolome | 15 | 20 | 17 | 15 | 15 | 13 | 95 | |||||
| 5 | 121 | JORDA VANRELL Jaime | 10 | 17 | 11 | 15 | 10 | 63 | ||||||
| 6 | 118 | BIBILONI VALLCANERAS Miguel | 13 | 11 | 24 | |||||||||
|
Veteranos
A
|
||||||||||||||
| CLAS. | DOR. | PILOTO | ANDRA | DELTA | JOSEP | MENOR | FORME | MARIA | EULAL | POLLEN | JOAN | MANCO | MURO | TOTAL |
| 1 | 27 | ROIG ARBONA Jaime | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 17 | 20 | 190 | |
| 2 | 29 | YUSTE PEREZ Jose | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 13 | 10 | 10 | 17 | 147 |
| 3 | 36 | PIZA ADROVER Tomas | 15 | 9 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 17 | 13 | 11 | 105 | |
| 4 | 32 | JAUME BAUZA Juan | 10 | 17 | 17 | 20 | 20 | 15 | 99 | |||||
| 5 | 35 | CRESPI CAÑELLAS Sebastian | 11 | 10 | 3 | 13 | 8 | 11 | 10 | 11 | 9 | 13 | 99 | |
| 6 | 28 | RAMON PALAU Francisco | 20 | 11 | 17 | 13 | 17 | 9 | 87 | |||||
| 7 | 30 | RIGO BOSCH Bartolome | 17 | 13 | 10 | 13 | 15 | 7 | 75 | |||||
| 8 | 50 | MAIMO GONZALES Juan C | 9 | 11 | 9 | 11 | 15 | 15 | 70 | |||||
| 9 | 47 | MANRRESA VADELL Antonio | 8 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 10 | 59 | ||
| 10 | 51 | RIBAS CARDONA Agustin | 17 | 17 | 17 | 51 | ||||||||
| 11 | 33 | SEGURA PICO Jose M | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 39 | |||||
| 12 | 49 | MOREY COMPANY Juan | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 33 | ||||||
| 13 | 38 | TORRES PLANELLS Juan A | 10 | 11 | 10 | 31 | ||||||||
| 14 | 43 | GELABERT VIDAL Lorenzo | 6 | 6 | 6 | 11 | 29 | |||||||
| 15 | 39 | SINTES COLL Miguel | 11 | 2 | 9 | 5 | 27 | |||||||
| 16 | 52 | WIENER LIX Benjamin | 9 | 10 | 8 | 27 | ||||||||
| 17 | 53 | YERN RIBAS Javier | 7 | 15 | 22 | |||||||||
| 18 | 37 | FERRER RIBAS Vicente | 8 | 9 | 3 | 20 | ||||||||
| 19 | 26 | FERRER PLANELLS Francisco | 13 | 4 | 17 | |||||||||
| 20 | 44 | ORTIZ HERNAN Jesus | 10 | 7 | 17 | |||||||||
| 21 | ABAD GIRBAU Joaquin | 13 | 13 | |||||||||||
| 22 | 45 | ROIG RIERA Juan A | 2 | 5 | 7 | |||||||||
| 23 | 48 | ALBA MATEU Manuel | 6 | 6 | ||||||||||
| 24 | LOIC Massacrier | 6 | 6 | |||||||||||
| 25 | DIDIER ALPHOENSE Fissete | 4 | 4 | |||||||||||
| 26 | BUFI PALAU Francisco | 1 | 1 | |||||||||||
|
Veteranos
B
|
||||||||||||||
| CLAS. | DOR. | PILOTO | ANDRA | DELTA | JOSEP | MENOR | FORME | MARIA | EULAL | POLLEN | JOAN | MANCO | MURO | TOTAL |
| 1 | 64 | MORENO TREMOL jose M | 15 | 15 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 127 | ||||
| 2 | 58 | GAYA BAUZA Miguel | 20 | 13 | 10 | 17 | 10 | 17 | 15 | 20 | 122 | |||
| 3 | 66 | MORALES RODRIGUEZ Manuel | 20 | 11 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 114 | ||||
| 4 | 70 | CARDONA TORRES Vicente | 15 | 13 | 20 | 20 | 13 | 15 | 96 | |||||
| 5 | 59 | GAYA GAYA Rafael | 17 | 11 | 9 | 13 | 10 | 8 | 13 | 81 | ||||
| 6 | 61 | ORTIZ HERNAN Jesus | 20 | 20 | 15 | 55 | ||||||||
| 7 | 63 | GELABERT VIDAL Lorenzo | 17 | 20 | 37 | |||||||||
| 8 | 65 | MULLERO CRESPI Rafael | 15 | 11 | 11 | 37 | ||||||||
| 9 | 60 | JORDA GELABERT Jaime | 10 | 10 | 9 | 7 | 36 | |||||||
| 10 | 57 | ALLEZ GOMEZ DE OROZCO | 11 | 9 | 15 | 35 | ||||||||
| 11 | 68 | CARDONA RIERA Vicente | 17 | 15 | 32 | |||||||||
| 12 | 69 | ORTIZ RODRIGUEZ Francisco | 13 | 13 | 26 | |||||||||
| 13 | 56 | NADAL Bartolome | 13 | 13 | ||||||||||
| 14 | BUFI PALAU Vicente | 11 | 11 | |||||||||||
|
Iniciación
|
||||||||||||||
| CLAS. | DOR. | PILOTO | ANDRA | DELTA | JOSEP | MENOR | FORME | MARIA | EULAL | POLLEN | JOAN | MANCO | MURO | TOTAL |
| 1 | 95 | MUNUERA CAMPOY Juan | 17 | 20 | 20 | 17 | 15 | 17 | 20 | 20 | 20 | 166 | ||
| 2 | 71 | VIDAL OLIVER Juan A | 20 | 17 | 17 | 20 | 15 | 20 | 15 | 17 | 15 | 156 | ||
| 3 | 73 | BRUENT MASOT Luis | 7 | 4 | 11 | 13 | 20 | 11 | 13 | 11 | 13 | 17 | 120 | |
| 4 | 91 | MANERA KOSCAR Francisco | 15 | 10 | 6 | 11 | 8 | 17 | 10 | 13 | 90 | |||
| 5 | 99 | MUÑOZ BENITEZ Miguel | 5 | 15 | 11 | 13 | 9 | 13 | 11 | 11 | 88 | |||
| 6 | 78 | AMOROS CANTALLOPS Bartolome | 10 | 7 | 20 | 8 | 9 | 10 | 10 | 74 | ||||
| 7 | 75 | OLIVER RAMON Tomas | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 15 | 10 | 74 | ||||
| 8 | 132 | BILLAUD Romain | 15 | 15 | 17 | 47 | ||||||||
| 9 | 76 | BIBILONO AMENGUAL Miguel | 3 | 2 | 13 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 56 | ||
| 10 | 128 | JUANICO CARDONA Francisco | 13 | 9 | 7 | 7 | 9 | 45 | ||||||
| 11 | 89 | LLOMPART LENDINEZ Jaime | 8 | 3 | 8 | 15 | 34 | |||||||
| 12 | 94 | PERELLO VIVES Gabriel | 13 | 5 | 9 | 27 | ||||||||
| 13 | 199 | COLOMAR LIX Gregorio | 7 | 13 | 6 | 26 | ||||||||
| 14 | 130 | NAGEL LIX Adrian | 17 | 8 | 25 | |||||||||
| 15 | 137 | BILLAUD Morgan | 10 | 9 | 19 | |||||||||
| 16 | 134 | VALLESPIR CARDONA Francisco | 5 | 9 | 5 | 19 | ||||||||
| 17 | 127 | MARQUEZ CAMPILLO David | 4 | 7 | 2 | 6 | 19 | |||||||
| 18 | 83 | MERCER MUÑOZ Juan M | 11 | 8 | 19 | |||||||||
| 19 | 129 | FEBBRARO Antonio | 8 | 10 | 18 | |||||||||
| 20 | 126 | ALLES GOMES DE OROZCO | 8 | 10 | 18 | |||||||||
| 21 | RUIZ GONZALEZ Rafael | 17 | 17 | |||||||||||
| 22 | 135 | GREGORIO PUJOL Juan C | 5 | 3 | 7 | 15 | ||||||||
| 23 | 98 | HUERTA HUERTA Carlos | 4 | 6 | 10 | |||||||||
| 24 | 82 | RIERA BRUNET Jaime | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| 25 | 100 | GONZALEZ GOMEZ Arturo | 5 | 3 | 8 | |||||||||
| 26 | MORENO J C | 7 | 7 | |||||||||||
| 27 | 131 | MARI JUAN Daniel | 6 | 6 | ||||||||||
| 28 | 93 | MULLERO CRESPI Rafael | 6 | 6 | ||||||||||
| 29 | 96 | CANAVES ESQUINA Marti | 5 | 5 | ||||||||||
| 30 | 97 | SIMO AMENGUAL Jaime | 4 | 4 | ||||||||||
| 31 | 77 | MERCER MUÑOZ Montserrat | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 32 | 80 | VILA SERRA Bernat | 0 | |||||||||||
Se descontarán los dos peores resultados