|
Clasificación
final
|
|
||
|
|
|||
|
Campeonato
de Castilla y León
|
Información: Chema Gómez |
||
|
Senior
- Junior A
|
||||||||||||||
| CLAS. | PILOTO | PROV. | CLUB | BURGOS | COGECES | TORO | POBLADURA | VELILLA | FASGAR | PONFERRADA | PEÑAFIEL | AGUILAR DE C. | TOTAL | FINAL (-una) |
| 1º | ÁLVAREZ BLANCO, Eduardo | LE | Bembibre | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | 168 | 151 |
| 2º | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Rubén | LE | Traileón | 20 | 13 | 15 | 17 | 13 | 17 | 17 | 15 | 15 | 142 | 129 |
| 3º | GARRIDO GARCÍA, Diego | AV | Valle del Tietar | 15 | 17 | 20 | 15 | 20 | 20 | 17 | 124 | 124 | ||
| 4º | MERINO ALBA, José Mª | P | Vallisoletano | 13 | 11 | 10 | 11 | 15 | 11 | 15 | 13 | 11 | 110 | 100 |
| 5º | MARTÍN GARCÍA, Raúl | VA | Vallisoletano | 10 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 10 | 93 | 93 | |
| 6º | CABALLERO BARRIO, Carlos E | P | Aguilar | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 11 | 13 | 92 | 92 | |
| 7º | GUTIÉRREZ GARCÍA, Iván | P | Aguilar | 9 | 9 | 9 | 27 | 27 | ||||||
| 8º | VEGA VÁZQUEZ, Arseli | LE | Bembibre | 10 | 15 | 25 | 25 | |||||||
|
Senior
- Junior B
|
||||||||||||||
| 1º | PRESA IGLESIAS, Ismael | LE | Bembibre | 17 | 20 | 15 | 20 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 158 | 143 |
| 2º | IGLESIAS PÉREZ, Francisco José | LE | Bembibre | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 15 | 158 | 143 |
| 3º | GONZÁLEZ PUENTE, Adrián | LE | Traileón | 20 | 15 | 15 | 20 | 11 | 15 | 15 | 17 | 128 | 128 | |
| 4º | GARCÍA TRASCASAS, Diego | ZA | Vallisoletano | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 95 | 95 | |
| 5º | ÁLVAREZ GARCÍA, Gonzalo | LE | Traileón | 13 | 9 | 11 | 10 | 15 | 13 | 10 | 81 | 81 | ||
| 6º | ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Alfonso | LE | Traileón | 11 | 13 | 11 | 13 | 48 | 48 | |||||
| 7º | GONZÁLEZ LOZOYA, Jorge | ZA | Vallisoletano | 11 | 20 | 31 | 31 | |||||||
| 8º | GUTIÉRREZ GARCÍA, Iván | P | Aguilar | 11 | 11 | 11 | ||||||||
|
Veterano
- Cadete
|
||||||||||||||
| 1º | GÓMEZ GÓMEZ, José Mª | P | Vallisoletano | 20 | 20 | 15 | 13 | 20 | 11 | 15 | 20 | 20 | 154 | 143 |
| 2º | VALLE TORRES, Víctor | P | Burgalés | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 13 | 11 | 15 | 17 | 139 | 128 |
| 3º | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Juan | AV | Valle del Tietar | 11 | 13 | 17 | 15 | 15 | 13 | 17 | 101 | 101 | ||
| 4º | MARTÍN MANSO, Alberto | VA | Vallisoletano | 15 | 15 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 15 | 97 | 97 | |
| 5º | GURREA SPINOLA, Mateo | P | Vallisoletano | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 13 | 72 | 72 | ||
| 6º | GÓMEZ REQUENA, Arsénico | LE | Bembibre | 20 | 13 | 17 | 17 | 67 | 67 | |||||
| 7º | GARCÍA PANIZO, Manuel | LE | Bembibre | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | ||||||
| 8º | ARROYO MARTÍN, Severiano | VA | Vallisoletano | 13 | 10 | 8 | 13 | 11 | 55 | 55 | ||||
| 9º | FERNÁNDEZ GÓMEZ, Darío | LE | Bembibre | 8 | 11 | 9 | 28 | 28 | ||||||
| 10º | NIETO JIMÉNEZ, Sixto | AV | Valle del Tietar | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||
| 11º | ÁLVAREZ GARCÍA, Gonzalo | LE | Traileón | 9 | 9 | 9 | ||||||||
|
Aficionado
- Juvenil
|
||||||||||||||
| 1º | LÓPEZ DE LINARES SÁNCHEZ, Javier | P | Vallisoletano | 20 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 10 | 13 | 17 | 135 | 125 |
| 2º | MARTÍN ZARZUELA, Francisco Javier | VA | Vallisoletano | 17 | 17 | 11 | 15 | 10 | 13 | 17 | 20 | 120 | 120 | |
| 3º | GÓMEZ GÓMEZ, Manuel Jesús | VA | Vallisoletano | 13 | 20 | 15 | 20 | 7 | 8 | 15 | 10 | 15 | 123 | 116 |
| 4º | ANTOLIN ANDRÉS, Félix Miguel | P | Vallisoletano | 11 | 10 | 13 | 5 | 11 | 17 | 20 | 11 | 98 | 98 | |
| 5º | GARRIDO CARDEÑA, José | AV | Valle del Tietar | 9 | 15 | 20 | 15 | 20 | 9 | 88 | 88 | |||
| 6º | DOMINGO SANCHO, Ramiro | P | Vallisoletano | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 20 | 15 | 13 | 85 | 85 | |
| 7º | DEL POZO TORAL, Luis | VA | Vallisoletano | 7 | 13 | 7 | 7 | 11 | 20 | 6 | 8 | 79 | 79 | |
| 8º | PRESA IGLESIAS, Alfonso | LE | Bembibre | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | 13 | 9 | 11 | 10 | 84 | 78 |
| 9º | SANGUINO HERNÁN SANZ, David | VA | Vallisoletano | 10 | 17 | 11 | 10 | 7 | 8 | 4 | 9 | 76 | 76 | |
| 10º | MERINO RODRÍGUEZ, José Mª | P | Vallisoletano | 15 | 10 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 72 | 72 | |
| 11º | SENOVILLA MARTÍN, Ignacio | VA | Vallisoletano | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 46 | 46 | |
| 12º | FRAILE CEPEDA, Miguel Ángel | P | Vallisoletano | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 33 | 33 | |
| 13º | DE LA OBRA GÓMEZ, Antonio Luis | VA | Vallisoletano | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 33 | 33 | ||
| 14º | NOVOA LÓPEZ, Roberto | LE | Bembibre | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 30 | 30 | |||
| 15º | FERNÁNDEZ GÓMEZ, Darío | LE | Bembibre | 13 | 15 | 28 | 28 | |||||||
| 16º | CANTOS MELGAR, Manuel G. | VA | Vallisoletano | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | ||||||