Clasificación
   
CAMPEONATO CATALAN 2001
Junior

CLAS.

PILOTO

Berga Mataro Canals Darnius Tarragona Copons La Pobla Gava Puntos Brutos Puntos Netos
1 BOU MENA   ANTONI 20 20 20 20 20 0 20 20 140 120
2 ADARVE PANICOT  POL 13 17 17 17 17 0 15 13 109 96
3 PONS ADROGUE  ISAAC 15 15 13 15 15 0 17 17 107 94
4 SANZ PLA-GIRIBERT  LAIA 11 13 10 9 11 0 13 15 82 73
5 DARNES CASELLAS   DAVID 10 10 15 11 13 0 10 11 80 70
6 GARRIDO SANCHEZ    CARLOS 8 8 9 13 9 0 11 10 68 60
7 RODRIGUEZ RUIZ, CRISTIAN 9 9 11 10 10 0 9 9 67 58
8 MOLINA BALDRICH, ALBERT 6 5 7 7 R 0 7 8 40 40
9 MATEU PARDO   DAVID 17 11 0 0 0 0 0 0 28 28
10 FARRES CONTRERAS SERGI 0 7 0 8 8 0 0 0 23 23
11 ECHEVARRIA ARMADA   VICTOR 7 0 0 0 7 0 0 0 14 14
12 MAYOL MARTINEZ SERGI 0 6 0 0 6 0 0 0 12 12
13 ALMARCHA  JONATHAN 0 0 8 0 0 0 0 0 8 8
14 CHECA TRABAL  ALBERT 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8
15 JORDI VINYOLES FONT 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
16 CASTAŅO ROIG  JOB 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4

Senior

CLAS.

PILOTO

Berga Mataro Canals Darnius Tarragona Copons La Pobla Gava Puntos Brutos Puntos Netos
1 VILA BOTELLA, ORIOL 20 17 20 13 13 0 20 17 120 107
2 RECIO BERDEGUE   FRANCESC 11 20 15 17 17 0 17 15 112 101
3 ESTANY SERRA  JORDI 15 15 17 15 15 0 15 13 105 92
4 LOBATO GONZALEZ, DAVID 13 10 9 10 R 0 11 9 62 62
5 CARDONA LOPEZ, NESTO 8 11 11 9 6 0 0 0 45 45
6 FONT VILA MARĮAL 0 13 13 11 0 0 0 0 37 37
7 JAVIERRE MONTORO, ALBERT 3 7 0 0 7 0 10 7 34 34
8 RIVIERE CINNAMOND  BERNARD 10 0 0 6 10 0 0 8 34 34
9 CASTILLO RODERO, IVAN 6 8 0 7 8 0 0 0 29 29
10 GARCIA LOZANO NAZARIO 0 0 10 8 9 0 0 0 27 27
11 VILA TORRES, RAMON 5 6 5 5 5 0 0 0 26 26
12 VILA MEDINA, EDUARD 9 9 7 0 0 0 0 0 25 25
13 SAEZ MARTINEZ  JOSEP MĒ 0 0 0 20 0 0 0 0 20 20
14 CABESTANY GALVEZ ALBERT 0 0 0 0 20 0 0 0 20 20
15 CERCOS RAICHS  DIDAC 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20
16 RAMIREZ BEJARANO  RUBEN 0 0 8 0 11 0 0 0 19 19
17 RIBERA CORNELLA   JOSEP 17 0 0 0 0 0 0 0 17 17
18 RODRIGUEZ BAUTISTA  SERGI 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13
19 ROVIRA DOŅATE IVAN 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11
20 ORTUŅO VELASCO, LLUIS 4 0 6 0 0 0 0 0 10 10
21 MUŅOZ BUSQUETS, ALBERT 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7
22 BAYLINA VIVES, JOAN 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
23 JOU VILALDACH, JOAQUIM 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Veteranos

CLAS.

PILOTO

Berga Mataro Canals Darnius Tarragona Copons La Pobla Gava Puntos Brutos Puntos Netos
1 SOLE ROVIRA, JOAN 20 15 17 17 20 0 20 20 129 114
2 VILARRASA VERDAGUER, JOSEP 15 17 13 15 17 0 17 17 111 98
3 CASAS COMAS, CARLES 13 13 15 20 15 0 0 0 76 76
4 MESEGUER CASAS, ENRIC 11 20 20 11 11 0 0 0 73 73
5 ROMAGOSA LOPEZ  SERGIO 17 10 9 13 13 0 0 0 62 62
6 CAMP ARMENGOD, PERE 6 6 11 0 9 0 0 15 47 47
7 ORTIZ ORIVE, ANGEL 0 0 3 6 6 0 15 9 39 39
8 MAS BIGAS, JOAN 7 0 8 9 10 0 0 0 34 34
9 RAMONET MARTINEZ, ANTONI 10 11 0 0 0 0 0 13 34 34
10 MEMBRIVES GABALDA, RAMON 8 7 10 0 0 0 0 0 25 25
11 ORTUĨO TORTOLA, JOSE FC. 0 0 2 5 5 0 13 0 25 25
12 ADZERIAS SAPERAS, JOSEP MĒ 5 3 7 0 8 0 0 0 23 23
13 MARTORELL GRAUPERA  JOSEP 0 0 6 10 0 0 0 0 16 16
14 SANCHEZ COLL, NARCIS 9 5 0 0 0 0 0 0 14 14
15 FORCADELL ESTELLER   JAUME 0 0 5 0 7 0 0 0 12 12
16 DEU CASAS  OSCAR 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11
17 CLARAMUNT FREIXANET, VALENTI 2 8 0 0 0 0 0 0 10 10
18 BLASCO NANOT  BLAS 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10
19 LOPEZ  MARTIN  ALFONS 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9
20 MORA BERTRAN, JOSEP MĒ 0 1 0 7 0 0 0 0 8 8
21 FONT CUMINAL RAMON 0 0 0 8 0 0 0 0 8 8
22 RIVES BERNADAS, XAVIER 3 0 4 0 0 0 0 0 7 7
23 ORTIZ PEREZ, JOSE 0 0 1 0 5 0 0 0 6 6
24 PICAĨOL COMELLAS, JOSEP 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4
25 FERNANDEZ BONVEHI  FERNANDO 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4
26 BAQUES VILLALBA  FERMI 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2
27 SENDRA ALBAREDA, RAMON 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 MENSA MARTI, ALBERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0