|
Clasificación
|
|
||
|
|
|
||
|
COPA
CATALANA PER NENS
|
|||
|
INICIACIĶ |
|||||||||||||||||||||||
| Constanti | Esplugues | L'Espluga | MC 80 | Tarragona | Llierca | St. Marti | Gava | ||||||||||||||||
| Pos | NOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tota | -1 | -2 | Net | |||||||||
| 1 | SORIANO MULERO, AITOR | 15 | 20 | 7 | 17 | 43 | 15 | 52 | 52 | ||||||||||||||
| 2 | TRAVIESA PONS, CARLES | 19 | 15 | 8 | 15 | 37 | 20 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 3 | TARRES ROCA, POL | 24 | 13 | 3 | 20 | 41 | 17 | 50 | 50 | ||||||||||||||
| 4 | SOLA ALBERO, ALEX | 18 | 17 | 20 | 9 | 53 | 13 | 39 | 39 | ||||||||||||||
| 5 | MORET CLOTA, MIQUEL | 34 | 11 | 14 | 13 | 71 | 10 | 34 | 34 | ||||||||||||||
| 6 | RIERA SEGURA, JORDI | 40 | 10 | 20 | 10 | 56 | 11 | 31 | 31 | ||||||||||||||
| 7 | LLUELLES TORRENTS, FERRAN | 47 | 9 | 18 | 11 | 86 | 9 | 29 | 29 | ||||||||||||||
| 8 | MORAL CUCURULL, ORIOL | 67 | 8 | 36 | 7 | 101 | 8 | 23 | 23 | ||||||||||||||
| 9 | ALBET ESTEVE, MARTI | 93 | 5 | 42 | 6 | 123 | 7 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 10 | SOLERA BORRELLAS, ELIZABET | 103 | 3 | 64 | 3 | 132 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | POVEDANO REINA, ANTONIO | 79 | 7 | 44 | 5 | R | 12 | 12 | |||||||||||||||
| 12 | CARRERA GARCIA, MARCEL | 80 | 6 | 51 | 4 | FT | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 13 | GRAU SANZ, ALEX | 110 | 2 | 68 | 2 | 138 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 14 | MIR ARGILES, MANUEL | 23 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15 | ADZERIAS SERRANO, OSCAR | 94 | 4 | R | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 | TERRICABRAS CAPDEVILA, ROGER | R | R | ||||||||||||||||||||
| 17 | OLLER MONTESINOS, JAUME | R | R | ||||||||||||||||||||
| RIVERO GUTIERREZ, CARLOS | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
ALEVIN
|
|||||||||||||||||||||||
| Constanti | Esplugues | L'Espluga | MC 80 | Tarragona | Llierca | St. Marti | Gava | ||||||||||||||||
| Pos | NOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | -1 | -2 | Net | |||||||||
| 1 | MILL MIRALLES, OSCAR | 22 | 20 | 17 | 20 | 75 | 17 | 57 | 57 | ||||||||||||||
| 2 | CIURANA ADZERIAS, FRANCESC | 24 | 17 | 18 | 17 | 70 | 20 | 54 | 54 | ||||||||||||||
| 3 | SOLER FERRAN, ALFONS | 25 | 15 | 27 | 15 | 79 | 15 | 45 | 45 | ||||||||||||||
| 4 | GONZALEZ MOLINA DAVID | 47 | 11 | 35 | 13 | 117 | 13 | 37 | 37 | ||||||||||||||
| 5 | DARNES CASELLAS, GUILLEM | 33 | 13 | 66 | 11 | 24 | 24 | ||||||||||||||||
| 6 | SANROMA SOLE, RAFAEL | 50 | 10 | R | 10 | 10 | |||||||||||||||||
|
JUVENIL
|
|||||||||||||||||||||||
| Constanti | Esplugues | L'Espluga | MC 80 | Tarragona | Llierca | St. Marti | Gava | ||||||||||||||||
| Pos | NOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | -1 | -2 | Net | |||||||||
| 1 | GUERRERO GREGORIANO, FRANCESC | 50 | 20 | 19 | 17 | 76 | 20 | 57 | 57 | ||||||||||||||
| 2 | CINTAS SENOVILLA, GERARD | 72 | 15 | 13 | 20 | 80 | 17 | 52 | 52 | ||||||||||||||
| 3 | BOTELLA TARRES, PAU | 52 | 17 | 21 | 15 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
| 4 | MORET CLOTA, FRANCESC | 77 | 13 | 45 | 13 | 106 | 15 | 41 | 41 | ||||||||||||||
| 5 | SERRATOSA VILASECA, MARC | 110 | 11 | 53 | 10 | 108 | 13 | 34 | 34 | ||||||||||||||
| 6 | PAINOUS BOSCH, JORDI | 112 | 10 | 45 | 11 | 109 | 11 | 32 | 32 | ||||||||||||||
| RICO RODRIGUEZ, FRANCISCO | 20 | ||||||||||||||||||||||
|
CADET
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berga | Mataro | Canals | Constanti | Darnius | Esplugues | Tarrag | L'Espluga | Copons | MC 80 | Tarrag | Llierca | La Pobla | St. Marti | Gava | ||||||||||||||||||||||||
| Pos | NOM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Tot | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | Net | |||||||||||||||
| 1 | GIBERT GATELL, DANIEL | 9 | 20 | 26 | 17 | 36 | 20 | 3 | 20 | 22 | 20 | 4 | 20 | 24 | 20 | 23 | 20 | 157 | 157 | |||||||||||||||||||
| 2 | OLIVERAS CARRERAS, DANI | 20 | 17 | 22 | 20 | 41 | 17 | 15 | 17 | 27 | 17 | 9 | 17 | 29 | 17 | 29 | 17 | 139 | 139 | |||||||||||||||||||
| 4 | CORDON RODERO, JOAN | 72 | 15 | 59 | 15 | 18 | 15 | 30 | 15 | 17 | 15 | 39 | 15 | 37 | 15 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||
| 3 | PIJOAN PORCEL, XAVIER | 74 | 13 | 82 | 13 | 86 | 13 | 41 | 11 | 31 | 13 | 97 | 10 | 80 | 13 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 5 | ARNAU ARBIOL, HUGO | 110 | 8 | 108 | 8 | 112 | 10 | 58 | 10 | 98 | 10 | 56 | 9 | 93 | 11 | 94 | 10 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||
| 7 | CINTAS SENOVILLA, ALBERT | 110 | 11 | 85 | 8 | 92 | 11 | 45 | 11 | 103 | 9 | 87 | 11 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ALONSO SADURNI, ALBERT | 96 | 10 | 98 | 10 | 95 | 6 | 104 | 9 | 53 | 10 | 98 | 9 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | AUFERILLSUBIRANAS, JOSEP MĒ | 90 | 11 | 82 | 9 | 87 | 13 | 85 | 13 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TORRES PADROS, ROGER | 64 | 15 | 86 | 11 | 37 | 13 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ALONSO SADURNI, JOAN | 102 | 9 | 106 | 9 | 96 | 5 | 108 | 8 | 106 | 7 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | LOPEZ LLOBET, ARNAU | 108 | 7 | 88 | 7 | 74 | 8 | 99 | 8 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LLUCH SALVADO, JOSEP | 120 | 9 | R | 90 | 7 | 108 | 6 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RICO RODRIGUEZ, FRANCISCO | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTAMARIA BARCENA, AITOR | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||