|
C.O.T.A.
|
|||
|
|
|
||
|
XVIIè.
CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS C.O.T.A.
|
Información: Pere Vilageliu |
||
|
CLASSIFICACIÓ FINAL C.O.T.A. 2001
|
![]() |
|
TRIALERS
"A"
|
|||||||||||||
| DOR | NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | |
| 1 | 32 | SANTI SERRA RAFART | BETA | 30 | 25 | 21 | 25 | 23 | 30 | 27 | 30 | C | 190 |
| 2 | 7 | JOAN RICART CRUSELLAS | GAS-GAS | 25 | C | 30 | 19 | 21 | 27 | 25 | 25 | 0 | 172 |
| 3 | 2 | MARC TERRICABRAS TIÓ | MONTESA | 20 | 30 | 27 | C | 25 | 17 | 20 | 23 | 19 | 164 |
| 4 | 11 | MARC VALVERDE GRACIA | MONTESA | 18 | 17 | C | 13 | 18 | 19 | 19 | 12 | 23 | 127 |
| 5 | 31 | XEVI ESCARRÀ RIERA | BETA | 27 | C | 25 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 30 | 123 |
| 6 | 5 | MARC TERRICABRAS GENIS | MONTESA | 21 | 23 | 19 | 17 | 0 | 7 | 16 | 16 | C | 119 |
| 7 | 30 | JOSEP Mª SADURNÍ GILI | BETA | 12 | 27 | 17 | 11 | 14 | 21 | C | 0 | 15 | 117 |
| 8 | 4 | IGNASI NOGUE YLLA | SHERCO | 23 | 15 | 18 | 18 | 19 | 15 | 0 | 9 | C | 117 |
| 9 | 14 | JOAQUIM SANS SAMSÓ | GAS-GAS | 17 | 19 | 10 | 12 | 17 | 12 | C | 21 | 0 | 108 |
| 10 | 18 | EDUARD VERDAGUER FALLA | BETA | 19 | 20 | 11 | 7 | C | 14 | 0 | 10 | 10 | 91 |
| 11 | 12 | SANTI FARRENY VALLES | SHERCO | 16 | C | 20 | 6 | 4 | 0 | 15 | 15 | 14 | 90 |
| 12 | 23 | ABEL COLLELL SERRA | BETA | 8 | 16 | 16 | C | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 87 |
| 13 | 25 | MARC SERRA BUSTO | GAS-GAS | 13 | 13 | 7 | 4 | 11 | 5 | 14 | 14 | C | 77 |
| 14 | 28 | SEVERÍ AMAT BASSAS | SHERCO | 15 | 12 | C | 5 | 8 | 6 | 0 | 7 | 13 | 66 |
| 15 | 9 | JOAQUIM TERRICABRAS GENIS | MONTESA | 11 | 0 | 14 | 9 | 5 | 3 | 17 | 6 | C | 65 |
| 16 | 29 | JORDI CHECA TRABAL | GAS-GAS | 0 | 14 | 12 | C | 0 | 0 | 13 | 11 | 12 | 62 |
| 17 | 22 | JORDI PARÉS TARTER | MONTESA | 10 | 11 | 6 | 15 | 7 | 2 | 0 | 8 | C | 59 |
| 18 | 16 | ALBERT FRANCH COLOMO | SHERCO | C | 10 | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | 5 | 16 | 58 |
|
Hasta
44 participantes
|
|||||||||||||
|
VETERANS
"A"
|
|||||||||||||
| DOR | NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | |
| 1 | 201 | TONI VAZQUEZ MOYA | SHERCO | 27 | C | 30 | 25 | 30 | 30 | 27 | 30 | 27 | 201 |
| 2 | 210 | RAMON PLANA VILAMAÑANA | SHERCO | 0 | 30 | C | 27 | 27 | 25 | 30 | 27 | 30 | 196 |
| 3 | 206 | XAVI ORTEU PALOMAR | MONTESA | 30 | 27 | 27 | 21 | 25 | 0 | C | 25 | 21 | 176 |
| 4 | 209 | AMALIO CANDEA DIAZ | MONTESA | 20 | 21 | 23 | C | 20 | 27 | 25 | 0 | 25 | 161 |
| 5 | 203 | MANEL VAZQUEZ MOYA | SHERCO | 23 | C | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 159 |
| 6 | 202 | TONI CASADEMUNT GUMÍ | MONTESA | 25 | 25 | 25 | C | 21 | 20 | 0 | R | 23 | 139 |
| 7 | 204 | JOSEP PICAÑOL COMELLAS | GAS-GAS | 19 | 23 | 0 | 20 | 0 | 21 | C | 0 | 19 | 102 |
|
Hasta
14 participantes
|
|||||||||||||
|
TRIALERS
"B"
|
|||||||||||||
| DOR | NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | |
| 1 | 106 | XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS | SHERCO | 27 | C | 17 | 30 | 27 | 27 | 30 | 25 | 30 | 196 |
| 2 | 101 | ANTONI CLUPÉS CURDÓ | MONTESA | 0 | 30 | 27 | 27 | 25 | 30 | C | 30 | 27 | 196 |
| 3 | 119 | ROBERT JUAN SANCHO | GAS-GAS | 25 | 25 | 20 | C | 19 | 25 | 27 | 18 | 0 | 159 |
| 4 | 111 | ISIDRE MUMBRU PERES | MONTESA | 20 | 20 | 23 | C | 18 | 23 | 17 | 19 | 0 | 140 |
| 5 | 102 | RAMON COMAS SANJAUME | BETA | 18 | 17 | 30 | C | 8 | 19 | 20 | 17 | 17 | 138 |
| 6 | 113 | ORIOL VERGES VIDAL | MONTESA | 14 | 18 | 13 | 21 | 21 | 14 | C | 27 | 20 | 135 |
| 7 | 132 | CARLES BARNEDA ROMANS | SCORPA | 17 | 21 | 0 | 23 | 20 | 20 | 0 | 23 | C | 124 |
| 8 | 127 | JOAN VILANA PELEGRÍ | BETA | 15 | 9 | 18 | 0 | 16 | C | 25 | 8 | 14 | 105 |
| 9 | 150 | FRACESC MOLAS BARRIS | SHERCO | C | 0 | 21 | 0 | 17 | 17 | 12 | 15 | 23 | 105 |
| 10 | 128 | AGUSTÍ BACHS FABRES | MONTESA | 12 | 12 | 19 | 15 | 13 | C | 23 | 9 | 8 | 103 |
| 11 | 112 | JORDI PEREZ MILAN | BETA | 16 | 8 | 7 | 16 | 12 | 13 | C | 14 | 19 | 98 |
| 12 | 140 | JOAN COSTA FARRÉS | GAS-GAS | 19 | 0 | 10 | 12 | 30 | C | 10 | 0 | 15 | 96 |
| 13 | 129 | MANEL MARIN VILALTA | GAS-GAS | 9 | 7 | 11 | 18 | 9 | 18 | C | 20 | 0 | 92 |
| 14 | 139 | BENJAMI COMAMALA SOLER | SHERCO | 10 | 0 | 12 | 20 | 0 | C | 14 | 16 | 11 | 83 |
| 15 | 143 | JORDI ERRA GALLACH | SHERCO | 0 | 11 | C | 10 | 10 | 6 | 18 | 3 | 16 | 74 |
| 16 | 109 | JOSEP REIXACH FLORES | SHERCO | 23 | 23 | C | 6 | 1 | 10 | R | 0 | 0 | 63 |
| 17 | 147 | JOAN MAS XICOTA | MONTESA | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 16 | 19 | C | 9 | 62 |
| 18 | 114 | JOAN MARSAL PUIG | GAS-GAS | 7 | 6 | 14 | 11 | 1 | 9 | C | 11 | 0 | 59 |
| 19 | 121 | CARLOS SOLER ORTEGA | SHERCO | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 11 | 8 | 12 | C | 55 |
| 20 | 118 | JOSEP ROCABRUNA TORT | GAS-GAS | 0 | C | 5 | 13 | 0 | 5 | 6 | 4 | 21 | 54 |
| 21 | 116 | JORDI ESPINOSA MONTIEL | SHERCO | 11 | C | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 | 5 | 47 |
| 22 | 115 | CARLES ROVIRA AZORÍN | BULTACO | C | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 23 | 148 | TONI GOMEZ EXPÓSITO | BETA | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 15 | C | 7 | 36 |
| 24 | 136 | JOAN FIGUERES TARRES | SHERCO | 1 | 1 | 3 | C | 0 | 4 | 9 | 5 | 8 | 31 |
| 25 | 134 | MIQUEL RIEROLA POSTIUS | MONTESA | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | C | 23 |
| 26 | 124 | JORDI MAYORGA CASANOVAS | MONTESA | 1 | 5 | C | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | 125 | JOAQUIM JUANUIX FABREGAS | GAS-GAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 28 | 126 | ENRIC VILA ROCA | SHERCO | 4 | 1 | 2 | 2 | C | R | 0 | 0 | 0 | 9 |
|
Hasta
54 participantes
|
|||||||||||||
|
VETERANS
"B"
|
|||||||||||||
| DOR | NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | |
| 1 | 317 | XAVIER ROCA SALA | SHERCO | 27 | C | 25 | 30 | 25 | 21 | 30 | 30 | 27 | 194 |
| 2 | 301 | JOSEP COMAS AUMATELL | SHERCO | 20 | C | 21 | 25 | 21 | 30 | 21 | 25 | 20 | 163 |
| 3 | 305 | FRANCESC CARBONELL ANGELATS | SHERCO | 21 | 21 | 30 | 20 | C | 20 | 19 | 27 | 18 | 158 |
| 4 | 304 | JOSEP CUSACHS NUBIOLA | GAS-GAS | 19 | 19 | 30 | 27 | 27 | C | 23 | 0 | 10 | 155 |
| 5 | 315 | GASPAR BATLLE ALVAREZ | GAS-GAS | 30 | 30 | 0 | 23 | 30 | 23 | C | 0 | 0 | 136 |
| 6 | 303 | JOAN SERRA PLANAS | GAS-GAS | C | 27 | 23 | 16 | 18 | 25 | 20 | 0 | 0 | 129 |
| 7 | 306 | JOAN FARRÉS GALOBARDES | SHERCO | 14 | C | 19 | 17 | 20 | 19 | 16 | 19 | 16 | 126 |
| 8 | 308 | MOISES MAESTRE GARCIA | SHERCO | 13 | 20 | 20 | C | 17 | 0 | 17 | 21 | 12 | 120 |
| 9 | 321 | TONI LOZANO CLOS | SCORPA | 17 | 15 | 17 | 13 | 16 | C | 10 | 18 | 13 | 109 |
| 10 | 309 | JAUME AUFERIL LLIMOS | GAS-GAS | 12 | 16 | C | 15 | 13 | 18 | 14 | 14 | 11 | 102 |
| 11 | 313 | LLUIS PEDRALS MAROT | SHERCO | 9 | 10 | 18 | 11 | 15 | C | 0 | 17 | 5 | 85 |
| 12 | 310 | RAMON VERDAGUER OLIVA | SHERCO | 7 | C | 0 | 8 | 10 | 15 | 13 | 15 | 4 | 72 |
| 13 | 311 | JORDI VILA SOLER | MONTESA | 0 | 18 | 0 | 10 | 9 | 0 | 15 | 20 | C | 72 |
| 14 | 312 | MIQUEL ROSA SANDILS | SHERCO | 11 | 9 | 0 | 12 | 11 | 13 | 0 | 11 | C | 67 |
| 15 | 335 | MARCELI BERENGUERAS RABAT | SHERCO | 0 | 0 | C | 0 | 14 | 16 | 12 | 16 | 8 | 66 |
| 16 | 316 | JOSEP AUFERIL PAMPLONA | GAS-GAS | 10 | 17 | R | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | C | 48 |
| 17 | 326 | JOAN VILANA TESIFON | MONTESA | 0 | 8 | 16 | 0 | 7 | C | 6 | 9 | 1 | 47 |
| 18 | 314 | JOAN PUIGFERRER CASASES | GAS-GAS | 0 | 14 | 0 | 14 | R | 0 | 7 | 10 | C | 45 |
|
Hasta
38 participantes
|
|||||||||||||
|
JUVENILS
|
|||||||||||||
| DOR | NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | TOT | |
| 1 | 404 | JORDI VINYOLES FONT | SHERCO | 6 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | C | 207 |
| 2 | 402 | JOSEP Mª AUFERIL SUBIRANAS | SHERCO | 27 | 27 | C | 30 | 27 | 27 | 25 | 23 | 27 | 190 |
| 3 | 409 | QUIM NOGUÉ YLLA | MONTESA | 25 | 20 | 23 | 25 | 18 | 25 | 27 | 27 | C | 172 |
| 4 | 401 | MARC LOZANO MOLIST | GAS-GAS | 30 | 25 | 27 | R | 21 | C | 23 | 25 | 30 | 160 |
| 5 | 403 | RAMON LLACH DELGADO | GAS-GAS | 20 | 23 | 25 | C | 17 | 21 | 20 | 21 | 25 | 155 |
| 6 | 408 | DAVID PÉREZ MILÁN | BETA | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 17 | C | 19 | 23 | 151 |
| 7 | 410 | GERARD FIGUERAS ALDANA | GAS-GAS | 23 | 19 | 20 | C | 20 | 20 | 19 | 20 | 0 | 141 |
| 8 | 411 | JOAN GAVALDÀ CUSI | SHERCO | 0 | 18 | 19 | 21 | 19 | 18 | C | 16 | 20 | 131 |
|
Hasta
14 participantes
|
|||||||||||||