|
Clasificación
final
|
|
||
|
|
|
||
|
CAMPEONATO OPEN DE CATALUNYA
|
Información: Victor Martín |
||
CLASIFICACION FINAL
|
ROJOS
|
||
|
CADETE
|
||
| 1 | CRISTIAN RODRIGUEZ RUIZ | 40 |
| 2 | MARC SERRA BUSTO | 37 |
| 3 | DANIEL GIBERT ROIG | 37 |
| 4 | JOAN CORDON ROPERO | 32 |
| 5 | XAVIER PIJUAN PORCEL | 28 |
| 6 | ISAAC PONS ADROGUE | 20 |
|
JUNIOR
|
||
| 1 | JORDI COLLELL ALTARRIBA | 78 |
| 2 | DANI BONACHE MARTINEZ | 59 |
| 3 | ISAAC LOZANO REYES | 40 |
| 4 | RUBEN RAMIREZ BEJARANO | 37 |
| 5 | MARC LOZANO MOLIST | 34 |
| 6 | JOAN ROS ROFES | 34 |
| 7 | NESTOR CARDONA LOPEZ | 33 |
| 8 | JOAQUIM SANS SANSO | 30 |
| 9 | CARLES BARNEDA ROMANS | 28 |
| 10 | ALBERT MUSULL COLOME | 22 |
| 11 | IVAN CASTILLO RODERO | 20 |
| 12 | ALBERT MOLINA BALDRICH | 20 |
| 13 | JOB CASTAŅO ROIG | 20 |
| 14 | ALBERTO JAVIERRE MONTORO | 20 |
| 15 | ALBERT ROS ARAGO | 19 |
| 16 | SERGI MAYOL MARTINEZ | 17 |
| 17 | DANIEL LUMBRERAS | 17 |
| 18 | DAVID DARNES CASLLES | 11 |
| 19 | CARLOS GARRIDO SANCHEZ | 10 |
| 20 | VICTOR M. ECHEVARRIA ARMADA | 9 |
| 21 | ALBERT RIERA ROIG | 8 |
|
SENIOR
|
||
| 1 | EDUARD VILA MEDINA | 137 |
| 2 | JOAN MARIN SERRA | 94 |
| 3 | MARC ESCODA BLANCH | 47 |
| 4 | JAVI GARCIA BERNAL | 30 |
| 5 | RAIMON VIŅALLONGA LLOBET | 20 |
| 6 | NAZARIO GARCIA LOZANO | 20 |
| 7 | DIDAC CERCOS | 20 |
| 8 | JOSEP GRAU PRAT | 20 |
| 9 | MELCIOR FAJA NEDINA | 20 |
| 10 | XAVI CARDONA MILLET | 17 |
| 11 | MARĮAL FONT VILA | 17 |
| 12 | EDUARD VERDAGUER FALLA | 17 |
| 13 | MARC NAVARRO MELICH | 17 |
| 14 | ALBERT JAVIERRE MONTORO | 15 |
| 15 | MARC NAVARRO MELICH | 13 |
| 16 | MIQUEL OLIA VILALTA | 13 |
| 17 | SERGI ALARCON MIRA | 13 |
|
VETERANO
28-40 AŅOS
|
||
| 1 | JOSEP CORTES RAMON | 174 |
| 2 | ALFONS LOPEZ MARTIN | 125 |
| 3 | AMADEU NOVELL PASTOR | 53 |
| 4 | PERE CAMP ARMENGOD | 45 |
| 5 | OSCAR DEU CASAS | 44 |
| 6 | BLAS BLASCO NANOT | 43 |
| 7 | ALBERT GARCIA ALONSO | 39 |
| 8 | JAIME MORA ANDREU | 39 |
| 9 | ENRIC MESEGUER CASAS | 37 |
| 10 | SERGIO ROMAGOSA | 35 |
| 11 | RAMON FONT CUMINAL | 30 |
| 12 | VALENTIN CLARAMUNT FREIXANET | 30 |
| 13 | FERNANDO FERNANDEZ BONVEHI | 24 |
| 14 | XAVIER ORTEU PALOMAR | 23 |
| 15 | IKER AGUIRRE MARURI | 20 |
| 16 | XAVIER CRISTINA | 20 |
| 17 | JOSEP VILARRASA VERDAGUER | 20 |
| 18 | JOAN SOLE PRATS | 17 |
| 19 | JOAN MAS BIGAS | 17 |
| 20 | BLAI JOVE ORO | 17 |
| 21 | CARLES MUNTA | 13 |
| 22 | JOAN FREIXAS CAMPS | 13 |
| 23 | CARLOS PALA GARCIA | 13 |
| 24 | GABRIEL BORRAS RODO | 11 |
| 25 | ENRIC MENCION ESTARIOLA | 10 |
| 26 | JOSEP ROMEU MORELL | 9 |
| 27 | ALBERT ALBO RIBAS | 9 |
| 28 | RICARD MONGE MACHADO | 9 |
|
VETERANO
41-50 AŅOS
|
||
| 1 | JOSEP PICAŅOL COMELLAS | 160 |
| 3 | JOAN MARTI VENTALLO | 137 |
| 2 | JOSE ORTIZ PEREZ | 125 |
| 4 | RAMON MEMBRIVES GABALDA | 100 |
| 5 | XAVIER RIVES BERNADAS | 60 |
| 6 | JOSEP M. MARTORELL GRAUPERA | 20 |
| 7 | ANTONIO RAMONET MARTIN | 20 |
| 8 | PERE ANTON MILL MORENO | 17 |
| 9 | JOAN JULIA RIERA | 17 |
|
AZULES
|
||
|
JUVENIL
|
||
| 1 | FRANCESC GUERRERO GREGORIANO | 151 |
| 2 | PEDRO ESTEBAN VASCO | 55 |
| 3 | ALEX BONILLA GRACIA | 40 |
| 4 | PAU BOTELLA TARRES | 20 |
| 5 | ARNAU LOPEZ LLOBET | 20 |
| 6 | HUGO ARNAU ARBIOL | 15 |
| 7 | JORDI PAINOUR BOSCH | 15 |
|
CADETE
|
||
| 1 | ALBERTO BLAZQUEZ MATEU | 80 |
| 2 | ANTONIO BLAZQUEZ SANCHEZ | 20 |
| 3 | ORIOL RODRIGUEZ PINTOR | 20 |
| 4 | ALBERT CINTAS | 17 |
| 5 | ROGER TORRES PADRO | 17 |
|
JUNIOR
|
||
| 1 | FRANCESC JORDA MAGRINS | 126 |
| 2 | GERARD FORTEA DOMENECH | 102 |
| 3 | DAVID BALSELLS OLIVELLA | 58 |
| 4 | ALBERT ROS MORAGO | 52 |
| 5 | CLAUDI BELLAVISTA NUALART | 40 |
| 6 | JOSEP BERGADA BARTOLI | 36 |
| 7 | ALBERT MUSULL COLOME | 34 |
| 8 | ALEX VOLART GIRABENT | 22 |
| 9 | SANTI BROS MARCET | 17 |
| 10 | DANI BONACHE MARTINEZ | 15 |
| 11 | DAVID POVEDA MARTINEZ | 15 |
| 12 | RAMIR PARERA | 15 |
| 13 | VICTOR GRACIA VALERA | 15 |
| 14 | JOSEP SOLSONA SOLDEVILLA | 13 |
| 15 | RAMON VIVER RIVAS | 13 |
| 16 | CRISTIA BARTHES | 10 |
| 17 | ALBERT ROS ARAGO | 10 |
|
SENIOR
|
||
| 1 | ENRIC ROURA RIU | 128 |
| 2 | CESAR BLASCO ESTRADA | 117 |
| 3 | JESUS PEREZ GARCIA | 66 |
| 4 | DOLORS SANCHEZ CADENA | 37 |
| 5 | DAVID POVEDA MARTINEZ | 35 |
| 6 | JOAN CROS VILA | 34 |
| 7 | RAMON VIVER | 30 |
| 8 | JORDI BORDAS SANTACREU | 20 |
| 9 | TONI SAEZ MARTINEZ | 20 |
| 10 | SERGIO FLORES FERNANDEZ | 17 |
| 11 | SERGI ALARCON MIRA | 17 |
| 12 | ANGEL RUIZ EGEA | 17 |
|
VETERANO
28-40 AŅOS
|
||
| 1 | FRANCESC LLORT MIRAS | 157 |
| 2 | VENANCI VIDAL VIDAL | 129 |
| 3 | JOAN PARETA ENRICH | 124 |
| 4 | FERMI BAQUES VILLALBA | 109 |
| 5 | RAMON SENDRA ALBAREDA | 103 |
| 6 | RAMON ANGLADA GUARRO | 63 |
| 7 | JAUME ROVIRALTA MIRET | 51 |
| 8 | FRANCISCO TORRALBA ESCORIZA | 50 |
| 9 | SANTOS SANTOS CANO | 45 |
| 10 | RAMON MAGNET PLANAS | 43 |
| 11 | JAUME CASINO GARRIDO | 41 |
| 12 | RICARD MONGE MACHADO | 39 |
| 13 | PEDRO ESTEBAN PEREZ | 38 |
| 14 | DAVID CORBI MARCE | 29 |
| 15 | ISIDRE FERRANDO ROVIRA | 28 |
| 16 | JERONI PLA MOGAS | 25 |
| 17 | MIQUEL RAMON VIŅAS | 24 |
| 18 | ANGEL GUTIERREZ SERRANO | 24 |
| 19 | SALVADOR PEYDRO BARQUET | 22 |
| 20 | JOAN SABATER VILA | 20 |
| 21 | JOAQUIN CISTERO VALL | 18 |
| 22 | ENRIC CAUBET ARRAZOLA | 17 |
| 23 | JAUME CASTELLVI CATASUS | 15 |
| 24 | ALBERT MENSA MARTI | 14 |
| 25 | JOAN MAS XICOTA | 14 |
| 26 | JOSEP PAREDES GIRALDEZ | 13 |
| 27 | MANEL RIFA TENAS | 13 |
| 28 | SERGIO FERNANDEZ AUGUSTO | 13 |
| 29 | MIQUEL ISERN FERRANDO | 11 |
| 30 | LLUIS FREIXAS CAMPS | 11 |
| 31 | JUAN XIBERTA ESTEVAN | 11 |
| 32 | NACHO SOUCHEIRON MARCET | 9 |
| 33 | PERE IBORRA | 9 |
| 34 | PERE SAN MARTIN MUNTANE | 9 |
| 35 | EDUARD FERRER COLOMINAS | 9 |
| 36 | JAUME SERRANO GALLARDO | 8 |
| 37 | CARLOS HAUSMANN GIRO | 8 |
| 38 | MIQUEL MARENYA LLAPART | 7 |
| 39 | MARC MANICH GARCIA | 6 |
| 40 | GREGORI SANCHEZ DE DIOS | 5 |
| 41 | OSCAR TASIAS | 4 |
| 42 | NACHO MARTIN MURILLO | 4 |
| 43 | EDUARD ELIAS EDO | 4 |
| 44 | MIGUEL ANGEL ORTIZ | 4 |
| 45 | JOSE SANANTONIO RIDAMEYA | 3 |
| 46 | JOSEP GELABERT VALENTINES | 3 |
| 47 | JUAN JOSE AVILES CARDENAL | 3 |
| 48 | JUAN EGEA PRIETO | 3 |
| 49 | MIGUEL ANGEL MARTI GORINA | 2 |
| 50 | JAUME BATLLES OLIVERAS | 2 |
| 51 | JORDI PEYDRO BARQUET | 2 |
| 52 | DANIEL COLL PORTA | 2 |
| 53 | LUIS LUQUE ALARCON | 1 |
|
VETERANO
41-50 AŅOS
|
||
| 1 | PERE J. OLIVER GUARDIET | 143 |
| 2 | JOAN GINESTA SERRA | 133 |
| 3 | ENRIC IBARS VALLS | 98 |
| 4 | XAVIER BRANDIA PEREZ | 93 |
| 5 | XAVIER PUJANTE QUERAL | 90 |
| 6 | ENRIC VALLS VALLS | 74 |
| 7 | GASPAR BATLLE ALVAREZ | 60 |
| 8 | FELIP ROIG HERMOSILLA | 60 |
| 9 | JOSE CUSACHS NUBIOLA | 46 |
| 10 | JOSEP MARIA PONS LOPEZ | 43 |
| 11 | FRANCESC CARBONELL ANGELATS | 39 |
| 12 | DOMINGO IBAŅEZ SILES | 32 |
| 13 | MARTI FONT ESCAYOLA | 30 |
| 14 | CESAR LOPEZ PASCA-BANDA | 22 |
| 15 | JOSEP MAS PANADES | 22 |
| 16 | JOAN OLLE BUFI | 22 |
| 17 | ANTONI ALONSO OCAŅA | 20 |
| 18 | ANGEL MAGRIŅA GARCIA | 17 |
| 19 | JOSEP ABANT CARCHANO | 17 |
| 20 | SALVADOR GALIMANY FERRER | 15 |
| 21 | MIQUEL ROSA SANDILS | 15 |
| 22 | JOAN TORRAS PIŅOT | 13 |
| 23 | JORDI FERRER AGUILERA | 13 |
| 24 | JOAN BERENGUER MARTINEZ | 13 |
| 25 | MANEL BELLAVISTA ARIMANY | 11 |
| 26 | PERE CAMPENY DE LA FLOR | 10 |
| 27 | LLUIS SASTRE PATIŅO | 10 |
| 28 | ANTONI PUIG FARRAS | 10 |
| 29 | CAYETANO LORCA MEDINA | 9 |
| 30 | ALFONS MAŅANES BOIX | 8 |
| 31 | JOSEP POSTIGO | 8 |
| 32 | LLUIS SASTRE PATIŅO | 8 |
| 33 | JOSEP RIGAU PAITUVI | 7 |
| 34 | JAUME ROFES DOMINGO | 7 |
| 35 | ALBERT ROSELL | 6 |
| 36 | JOSEP VIŅALS VIDAL | 6 |
| 37 | JOSEP PUIG FARRAS | 6 |
| 38 | ANGEL CAŅELLES ARALL | 5 |
| 39 | CARLOS CATALAN SOLER | 4 |
| 40 | JORDI VILA SOLER | 4 |
| 41 | JOAN BAULES NAVARRO | 2 |
| 42 | JAUME DALMAU FERRE | 2 |
| 43 | JOSEP VIDAL PERICAS | 1 |
|
VETERANO
51-60 AŅOS
|
||
| 1 | JOSEP CALDU LOMBARTE | 20 |
| 2 | MIGUEL ANGEL ARNAU BARRABINA | 17 |
|
CLASICAS
|
||
| 1 | ANGEL MAGRIŅA GARCIA | 40 |
|
FEMINA
|
||
| 1 | MERĮE RIBERA LOPEZ | 20 |
|
AMARILLO
|
||
|
INFANTIL
|
||
| 1 | OSCAR MILL MIRALLES | 60 |
| 2 | GUILLEN ARNES CASELLES | 17 |
|
JUVENIL
|
||
| 1 | DAVID GONZALEZ MOLINA | 124 |
| 2 | JORDI DALMAU NIEVES | 118 |
| 3 | DAVID EGEA ORDOŅEZ | 117 |
| 4 | ALVARO BLAZQUEZ MATEU | 60 |
| 5 | TONI CODINA MARTIN | 34 |
|
CADETE
|
||
| 1 | MARC DALMAU NIEVES | 135 |
| 2 | JOSE MARIA LOPEZ GUTIERREZ | 73 |
| 3 | TONI PALANQUES VILALLONGA | 39 |
| 4 | PERE TERRADAS BECERRA | 37 |
| 5 | BRIAN SANCHEZ MARQUEZ | 34 |
| 6 | ALBERT MESTRE CHALAMANCH | 30 |
| 7 | FRANCESC GIVERNAU BARTRA | 17 |
|
JUNIOR
|
||
| 1 | JOSEP SOLSONA SOLDEVILA | 97 |
| 2 | GERARD IBAŅEZ SANS | 40 |
| 3 | JOSE GARCIA BERNAL | 20 |
| 4 | DAVID BALCELLS OLIVELLA | 20 |
| 5 | MIGUEL PEREZ CAMPAŅA | 20 |
| 6 | CARLOS LOPEZ RAMIREZ | 20 |
| 7 | MANUEL GIGO ATIENZA | 20 |
| 8 | VICENTE GOMEZ GOMEZ | 17 |
| 9 | JUAME TORRENTS ESPINOSA | 17 |
| 10 | ALEIX JORDA MAGRINS | 17 |
| 11 | ALBERT ESTEVE ROCA | 15 |
|
SENIOR
|
||
| 1 | GUSTAVO GALINDO CUBELLAN | 40 |
| 2 | ANGEL RUIZ EGEA | 34 |
| 3 | JORDI ROCA IGLESIAS | 20 |
| 4 | GUSTAVO GALINDO CUBILLANA | 20 |
| 5 | RAUL CAMPAŅA | 17 |
| 6 | JORDI SALLES | 15 |
|
VETERANO
28-40 AŅOS
|
||
| 1 | JORDI VIŅAS MONLLAO | 131 |
| 2 | JORDI MATEO MACIAS | 124 |
| 3 | VICTOR MARTIN BORDONAU | 121 |
| 4 | JAVIER ORTIZ GOMEZ | 118 |
| 5 | GREGORIO SANCHEZ DE DIOS | 115 |
| 6 | RAMON LOPEZ SAMPEDRO | 87 |
| 7 | FRANCESC ESTRADA ESTRADA | 60 |
| 8 | DAVID SANCHIS MARTINEZ | 58 |
| 9 | CLAUDI SANTACANA LLORENS | 57 |
| 10 | JOAN DEL TORMO MARIN | 42 |
| 11 | LUIS MIQUEL REQUENA PAYA | 33 |
| 12 | XAVIER MAYORAL JOVE | 32 |
| 13 | PABLO ROBERT VILA | 31 |
| 14 | CARLOS CHIARA MONSALVE | 31 |
| 15 | RICARD SOLER RUSCALLEDA | 30 |
| 16 | JOSEP BAOJA SEGURA | 29 |
| 17 | RAFAEL MOYANO COLLADO | 28 |
| 18 | DAVID CAŅUDAS FERNANDEZ | 25 |
| 19 | FRANCESC SANTIUS CUBERO | 20 |
| 20 | FELIP ESCRICHE CHAVARRIA | 17 |
| 21 | JOSEP CORTIADA PUJOL | 17 |
| 22 | JAIME OLIVERAS CUSPINERA | 17 |
| 23 | MARĮAL BOADA SANCHEZ | 15 |
| 24 | JORDI FORTUNY SOLA | 14 |
| 25 | JORDI SACASES LLAURENS | 13 |
| 26 | ALBERT ALBO RIBAS | 13 |
| 27 | JOSEP SALA QUINTANA | 11 |
| 28 | DAVID PINOS AMBER | 11 |
| 29 | MIGUEL SERRAS | 10 |
| 30 | MIGUEL VALLCORBA PIERA | 9 |
| 31 | JOAN CARLES LEON MIRO | 8 |
| 32 | JOSEP ROJAS ALZUMARA | 7 |
| 33 | ANTONI BUIRA GUILLAMET | 7 |
| 34 | JOAQUIN ARQUE ELIAS | 6 |
| 35 | JOAN NADAN RIBERA | 6 |
| 36 | ARMAND VALLET ROTTEMBERG | 5 |
| 37 | DAVID SANCHEZ MARTINEZ | 4 |
| 38 | RAMON RUBIO PALAU | 4 |
| 39 | JOAQUIN REBOLLO MOTA | 4 |
| 40 | JUAN M. TUBELLA PLAZA | 4 |
|
VETERANO
41-50 AŅOS
|
||
| 1 | JOSEP PUJOL BAYO | 167 |
| 2 | JAIME BALLBE SENDRA | 148 |
| 3 | JOAN RODRIGUEZ FUENTES | 118 |
| 4 | SALVADOR DELGAR GARĮON | 101 |
| 5 | CAYETANO LORCA MEDINA | 96 |
| 6 | FRANCESC INFANTE FERNANDEZ | 96 |
| 7 | MANUEL IBORRA SERRANO | 79 |
| 8 | JOAQUIM BRUNES CORTES | 79 |
| 9 | JOAN DOMENECH JUAREZ | 75 |
| 10 | JAUME AUFERILL LLIMOS | 54 |
| 11 | JAUME TORRENTS PAGAN | 39 |
| 12 | LLUIS SASTRE PATIŅO | 30 |
| 13 | AGUSTI BADIA MARTI | 18 |
| 14 | VICENTE TREPAT PORTA | 17 |
| 15 | ANTONIO BRASO SERRA | 16 |
| 16 | TONI YARZA PUJOL | 16 |
| 17 | JOAN GARCIA CORTES | 15 |
| 18 | JAUME SALLES | 13 |
| 19 | AMADEO FORES GIRAL | 11 |
| 20 | ORIOL MORAL CUCURULL | 10 |
| 21 | FRANCISCO VILLEGAS OLIVERAS | 10 |
| 22 | ANTONI BUXADE HERRERA | 9 |
| 23 | JORDI PAINOUS | 9 |
| 24 | JOSE EGEA PRIETO | 8 |
| 25 | RAMON OLO DOTRES | 8 |
| 26 | ANTONI MAS LLORDES | 8 |
| 27 | JOSEP PUJADES ROCA | 7 |
| 28 | FRANCISCO CISTERO VALLS | 7 |
| 29 | JESUS SANZ RUBIES | 7 |
| 30 | RAMON BAGAN QUINTANA | 6 |
| 31 | JUAN RAMON FERNANDEZ PADILLA | 6 |
| 32 | JORDI DOMENECH BRUNET | 6 |
| 33 | AGUSTI MESTRE GORNE | 5 |
| 34 | ANTONIO PALANQUES FRANCES | 5 |
| 35 | CARLOS CARRETERO NOGUEIRA | 4 |
| 36 | JUAN LUIS OLLER DONCEL | 3 |
|
VETERANO
51-60AŅ0S
|
||
| 1 | FERRAN BARBE MARTINEZ | 180 |
| 2 | JOAN RUIZ RIERA | 154 |
| 3 | AGUSTIN FERNANDEZ ALONSO | 62 |
| 4 | PERE BROS MARCET | 15 |
| 5 | LLUIS BRUGUE MARTI | 15 |
|
FEMINA
|
||
| 1 | MERĮE RIBERA LOPEZ | 180 |
|
CLASICAS
|
||
| 1 | ORIOL CANYAMERES SANAHUJA | 173 |
| 2 | AGUSTIN FERNANDAZ ALONSO | 40 |
| 3 | ELISEO BALADA IBAŅEZ | 28 |
| 4 | JOSE LUIS RODRIGUEZ VALCARCEL | 20 |
| 5 | IGNASI FORES VIŅETA | 17 |
| 6 | ANTONIO PARRA | 15 |