|
Clasificación
|
|
||
|
|
|
||
|
Campeonato
gallego
|
|
||
|
Senior
A
|
||||||||
|
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
GULANS |
MOAÑA |
CESURES |
POIO |
BAIONA
14 OCT. |
TOTAL |
| 1º | JOSE M. SUAREZ BUCETA | C.M. BOIRO | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 120 |
| 2º | JORGE SUAREZ BUCETA | C.M. BOIRO | 16 | 16 | 16 | 25 | 20 | 93 |
| 3º | DANIEL SUAREZ LOJO | C.M. BOIRO | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 92 |
| 4º | ALBERTO BORRAJO LEIROS | P.M. VIGUESA | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 63 |
| 5º | JORGE ARJONES GIL | E. GAS GAS | 13 | 13 | ||||
|
Junior
|
||||||||
|
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
GULANS |
MOAÑA |
CESURES |
POIO |
BAIONA
14 OCT. |
TOTAL |
| 1º | GUTIER A. PIÑEIRO ENTENZA | MOAÑA | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 120 |
| 2º | ANGEL LEIROS JARABO | P.M. VIGUESA | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 97 |
| 3º | XOSE BRAIS PEREIRO CHAOS | E. GAS GAS | 13 | 10 | 13 | 20 | 16 | 72 |
| 4º | JAVIER FERNANDEZ ESTEVEZ | MOAÑA | 16 | 16 | 11 | 13 | 13 | 69 |
| 5º | PABLO CHAPELA ROMAN | MOAÑA | 0 | 13 | 20 | 33 | ||
| 6º | MANUEL PORTELA RODRIGUEZ | MOAÑA | 11 | 11 | 22 | |||
| 7º | NUNO DOS SANTOS | MOAÑA | 11 | 11 | ||||
|
Senior
B
|
||||||||
|
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
GULANS |
MOAÑA |
CESURES |
POIO |
BAIONA
14 OCT. |
TOTAL |
| 1º | JOSE A. GONZALEZ GOCE | MOVISA | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 115 |
| 2º | JOAQUIN DIEGUEZ QUINTAS | MOAÑA | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 110 |
| 3º | JOSE A. LAGO PRADO | E. GAS GAS | 10 | 13 | 16 | 16 | 9 | 64 |
| 4º | DIEGO FREIRIA FERNANDEZ | E. GAS GAS | 11 | 16 | 13 | 11 | 11 | 62 |
| 5º | LORENZO DOMINGUEZ ALVAREZ | MOVISA | 9 | 11 | 13 | 16 | 49 | |
| 6º | ALVARO PEREIRA SANROMAN | MOVISA | 13 | 11 | 10 | 9 | 43 | |
| 7º | JACOBO GAYO GRAMARY | MOAÑA | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 38 |
| 8º | FERNANDO GARCIA COLMEIRO | MOVISA | 16 | 0 | 13 | 29 | ||
| 9º | FRANCISCO ALVAREZ CASTRO | MOAÑA | 6 | 9 | 8 | 5 | 28 | |
| 10º | JUAN M. VILARIÑO PENA | M. BERGANTIÑOS | 10 | 6 | 8 | 24 | ||
| 11º | EMILIO CALVO GARRIDO | M. BERGANTIÑOS | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | |
| 12º | JOSE M. BOTANA LOPEZ | CORUÑA | 8 | 8 | 16 | |||
| 13º | MARIO S. GONZALEZ GIL | E. GAS GAS | 7 | 7 | ||||
|
Veterano
|
||||||||
|
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
GULANS |
MOAÑA |
CESURES |
POIO |
BAIONA
14 OCT. |
TOTAL |
| 1º | ALBERTO PIÑEIRO RODRIGUEZ | MOAÑA | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 115 |
| 2º | ENRIQUE PEREZ VILA | E. GAS GAS | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 110 |
| 3º | JOSE A. FIGUEROA G. E COSTA | MOAÑA | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 77 |
| 4º | ANTONIO FERNANDEZ SUAREZ | MOAÑA | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 58 |
| 5º | JUAN L. ALONSO ESCURIS | E. GAS GAS | 16 | 13 | 11 | 40 | ||
| 6º | MANUEL BLANCO SALGADO | MOVISA | 11 | 10 | 13 | 34 | ||
| 7º | PABLO ESCUDERO SOBRADO | PONTEVEDRA | 9 | 9 | ||||
|
Cadete
|
||||||||
|
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
GULANS |
MOAÑA |
CESURES |
POIO |
BAIONA
14 OCT. |
TOTAL |
| 1º | ANTONIO ALFONSO MOLARES | P.M. VIGUESA | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 116 |
| 2º | RUBEN GOMEZ CACHALDORA | VIELA PICADA | 25 | 16 | 20 | 13 | 16 | 90 |
| 3º | XABIER BLANCO TORRES | E. GAS GAS | 20 | 13 | 16 | 20 | 13 | 82 |
| 4º | SAMUEL GONZALEZ CORRAL | E. GAS GAS | 13 | 20 | 11 | 16 | 20 | 80 |
| 5º | HECTOR MARQUEZ SALGADO | VIELA PICADA | 11 | 11 | 13 | 11 | 46 | |
|
Trofeo
Promoción
|
||||||||
|
CLAS. |
PILOTO |
CLUB |
GULANS |
MOAÑA |
CESURES |
POIO |
BAIONA
14 OCT. |
TOTAL |
| 1º | ROBERTO GONZALEZ RIVERO | VIELA PICADA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 2º | JOSE QUINTELA GONZALEZ | E. GAS GAS | 20 | 16 | 20 | 20 | 11 | 87 |
| 3º | GONZALO COELLO MO | MOVISA | 16 | 11 | 11 | 13 | 20 | 71 |
| 4º | ELADIO QUINTAS PEREZ | E. GAS GAS | 11 | 13 | 13 | 16 | 13 | 66 |
| 5º | DAVID LOUREIRO NOGUEIRAS | CORRECAMINOS | 13 | 20 | 16 | 11 | 60 | |
| 6º | MARTIN SIPION | E. GAS GAS | 10 | 0 | 10 | 10 | 16 | 46 |
| 7º | FRANCISCO J. FRAGA NOVAS | MOAÑA | 10 | 10 | ||||
| 8º | RAMON GONDAR VIDAL | MOAÑA | 9 | 9 | ||||