|
Clasificación
|
|
||
|
|
|
||
|
Cuadrangular
Motoclub Valdemanco
|
|
||
|
Senior
A
|
||||||
|
CLAS. |
PILOTO |
24 MARZ |
10 JUNI |
24 JUNI |
1 DIC |
TOTAL |
| 1º | JUAN GONZALEZ | 25 | 25 | 25 | 22 | 97 |
| 2º | DANIEL CUERDO | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 3º | DAMIAN DE MIGUEL | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 4º | JUAN A. CERVIGON | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
|
Senior
B
|
||||||
|
CLAS. |
PILOTO |
24 MARZ |
10 JUNI |
24 JUNI |
1 DIC |
TOTAL |
| 1º | MARIANO GOMEZ | 22 | 25 | 0 | 25 | 72 |
| 2º | ALBERTO MORENO | 20 | 20 | 16 | 16 | 72 |
| 3º | JOSE GARCIA GOLLES | 16 | 15 | 15 | 15 | 61 |
| 4º | HORACIO SAN MARTIN | 0 | 18 | 18 | 20 | 56 |
| 5º | DAVID QUER | 15 | 14 | 13 | 13 | 55 |
| 6º | GUILLERMO VALLEJO | 14 | 13 | 12 | 14 | 53 |
| 7º | FRANCISCO GUZMAN | 0 | 22 | 25 | 0 | 47 |
| 8º | IGNACIO MANZANERO | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 |
| 9º | MANUEL JIMENEZ | 25 | 0 | 0 | 18 | 43 |
| 10º | FERNANDO GUTIERREZ | 18 | 0 | 0 | 12 | 30 |
| 11º | MARIO DE JOSE | 0 | 16 | 14 | 0 | 30 |
| 12º | BERTRAN MARTINEZ | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 13º | JOSE Mª QUER | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
|
Aficionados
A
|
||||||
|
CLAS. |
PILOTO |
24 MARZ |
10 JUNI |
24 JUNI |
1 DIC |
TOTAL |
| 1º | LUIS AROCAS | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2º | ALFREDO GOMEZ | 15 | 22 | 22 | 22 | 81 |
| 3º | CARLOS VARADE | 12 | 16 | 18 | 18 | 64 |
| 4º | JAVIER CORDERO | 10 | 18 | 20 | 12 | 60 |
| 5º | MANUEL CASADO | 22 | 20 | 0 | 10 | 52 |
| 6º | ARTURO ALONSO | 20 | 11 | 0 | 14 | 45 |
| 7º | MARIO ROMAN | 14 | 15 | 14 | 0 | 43 |
| 8º | ENRIQUE ECHEZARRETA | 16 | 0 | 0 | 20 | 36 |
| 9º | SERGIO BENZAL | 6 | 14 | 16 | 0 | 36 |
| 10º | LUIS LEON BUSTAMANTE | 8 | 12 | 15 | 0 | 35 |
| 11º | JOSE LUIS RUIZ FERNANDEZ | 0 | 13 | 0 | 13 | 26 |
| 12º | IGNACIO PEREZ | 0 | 9 | 0 | 15 | 24 |
| 13º | JOSE Mª QUER | 9 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 14º | JUAN PEREZ CABRERA | 7 | 0 | 11 | 0 | 18 |
| 15º | CARLOS AMAN | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 16º | ALBERTO GALA | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 17º | JUAN CARLOS AVILA | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 18º | ALVARO DIAZ | 2 | 0 | 12 | 0 | 14 |
| 19º | IGNACIO MANZANERO | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 20º | JUAN CARLOS LOPEZ | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21º | MIGUEL A. ROMAN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22º | MIGUEL APARISI | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Aficionados
B
|
||||||
|
CLAS. |
PILOTO |
18 FEBR |
1 ABR |
10 JUNI |
1 DIC |
TOTAL |
| 1º | PEDRO MURILLO | 25 | 25 | 25 | 18 | 93 |
| 2º | JAVIER PEÑACOBA | 20 | 0 | 22 | 25 | 67 |
| 3º | ANTONIO VALLEJO | 16 | 18 | 14 | 15 | 63 |
| 4º | JAVIER GARCIA REVENGA | 22 | 15 | 1 | 22 | 60 |
| 5º | DANIEL SEGHERS | 0 | 20 | 20 | 13 | 53 |
| 6º | IGNACIO DE JOSE | 14 | 16 | 18 | 0 | 48 |
| 7º | ANTONIO SERRADILLA | 11 | 9 | 13 | 11 | 44 |
| 8º | JUAN NADAL | 10 | 13 | 12 | 6 | 41 |
| 9º | FRANCISCO CORDERO | 18 | 11 | 0 | 12 | 41 |
| 10º | PABLO VALLE | 13 | 10 | 5 | 10 | 38 |
| 11º | MARIO GAVIN | 15 | 12 | 10 | 0 | 37 |
| 12º | FIDEL COLOMINA | 0 | 22 | 15 | 0 | 37 |
| 13º | RAFAEL DE LA FUENTE | 0 | 7 | 3 | 20 | 30 |
| 14º | FCO. JAVIER RUIZ GONZALEZ | 0 | 14 | 11 | 0 | 25 |
| 15º | FIDEL HOLGUIN | 0 | 0 | 9 | 16 | 25 |
| 16º | MIGUEL SANCHEZ | 0 | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 17º | J. LUIS FERNANDEZ | 8 | 5 | 8 | 0 | 21 |
| 18º | ROBERTO BAUTISTA | 7 | 4 | 1 | 5 | 17 |
| 19º | LUIS PICAZO | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 20º | GUILHEM CASAS | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 21º | CARLOS PAREJO | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 22º | IGNACIO RUPEREZ | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23º | ANDRES BENZAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24º | TOMAS LLORENTE | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 25º | ALVARO FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 26º | SANTOS SANZ | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 27º | ALFONSO GONZALEZ | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 28º | CESAR ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 29º | JOSE LUIS QUER | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 30º | PABLO LLORENTE | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 31º | ARTURO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32º | RAFAEL CAMBLOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33º | RUBEN AGUADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Alevín
|
||||||
|
CLAS. |
PILOTO |
18 FEBR |
1 ABR |
10 JUNI |
1 DIC |
TOTAL |
| 1º | RUBEN AGUADO MORENO | 20 | 25 | 25 | 0 | 70 |
| 2º | ARTURO ALONSO RODRIGUEZ | 22 | 22 | 22 | 0 | 66 |
| 3º | JUAN MANUEL MORENO RUBIO | 25 | - | 20 | 0 | 45 |
| 4º | IVAN SANCHEZ | Ret. | - | - | 0 | - |