|
Clasificación
general
|
||
|
XIX
CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS C.O.T.A.
|
Información: Pere Vilageliu |
|
|
CLASIFICACIÓN GENERAL 2003 |
![]() |
|
EXPERTS
|
|||||||||||||||
| DOR | NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | 10ªP | NP | TOT | |
| 1 | 1 | CESAR PANICOT LLAGOSTERA | SHERCO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -30 | 210 | ||
| 2 | 2 | SANTI SERRA RAFART | GAS-GAS | 25 | 30 | 23 | 21 | 23 | 23 | 18 | C | 27 | -18 | 172 | |
| 3 | 4 | JOAN RICART CRUSELLAS | MONTESA | 21 | 25 | C | 18 | 20 | 27 | 23 | 19 | 153 | |||
| 4 | 6 | MARC VALVERDE GRACIA | SHERCO | C | 21 | 19 | 25 | 21 | 16 | 25 | 23 | 150 | |||
| 5 | 3 | DAVID DARNÉS CASELLAS | GAS-GAS | 27 | 27 | C | 27 | 25 | 25 | 131 | |||||
| 6 | 10 | JOAQUIM SANS SAMSÓ | GAS-GAS | 15 | 18 | 17 | 16 | C | 17 | 21 | 20 | 21 | -15 | 130 | |
| 7 | 7 | JORDI VINYOLES FONT | SCORPA | 20 | 23 | 25 | 20 | 20 | 20 | 128 | |||||
| 8 | 9 | CARLES GARRIDO SANCHEZ | SHERCO | C | 16 | 16 | 14 | 13 | 27 | 23 | 18 | 127 | |||
| 9 | 25 | JOSEP VILARRASA VERDAGUER | SCORPA | 23 | 19 | 21 | 15 | 27 | 18 | R | 123 | ||||
| 10 | 28 | ISMAEL LOBATO GONZALEZ | GAS-GAS | 1 | C | 25 | 19 | 17 | 27 | 25 | 114 | ||||
| 11 | 5 | MARC TERRICABRAS TIÓ | MONTESA | 19 | 20 | 27 | 17 | 21 | C | 104 | |||||
| 12 | 8 | IGNASI NOGUE YLLA | MONTESA | 11 | 15 | 23 | 18 | 15 | 19 | C | 101 | ||||
| 13 | 35 | JOSEP Mª AUFERIL SUBIRANAS | SHERCO | C | 11 | 11 | 7 | 16 | 16 | 12 | 15 | 16 | -7 | 97 | |
| 14 | 14 | MARC TERRICABRAS GENIS | MONTESA | 10 | 20 | 13 | 17 | 19 | 17 | C | 96 | ||||
| 15 | 12 | SEVERÍ AMAT BASSAS | SHERCO | 6 | 10 | 14 | 9 | 15 | C | 13 | 16 | 13 | -6 | 90 | |
| 16 | 34 | JOAN SENTIAS OLLER | MONTESA | 17 | 18 | 12 | C | 17 | 64 | ||||||
| 17 | 36 | MARC OLLER BONAMAISÓ | SHERCO | 14 | 8 | 14 | 18 | 54 | |||||||
| 18 | 11 | SANTI FARRENY VALLES | GAS-GAS | 7 | 13 | C | 11 | 12 | 10 | 53 | |||||
| 19 | 21 | XEVI ESCARRA RIERA | BETA | 18 | C | 20 | 38 | ||||||||
| 20 | 22 | JORDI SOLER VAQUE | SHERCO | 16 | 17 | R | R | C | 33 | ||||||
| 21 | 16 | ALBERT JAVIERRE MONTORO | BETA | R | 14 | 15 | 29 | ||||||||
| 22 | 23 | JOSEP ARCARONS CASAS | SHERCO | 14 | 15 | 29 | |||||||||
| 23 | 20 | ANTONI RAMONET MARTINEZ | BETA | C | 10 | 15 | 25 | ||||||||
| 24 | 30 | XAVIER GARRIGA GIMENEZ | SHERCO | 2 | 11 | 11 | 24 | ||||||||
| 25 | 24 | PERE CAMP ARMENGOL | GAS-GAS | 8 | 14 | 22 | |||||||||
| 26 | 31 | RAMON FONT CUMINAL | GAS-GAS | 13 | 8 | 21 | |||||||||
| 27 | 32 | JOSEP Mª MARTORELL GRAUPERA | BETA | 12 | 9 | 21 | |||||||||
| 28 | 42 | JORDI MILÀ PLANS | GAS-GAS | 21 | 21 | ||||||||||
| 29 | 18 | BERNARD RIVIERE CINNAMOND | SHERCO | 19 | 19 | ||||||||||
| 30 | 39 | SERGIO ROMAGOSA | SCORPA | 19 | R | 19 | |||||||||
| 31 | 13 | MARC ESCODA BLANCH | BETA | 14 | 14 | ||||||||||
| 32 | 33 | MARC VILADOMIU CANALS | SHERCO | 1 | 7 | 6 | 14 | ||||||||
| 33 | 41 | EDUARD VERDAGUER FALLA | MONTESA | 14 | 14 | ||||||||||
| 34 | 26 | JOSEP CAMPÀS SORIANO | GAS-GAS | 6 | 7 | 13 | |||||||||
| 35 | 37 | CARLES PALÀ GARCIA | GAS-GAS | 13 | 13 | ||||||||||
| 36 | 19 | JOAN ROS ROFES | BETA | 12 | 12 | ||||||||||
| 37 | 29 | ORIOL RODRIGUEZ PINTOR | BETA | 9 | 9 | ||||||||||
| 38 | 38 | XAVI VILARÓ TORRENTS | GAS-GAS | 8 | 8 | ||||||||||
| 39 | 27 | JOSEP Mª MORA BERTRAN | GAS-GAS | 5 | R | 5 | |||||||||
| 40 | 15 | JORDI GOMEZ GARCIA | GAS-GAS | R | 0 | ||||||||||
| 41 | 40 | JOSE ORTIZ PEREZ | GAS-GAS | R | 0 | ||||||||||
|
TRIALERS
|
|||||||||||||||
| NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | 10ªP | NP | TOT | ||
| 1 | 107 | MANEL GALAN DELGADO | GAS-GAS | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 25 | 25 | C | 197 | |||
| 2 | 111 | XAVI MARTINEZ BALET | SHERCO | 27 | 23 | 20 | 30 | 20 | 23 | 23 | 166 | ||||
| 3 | 113 | MANEL MARIN VILALTA | BETA | 23 | 25 | 25 | 25 | C | 20 | 17 | 25 | 20 | -17 | 163 | |
| 4 | 104 | AGUSTI BACHS FABRES | BETA | 21 | 27 | 23 | 23 | C | 16 | 27 | 25 | 162 | |||
| 5 | 130 | JORDI PARÉS TARTER | MONTESA | 4 | 12 | 12 | 6 | 27 | 30 | 27 | 30 | C | -4 | 144 | |
| 6 | 112 | JOAN ALONSO SADURNI | GAS-GAS | 25 | 27 | 25 | 27 | 21 | 125 | ||||||
| 7 | 101 | JOSEP Mª LLOP VILADECANS | SHERCO | 9 | 12 | 15 | 10 | 18 | 19 | 19 | 16 | -9 | 109 | ||
| 8 | 106 | DAVID RODRIGUEZ MATAS | MONTESA | 12 | 15 | 13 | 14 | 17 | 30 | 101 | |||||
| 9 | 108 | OSCAR MARTIN ABELLA | GAS-GAS | 10 | 18 | 17 | 16 | 17 | R | 20 | 98 | ||||
| 10 | 120 | JORDI PUIG PUIGORIOL | SHERCO | 16 | 15 | 18 | 15 | C | 14 | 17 | 95 | ||||
| 11 | 125 | DOLORS SANCHEZ CADENA | SHERCO | 19 | 21 | 18 | 21 | 15 | C | 94 | |||||
| 12 | 115 | JOAN SALVANS BARTRONS | SHERCO | 16 | 21 | C | 11 | 21 | 19 | 88 | |||||
| 13 | 110 | RAMON MAS MORELL | SHERCO | 18 | 19 | 18 | 18 | 12 | 85 | ||||||
| 14 | 121 | GERARD FIGUERES ALDANA | SHERCO | 20 | 9 | 19 | 19 | C | 18 | 85 | |||||
| 15 | 109 | ORIOL ALVERO CABRE | SHERCO | 20 | 21 | 19 | 16 | 76 | |||||||
| 16 | 127 | DAVID PEREZ MILAN | BETA | 20 | 16 | 23 | 14 | 73 | |||||||
| 17 | 128 | JORDI PEREZ MILAN | BETA | 23 | 21 | 12 | 15 | 71 | |||||||
| 18 | 137 | MARC SERRA BUSTO | GAS-GAS | C | 10 | 23 | 30 | 63 | |||||||
| 19 | 102 | JORDI MAYORGA CASANOVAS | MONTESA | 15 | 17 | 14 | C | 13 | 59 | ||||||
| 20 | 131 | JOSEP ALVES PARDO | SHERCO | 20 | 18 | 21 | 59 | ||||||||
| 21 | 105 | JORDI CASALS NESPLE | GAS-GAS | 8 | 13 | 12 | 10 | 14 | 57 | ||||||
| 22 | 114 | DANI AMADOR CASTILLO | BETA | 14 | 16 | 17 | 47 | ||||||||
| 23 | 118 | ALBERT SANS PERARNAU | GAS-GAS | 19 | 27 | 46 | |||||||||
| 24 | 122 | PERE MARTIN TOMÁS | GAS-GAS | 11 | 8 | 16 | 9 | 44 | |||||||
| 25 | 119 | RAMON PALAU FORTE | SHERCO | 17 | 11 | 28 | |||||||||
| 26 | 103 | MIQUEL RIEROLA POSTIUS | GAS-GAS | 13 | 14 | 27 | |||||||||
| 27 | 117 | SANTI SOLER ESTRENGER | GAS-GAS | 11 | 13 | 24 | |||||||||
| 28 | 116 | TONI ROVIRA MAS | MONTESA | 7 | R | 15 | 22 | ||||||||
| 29 | 139 | JOAN RAMONEDA FORTE | GAS-GAS | 17 | 17 | ||||||||||
| 30 | 126 | IVAN POU VILA | GAS-GAS | 14 | 14 | ||||||||||
| 31 | 129 | XAVIER BABIÀ COSTAJUSSÀ | GAS-GAS | 13 | 13 | ||||||||||
| 32 | 134 | PEDRO ESTEVAN PEREZ | MONTESA | 13 | 13 | ||||||||||
| 33 | 135 | JUAN JOSE AVILES CARDENAL | MONTESA | 12 | 12 | ||||||||||
| 34 | 124 | JOAN RAMON SAGRÀ VIVES | GAS-GAS | 11 | 11 | ||||||||||
| 35 | 132 | RUBEN SACRISTAN MOR | SHERCO | 11 | 11 | ||||||||||
| 36 | 140 | QUIM SOLER PUIG | GAS-GAS | 10 | 10 | ||||||||||
| 37 | 133 | JOSE Mª VIANA ARJONA | GAS-GAS | 9 | 9 | ||||||||||
| 38 | 123 | OSCAR MARES ARB | SHERCO | R | 0 | ||||||||||
| 39 | 136 | JAUME ROFES DOMINGO | GAS-GAS | R | 0 | ||||||||||
| 40 | 138 | RUI ALVES PARDO | GAS-GAS | R | 0 | ||||||||||
|
VETERANS
"A"
|
|||||||||||||||
| NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | 10ª | NP | TOT | ||
| 1 | 201 | RAMON PLANA VILAMAÑÀ | SHERCO | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | C | 23 | 198 | |||
| 2 | 205 | AMALIO CANDEA DIAZ | MONTESA | 27 | 25 | 20 | 20 | 23 | 18 | 23 | C | 20 | -18 | 158 | |
| 3 | 211 | JAVIER RIVES BERNADAS | SHERCO | 20 | 21 | 25 | 17 | 27 | 20 | R | C | 27 | 157 | ||
| 4 | 204 | MANEL VAZQUEZ MOYA | SHERCO | 23 | 23 | C | 19 | 23 | 21 | 21 | 25 | 155 | |||
| 5 | 217 | GENIS SANCHEZ PUIG | SHERCO | 30 | 27 | 23 | 25 | 27 | C | 132 | |||||
| 6 | 227 | XAVI ORTEU PALOMAR | GAS-GAS | 12 | C | 21 | 21 | 25 | 23 | 30 | 132 | ||||
| 7 | 218 | OSCAR TASIAS MIGUELES | BETA | 16 | 20 | 19 | 14 | 15 | 25 | 19 | 128 | ||||
| 8 | 220 | ORIOL VERGES VIDAL | MONTESA | 15 | 19 | 17 | 10 | C | 17 | 12 | 27 | 17 | -10 | 124 | |
| 9 | 216 | FRANCESC MOLAS BARRIS | SHERCO | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | C | 20 | R | 11 | 113 | ||
| 10 | 203 | JOAN SANLLEHY TORTAJADA | SHERCO | 19 | 23 | 18 | C | 19 | 17 | 16 | 112 | ||||
| 11 | 208 | ISIDRE MUMBRU PEREZ | MONTESA | 17 | 17 | 18 | 11 | 18 | C | 13 | 18 | 112 | |||
| 12 | 202 | TONI VAZQUEZ MOYA | SHERCO | 25 | 27 | C | 25 | 16 | 18 | 111 | |||||
| 13 | 209 | JOSEP REIXACH FLORES | SHERCO | 13 | 16 | 15 | 15 | 19 | C | 17 | 13 | 108 | |||
| 14 | 221 | QUIM RAMIS PLA | BETA | 11 | 18 | 13 | 14 | 15 | 20 | 14 | 105 | ||||
| 15 | 215 | JOSEP Mª SALA SALA | GAS-GAS | 7 | 12 | 11 | 6 | 15 | 11 | 16 | C | 15 | -6 | 87 | |
| 16 | 213 | MIQUEL ROCABRUNA TORT | SHERCO | 6 | 10 | 12 | 5 | C | 10 | 14 | 16 | 73 | |||
| 17 | 207 | ENRIC VILA ROCA | SHERCO | 2 | 13 | 13 | 9 | 16 | 13 | 66 | |||||
| 18 | 214 | JOAN MARSAL PUIG | GAS-GAS | 9 | 14 | 14 | 12 | 12 | 61 | ||||||
| 19 | 229 | ORIOL PEREZ SOBREBALS | SCORPA | 21 | 27 | 48 | |||||||||
| 20 | 240 | FERRAN FERNANDEZ BONVEHI | BETA | 19 | 21 | 40 | |||||||||
| 21 | 222 | JOSEP PICAÑOL COMELLAS | MONTESA | 21 | 18 | 39 | |||||||||
| 22 | 206 | JORDI GARCIA SALA | GAS-GAS | 9 | 9 | 3 | 13 | C | 34 | ||||||
| 23 | 242 | JOAQUIM TERRICABRAS GENIS | MONTESA | 3 | 30 | C | 33 | ||||||||
| 24 | 223 | JOAN CROS VILAR | GAS-GAS | 8 | 11 | 7 | 5 | 31 | |||||||
| 25 | 235 | JORDI SERRATOSA FELIP | SCORPA | 30 | 30 | ||||||||||
| 26 | 226 | JOAN MAS XICOTA | MONTESA | 4 | 14 | 11 | 29 | ||||||||
| 27 | 228 | PERE JUNQUERA VIZCAINO | GAS-GAS | 27 | 27 | ||||||||||
| 28 | 212 | JAVIER ULLATE NAVARRO | MONTESA | 21 | 21 | ||||||||||
| 29 | 233 | JOSEP Mª BARGALLÓ ARQUE | BETA | 20 | 20 | ||||||||||
| 30 | 241 | JOAN VALLS SAEZ | MERLIN | 19 | 19 | ||||||||||
| 31 | 219 | ROBERT JUAN SANCHO | GAS-GAS | 14 | 14 | ||||||||||
| 32 | 231 | PERE ARNAU VIDAL | MONTESA | R | 12 | 12 | |||||||||
| 33 | 234 | CESAR GAY CANO | GAS-GAS | 12 | 12 | ||||||||||
| 34 | 210 | RICARDO BADIA EJARQUE | BETA | 10 | 10 | ||||||||||
| 35 | 244 | ALFRED BASTÉ BEL | SHERCO | 10 | 10 | ||||||||||
| 36 | 247 | JOAN MARTI VENTALLÓ | SHERCO | 9 | 9 | ||||||||||
| 37 | 230 | CARLOS HAUSMANN GIRO | GAS-GAS | 8 | 8 | ||||||||||
| 38 | 246 | AMADEU NOVELL PASTOR | SHERCO | 8 | 8 | ||||||||||
| 39 | 243 | PABLO BOFILL | MONTESA | 7 | 7 | ||||||||||
| 40 | 245 | XAVI PERMANYER BEL | MONTESA | 6 | 6 | ||||||||||
| 41 | 225 | XAVI MIRÓ SAMSÓ | #¡REF! | 5 | R | 5 | |||||||||
| 42 | 232 | RAMON ARNAU VIDAL | MONTESA | 4 | 4 | ||||||||||
| 43 | 224 | ANTONIO GOMEZ EXPOSITO | BETA | 3 | R | 3 | |||||||||
| 44 | 236 | CARLES PRAT ARANDA | SHERCO | R | 0 | ||||||||||
| 45 | 237 | JOSEP SIERRA CORNET | GAS-GAS | R | 0 | ||||||||||
| 46 | 238 | JOAN CASTIAS GOMEZ | GAS-GAS | R | 0 | ||||||||||
| 47 | 239 | ANGEL RUIZ EGEA | GAS-GAS | R | 0 | ||||||||||
|
VETERANS
|
|||||||||||||||
| NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | 10ªP | NP | TOT | ||
| 1 | 301 | XAVIER ROCA SALA | SHERCO | C | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 27 | -25 | 207 | |
| 2 | 302 | JOSEP COMAS AUMATELL | SHERCO | 30 | 21 | C | 18 | 23 | 30 | R | 25 | 30 | 177 | ||
| 3 | 328 | ANTONI CLUPÉS GURDÓ | MONTESA | C | 23 | 27 | 27 | 25 | 27 | 12 | 20 | 161 | |||
| 4 | 318 | JOAN GINESTÀ SERRA | SHERCO | 21 | 19 | 21 | 20 | 19 | C | 27 | 27 | 23 | -19 | 158 | |
| 5 | 303 | FRANCESC CARBONELL ANGELATS | SHERCO | C | 20 | 23 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 16 | -16 | 146 | |
| 6 | 323 | XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS | GAS-GAS | 23 | 18 | 25 | 19 | 16 | C | R | 25 | 126 | |||
| 7 | 310 | JOSEP ROCABRUNA TORT | SHERCO | 17 | 17 | 17 | 12 | C | 19 | 21 | 15 | 13 | -12 | 119 | |
| 8 | 327 | MIQUEL RAMON VIÑAS | BETA | 25 | 27 | 25 | 21 | 18 | 116 | ||||||
| 9 | 305 | RAMON ANGLADA GUARRO | GAS-GAS | 10 | 15 | C | 14 | 14 | 16 | 8 | 23 | 17 | -8 | 109 | |
| 10 | 308 | JOAN FARRÉS GALOBARDES | SHERCO | 20 | 14 | C | 15 | 15 | 18 | 20 | 102 | ||||
| 11 | 307 | MARCELI BERENGUERAS RABAT | SHERCO | 18 | C | 10 | 17 | 23 | 19 | 14 | 101 | ||||
| 12 | 304 | LLUIS PEDRALS MAROT | SHERCO | 16 | 16 | 16 | 8 | 11 | C | 18 | 8 | 93 | |||
| 13 | 325 | JOAN FIGUERAS TARRES | SHERCO | 19 | 10 | 18 | 9 | 3 | 13 | 16 | C | 6 | -3 | 91 | |
| 14 | 316 | MIQUEL ROSA SANDILS | SCORPA | 12 | 14 | 11 | 12 | 10 | 14 | 16 | 11 | -10 | 90 | ||
| 15 | 306 | JORDI VILA SOLER | MONTESA | 15 | 19 | 13 | 7 | 20 | 15 | C | 89 | ||||
| 16 | 312 | JOAQUIM SANS SANTIN | GAS-GAS | 10 | 11 | 13 | 5 | C | 15 | 17 | 11 | 4 | -4 | 82 | |
| 17 | 331 | FRANCESC ESTRADA ESTRADA | MONTESA | 17 | 18 | 23 | C | 19 | 77 | ||||||
| 18 | 313 | MIQUEL FONT BALLÚS | SHERCO | 9 | 15 | C | 4 | 14 | 11 | 13 | 9 | 75 | |||
| 19 | 309 | CARLES ALVES FERNANDEZ | SHERCO | 16 | 17 | 25 | 15 | 73 | |||||||
| 20 | 320 | JAUME ILLA CIRERA | SHERCO | 14 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | C | -8 | 73 | |
| 21 | 324 | JOSEP AUFERIL PAMPLONA | GAS-GAS | 12 | 13 | 20 | 6 | 6 | 14 | C | 71 | ||||
| 22 | 321 | ANTONI VIDAL CODINA | GAS-GAS | 11 | 6 | 11 | 3 | 1 | 9 | 9 | 10 | C | -1 | 59 | |
| 23 | 314 | JAUME MUNTAL VILA | SHERCO | 13 | 8 | C | 7 | 11 | 6 | 12 | 57 | ||||
| 24 | 315 | JOAN VILANA TESIFON | MONTESA | 7 | 12 | 5 | C | 19 | 7 | 5 | 55 | ||||
| 25 | 326 | MARTÍ FONT ESCAYOLA | BETA | 27 | 25 | C | 52 | ||||||||
| 26 | 322 | SANTI SÀNCHEZ SEGARRA | MONTESA | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 4 | C | -1 | 47 | |
| 27 | 330 | JOSEP Mª PONS LOPEZ | SHERCO | 23 | R | 21 | 44 | ||||||||
| 28 | 337 | JORDI MONTEYS ARENALES | BETA | 18 | 12 | 10 | 40 | ||||||||
| 29 | 332 | VENANCI VIDAL VIDAL | GAS-GAS | 27 | 27 | ||||||||||
| 30 | 329 | CARLES RICOMA DE VILLALONGA | MONTESA | 4 | 1 | C | 7 | 5 | 3 | 20 | |||||
| 31 | 319 | FERNANDO DIAZ MAÑOSA | BETA | 8 | 9 | 17 | |||||||||
| 32 | 342 | EDUARDO SANCHEZ ARDILA | SHERCO | 17 | 17 | ||||||||||
| 33 | 335 | ALBERT ALBO RIBAS | SCORPA | 13 | 13 | ||||||||||
| 34 | 317 | JAVIER BRANDIA PEREZ | SHERCO | 4 | R | 7 | 11 | ||||||||
| 35 | 336 | JAUME ROFES DOMINGO | GAS-GAS | 9 | 9 | ||||||||||
| 36 | 311 | LUIS LUQUE ALARCÓN | SHERCO | 7 | 7 | ||||||||||
| 37 | 334 | ANTONIO PRADOS CASTRO | GAS-GAS | 2 | 2 | ||||||||||
| 38 | 333 | CESAR SACRISTAN RIVAS | MONTESA | 1 | 1 | ||||||||||
|
JUVENILS
|
|||||||||||||||
| NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | 10ªP | NP | TOT | ||
| 1 | 402 | JOAN GAVALDÀ CUSI | SHERCO | 27 | 27 | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | 30 | 21 | -44 | 182 | |
| 2 | 403 | ARNAU LÓPEZ LLOBET | SHERCO | 30 | 30 | 30 | 30 | C | 30 | 30 | 180 | ||||
| 3 | 412 | ORIOL VILARNAU SELLARÈS | BETA | C | 27 | 30 | 27 | 30 | 27 | 27 | 168 | ||||
| 4 | 411 | ALBERT VILARNAU SELLARÈS | BETA | C | 23 | 27 | 25 | 27 | 25 | 23 | 150 | ||||
| 5 | 408 | ALEX BONILLA GRACIA | GAS-GAS | 25 | 21 | 25 | 71 | ||||||||
| 6 | 409 | OSCAR MONTES GALVÀN | SHERCO | 23 | 20 | 20 | 63 | ||||||||
| 7 | 410 | OSCAR SALOMÓ COLL | SHERCO | 25 | 21 | 46 | |||||||||
| 8 | 401 | MARC SERRATOSA | GAS-GAS | 23 | 23 | ||||||||||
| 9 | 407 | ALEX LUQUE ROMERO | SHERCO | 23 | R | 23 | |||||||||
| 10 | 405 | MARC CABRÉ SOLÉ | GAS-GAS | 19 | 19 | ||||||||||
| 11 | 404 | ANGEL FERNANDEZ NAVARRO | SHERCO | R | 0 | ||||||||||