|
Clasificación
general
|
||
|
XIX
CAMPIONAT D'OSONA DE TRIALERS AFICIONATS C.O.T.A.
|
Información: Pere Vilageliu |
|
|
CLASIFICACIÓN FINAL 2003 |
![]() |
|
EXPERTS
|
|||||||||||||||
| DOR | NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | 10ªP | NP | TOT | |
| 1 | 1 | CESAR PANICOT LLAGOSTERA | SHERCO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | C | -30 | 210 | |
| 2 | 2 | SANTI SERRA RAFART | GAS-GAS | 25 | 30 | 23 | 21 | 23 | 23 | 18 | C | 27 | 30 | -39 | 181 |
| 3 | 4 | JOAN RICART CRUSELLAS | MONTESA | 21 | 25 | C | 18 | 20 | 27 | 23 | 19 | 20 | -18 | 155 | |
| 4 | 7 | JORDI VINYOLES FONT | SCORPA | 20 | 23 | 25 | 20 | 20 | 20 | C | 27 | 155 | |||
| 5 | 6 | MARC VALVERDE GRACIA | SHERCO | C | 21 | 19 | 25 | 21 | 16 | 25 | 23 | 18 | -16 | 152 | |
| 6 | 28 | ISMAEL LOBATO GONZALEZ | GAS-GAS | 1 | C | 25 | 19 | 17 | 27 | 25 | 25 | 139 | |||
| 7 | 9 | CARLES GARRIDO SANCHEZ | SHERCO | C | 16 | 16 | 14 | 13 | 27 | 23 | 18 | 23 | -13 | 137 | |
| 8 | 10 | JOAQUIM SANS SAMSÓ | GAS-GAS | 15 | 18 | 17 | 16 | C | 17 | 21 | 20 | 21 | 21 | -31 | 135 |
| 9 | 5 | MARC TERRICABRAS TIÓ | MONTESA | 19 | 20 | 27 | 17 | 21 | C | 19 | 123 | ||||
| 10 | 8 | IGNASI NOGUE YLLA | MONTESA | 11 | 15 | 23 | 18 | 15 | 19 | C | 16 | 117 | |||
| 11 | 35 | JOSEP Mª AUFERIL SUBIRANAS | SHERCO | C | 11 | 11 | 7 | 16 | 16 | 12 | 15 | 16 | R | -7 | 97 |
| 12 | 14 | MARC TERRICABRAS GENIS | MONTESA | 10 | 20 | 13 | 17 | 19 | 17 | C | 96 | ||||
| 13 | 12 | SEVERÍ AMAT BASSAS | SHERCO | 6 | 10 | 14 | 9 | 15 | C | 13 | 16 | 13 | 15 | -15 | 96 |
| 14 | 11 | SANTI FARRENY VALLES | GAS-GAS | 7 | 13 | C | 11 | 12 | 10 | R | 53 | ||||
|
TRIALERS
|
|||||||||||||||
| NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | 10ªP | NP | TOT | ||
| 1 | 107 | MANEL GALAN DELGADO | GAS-GAS | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 25 | 25 | C | 30 | -25 | 202 | |
| 2 | 104 | AGUSTI BACHS FABRES | BETA | 21 | 27 | 23 | 23 | C | 16 | 27 | 25 | 23 | -16 | 169 | |
| 3 | 113 | MANEL MARIN VILALTA | BETA | 23 | 25 | 25 | 25 | C | 20 | 17 | 25 | 20 | 25 | -37 | 168 |
| 4 | 130 | JORDI PARÉS TARTER | MONTESA | 4 | 12 | 12 | 6 | 27 | 30 | 27 | 30 | C | -4 | 144 | |
| 5 | 120 | JORDI PUIG PUIGORIOL | SHERCO | 16 | 15 | 18 | 15 | C | 14 | 17 | 19 | 114 | |||
| 6 | 115 | JOAN SALVANS BARTRONS | SHERCO | 16 | 21 | C | 11 | 21 | 19 | 21 | 109 | ||||
| 7 | 101 | JOSEP Mª LLOP VILADECANS | SHERCO | 9 | 12 | 15 | 10 | 18 | 19 | 19 | 16 | C | -9 | 109 | |
| 8 | 121 | GERARD FIGUERES ALDANA | SHERCO | 20 | 9 | 19 | 19 | C | 18 | 20 | 105 | ||||
|
VETERANS
"A"
|
|||||||||||||||
| NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | 10ª | NP | TOT | ||
| 1 | 201 | RAMON PLANA VILAMAÑÀ | SHERCO | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | C | 23 | 30 | -23 | 205 | |
| 2 | 205 | AMALIO CANDEA DIAZ | MONTESA | 27 | 25 | 20 | 20 | 23 | 18 | 23 | C | 20 | 23 | -38 | 161 |
| 3 | 204 | MANEL VAZQUEZ MOYA | SHERCO | 23 | 23 | C | 19 | 23 | 21 | 21 | 25 | 25 | -19 | 161 | |
| 4 | 217 | GENIS SANCHEZ PUIG | SHERCO | 30 | 27 | 23 | 25 | 27 | C | 27 | 159 | ||||
| 5 | 211 | JAVIER RIVES BERNADAS | SHERCO | 20 | 21 | 25 | 17 | 27 | 20 | R | C | 27 | 18 | -17 | 158 |
| 6 | 227 | XAVI ORTEU PALOMAR | GAS-GAS | 12 | C | 21 | 21 | 25 | 23 | 30 | 21 | 153 | |||
| 7 | 220 | ORIOL VERGES VIDAL | MONTESA | 15 | 19 | 17 | 10 | C | 17 | 12 | 27 | 17 | 20 | -22 | 132 |
| 8 | 218 | OSCAR TASIAS MIGUELES | BETA | 16 | 20 | 19 | 14 | 15 | 25 | 19 | C | 128 | |||
| 9 | 203 | JOAN SANLLEHY TORTAJADA | SHERCO | 19 | 23 | 18 | C | 19 | 17 | 16 | 16 | 128 | |||
| 10 | 216 | FRANCESC MOLAS BARRIS | SHERCO | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | C | 20 | R | 11 | 15 | -11 | 117 |
| 11 | 208 | ISIDRE MUMBRU PEREZ | MONTESA | 17 | 17 | 18 | 11 | 18 | C | 13 | 18 | 112 | |||
| 12 | 209 | JOSEP REIXACH FLORES | SHERCO | 13 | 16 | 15 | 15 | 19 | C | 17 | 13 | 13 | -13 | 108 | |
| 13 | 221 | QUIM RAMIS PLA | BETA | 11 | 18 | 13 | 14 | 15 | 20 | 14 | C | 105 | |||
| 14 | 215 | JOSEP Mª SALA SALA | GAS-GAS | 7 | 12 | 11 | 6 | 15 | 11 | 16 | C | 15 | 14 | -13 | 94 |
| 15 | 213 | MIQUEL ROCABRUNA TORT | SHERCO | 6 | 10 | 12 | 5 | C | 10 | 14 | 16 | 73 | |||
| 16 | 214 | JOAN MARSAL PUIG | GAS-GAS | 9 | 14 | 14 | 12 | C | 12 | 12 | 73 | ||||
|
VETERANS
|
|||||||||||||||
| NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | 10ªP | NP | TOT | ||
| 1 | 301 | XAVIER ROCA SALA | SHERCO | C | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 27 | R | -25 | 207 |
| 2 | 302 | JOSEP COMAS AUMATELL | SHERCO | 30 | 21 | C | 18 | 23 | 30 | R | 25 | 30 | 30 | -18 | 189 |
| 3 | 328 | ANTONI CLUPÉS GURDÓ | MONTESA | C | 23 | 27 | 27 | 25 | 27 | 12 | 20 | 161 | |||
| 4 | 318 | JOAN GINESTÀ SERRA | SHERCO | 21 | 19 | 21 | 20 | 19 | C | 27 | 27 | 23 | 21 | -39 | 159 |
| 5 | 303 | FRANCESC CARBONELL ANGELATS | SHERCO | C | 20 | 23 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 16 | 27 | -36 | 153 |
| 6 | 323 | XAVIER OLIVERAS SUBIRANAS | GAS-GAS | 23 | 18 | 25 | 19 | 16 | C | R | 25 | 25 | 151 | ||
| 7 | 307 | MARCELI BERENGUERAS RABAT | SHERCO | 18 | C | 10 | 17 | 23 | 19 | 14 | 23 | 124 | |||
| 8 | 310 | JOSEP ROCABRUNA TORT | SHERCO | 17 | 17 | 17 | 12 | C | 19 | 21 | 15 | 13 | 17 | -25 | 123 |
| 9 | 308 | JOAN FARRÉS GALOBARDES | SHERCO | 20 | 14 | C | 15 | 15 | 18 | 20 | 18 | 120 | |||
| 10 | 305 | RAMON ANGLADA GUARRO | GAS-GAS | 10 | 15 | C | 14 | 14 | 16 | 8 | 23 | 17 | 19 | -18 | 118 |
| 11 | 304 | LLUIS PEDRALS MAROT | SHERCO | 16 | 16 | 16 | 8 | 11 | C | 18 | 8 | 16 | -8 | 101 | |
| 12 | 325 | JOAN FIGUERAS TARRES | SHERCO | 19 | 10 | 18 | 9 | 3 | 13 | 16 | C | 6 | 15 | -9 | 100 |
| 13 | 313 | MIQUEL FONT BALLÚS | SHERCO | 9 | 15 | C | 4 | 14 | 11 | 13 | 9 | 20 | -4 | 91 | |
| 14 | 312 | JOAQUIM SANS SANTIN | GAS-GAS | 10 | 11 | 13 | 5 | C | 15 | 17 | 11 | 4 | 13 | -9 | 90 |
| 15 | 316 | MIQUEL ROSA SANDILS | SCORPA | 12 | 14 | 11 | 12 | 10 | 14 | 16 | 11 | C | -10 | 90 | |
| 16 | 306 | JORDI VILA SOLER | MONTESA | 15 | 19 | 13 | 7 | 20 | 15 | C | 89 | ||||
| 17 | 320 | JAUME ILLA CIRERA | SHERCO | 14 | 9 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 8 | C | -8 | 73 | |
| 18 | 324 | JOSEP AUFERIL PAMPLONA | GAS-GAS | 12 | 13 | 20 | 6 | 6 | 14 | C | 71 | ||||
| 19 | 321 | ANTONI VIDAL CODINA | GAS-GAS | 11 | 6 | 11 | 3 | 1 | 9 | 9 | 10 | C | 14 | -4 | 70 |
| 20 | 315 | JOAN VILANA TESIFON | MONTESA | 7 | 12 | 5 | C | 19 | 7 | 5 | 12 | 67 | |||
| 21 | 314 | JAUME MUNTAL VILA | SHERCO | 13 | 8 | C | 7 | 11 | 6 | 12 | 57 | ||||
| 22 | 322 | SANTI SÀNCHEZ SEGARRA | MONTESA | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 4 | C | 10 | -3 | 55 |
| 23 | 329 | CARLES RICOMA DE VILLALONGA | MONTESA | 4 | 1 | C | 7 | 5 | 3 | 11 | 31 | ||||
|
JUVENILS
|
|||||||||||||||
| NOM | MARCA | 1ªP. | 2ªP. | 3ªP. | 4ªP. | 5ªP. | 6ªP | 7ªP. | 8ªP. | 9ªP. | 10ªP | NP | TOT | ||
| 1 | 403 | ARNAU LÓPEZ LLOBET | SHERCO | 30 | 30 | 30 | 30 | C | 30 | 30 | 30 | 210 | |||
| 2 | 402 | JOAN GAVALDÀ CUSI | SHERCO | 27 | 27 | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | 30 | 21 | C | -44 | 182 |
| 3 | 412 | ORIOL VILARNAU SELLARÈS | BETA | C | 27 | 30 | 27 | 30 | 27 | 27 | 168 | ||||
| 4 | 411 | ALBERT VILARNAU SELLARÈS | BETA | C | 23 | 27 | 25 | 27 | 25 | 23 | 150 | ||||