Mancor de la Vall
4 de abril, 2004
6ª de
Baleares
   
    Campeonato de Baleares

Información y fotos: Antonio Mas


El futuro del trial balear

La sexta prueba valedera para el Campeonato de Baleares de Trial tenía lugar el pasado día 4 de abril en el marco incomparable de la Sierra de Tramuntana, concretamente en la población de Mancor de la Vall, con la salida y el paddock situados en las inmediaciones del Monasterio de Santa Lucía, bajo la organización del Moto Club Cop de Gas María. En este mismo lugar es donde el año pasado se celebró la prueba puntuable para el Campeonato de España.

Lució un día espléndido, con un solecito encantador, lo que sin duda fue determinante para que numeroso público acudiera a presenciar el trial. La salida se dio a las 10 de la mañana, y en esta ocasión se dieron cita las categorías Base, Open 125, Open, Master, Elite y Clásicas. El recorrido contaba con 7 zonas a las que se dieron tres vueltas.

La inscripción fue de auténtico lujo con un total de 78 pilotos, lo cual es, sin duda, el fruto del esfuerzo de un grupo de gente que año tras año viene peleando para esta especialidad del motociclismo. Este gran número de pilotos hizo que la organización optase por que los pilotos de nivel verde (Open y Clásicas) iniciasen el recorrido en la zona 4, evitando así la formación de colas a la entrada de las zonas.

La próxima prueba puntuable para el campeonato de Baleares será el 18 de abril en Muro.

Control de la zona 2
Podium élite
Retoques a una veterana
Podium de clásicas
CLASIFICACIONES
.
Elite
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 GABRIEL TOMAS 18 8 12 38
2 CARLOS PIERAS 23 9 16 48
3 GUILLEM SOLER 26 16 7 49
4 TONI GAIA 25 18 12 55
5 JOSE Mª SEGURA 28 23 19 70
Ret JOAN JAUME 24 - - -
Ret JOAN SEGUI 29 - - -

Open 125
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 MARC HORRAC 2 1 3 6
2 JOAN CAMPINS 12 6 9 27
3 SALVA RAMON 21 9 11 41
4 JOSEP SEGUI 20 14 8 42
5 JOAN PAU SEGURA 14 16 13 43
6 TOMEU LLOMPART 16 16 15 47

Base
Pos. Piloto Tot
1 ANDREU OLIVER 2
2 LUCAS RAMON 4
3 ALBERT BONET 8
4 GUILLEM SERVERA 10
5 XAVIER ROTGER 17
6 TONI LLUC NOGUERA 19
Master
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 JOSE Mª TORRES 1 1 1 3
2 ANTONI RIGO 5 2 0 7
3 PEPIN YUSTE 3 3 3 9
4 FRANCISCO FERRER 5 3 2 10
5 JAUME ROIG 1 8 2 11
6 JOAN MAIMO 6 3 3 12
7 JAUME NADAL 5 3 9 17
8 AGUSTI RIBAS 6 4 7 17
9 BARTOLOME RIGO 10 7 3 20
10 LLUIS LLINAS 6 9 6 21
11 MORENO TREMOL 9 5 7 21
12 JESUS ORTIZ 10 7 6 23
13 BIEL PERELLO 8 5 9 22
14 TOMAS PIZA 12 6 6 24
15 FRANCISCO BARBER 6 8 9 24
16 TONI MANRRESA 11 8 9 28
17 JOAN MOREI 16 10 3 29
18 J. CARLOS GREGORIO 13 8 10 31
19 JOAN VIDAL 19 11 10 40
20 LLORENÇ DALMAU 8 21 11 40
21 MIGUEL MUÑOZ 17 8 18 43
22 MIGUEL GAIA 17 9 16 43
23 DAVID RUIZ 21 20 10 51
24 IVAN GRANIERI 20 18 16 54
Open
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 EMILIO RUIZ 1 0 0 1
2 JOAN RIGO 2 1 4 7
3 DAVID LOPEZ 2 3 3 8
4 MANUEL MORALES 2 4 8 14
5 JOSE GONZALEZ 7 3 6 16
6 LLUIS SABATER 5 8 5 18
7 JOSE Mª FERRER 9 3 6 18
8 VICTOR RIBAS LOPEZ 12 2 6 20
9 JOAN CAMPS 8 8 5 21
10 ANTONI GELABERT 12 5 7 24
11 MIQUEL MATEU 10 12 9 31
12 ALBERT BONET 14 8 10 32
13 MATIES PIZA 12 12 10 34
14 XISCO MESTRE 17 11 9 37
15 BERNAT CASTELL 16 12 11 39
16 ANDRES AZNAR 16 16 10 42
17 JOSE Mª ROSSELLO 15 17 12 44
18 ROMAN RIERA 14 16 14 44
19 XAVIER NADAL 22 13 11 46
20 MIQUEL BIBILONI 21 18 13 52
21 JAUME FULLANA 21 21 13 55
22 JAUME JORDA 20 21 25 66
Clasicas
Pos. Piloto V1 V2 Tot
1 BARTOMEU COLL 3 1 4
2 JOAN MIR 4 5 9
3 TOMEU NADAL 7 4 11
4 PEDRO MIR 8 6 14
5 FRANCISCO SALMERON 9 5 14
6 MIQUEL PUIGSERVER 4 12 16
7 LUIS BLANCO 9 7 16
8 JOAN THOMAS 12 9 21
9 XIM FORTEZA 14 11 25
10 JAUME PONS 14 15 29
11 JOAN PERICAS 16 15 31
12 AGUSTIN ROLDAN 15 21 36
13 FRANCESC PLANAS 17 23 40