Trial del Gall de Ripoll
7 de Noviembre, 2004
6ª de 7
   
Campeonato de Catalunya 2004

Texto: Josep Serra, FCM
Fotos: Ramón Sallés

El pequeño Jaime Busto en las zonas de Iniciación

El Ripoll Motor Club ha sido el responsable de llevar a buen fin la organización del Trial del Gall puntuable para el Campeonato de Catalunya de Trial Open y también para la Copa Catalana de Trial per a Nens y Féminas.

Con una climatología bastante mejor que la de la edición del año pasado, se iniciaron los trámites de verificaciones a primera hora de la mañana cerca de las barbacoas que la organización había preparado para que todos los participantes pudieran empezar con un buen almuerzo y coger fuerzas, porque ya se sabia que para más tarde falta les haría.

Se marcaron dos recorridos, uno para los pequeños, Trial per a Nens, y el otro de unos 7 kilómetros por senderos para el campeonato de Catalunya de Trial Open y Féminas.

A las 9:00 a través de la megafonía del camión Disco Móvil ya se llamaban a los primeros participantes de la categoría Master y Elit para tomar la salida uno cada minuto y al mismo tiempo se estaba dando salida a los participantes de las categorías Base y Open que estos emprendían el Trial a partir de la zona número tres, de esta forma se evitaron las colas típicas en las primeras zonas.

La victoria en Elit sub 18 era para Dani Gibert
Dani Oliveras quedaba tercero en Elit sub 18

El de Scottishtrial Sergi León vencía en Elit, y además lo hacía debutando con la Cota 4RT de 4 tiempos

A las 10 de la mañana fueron los de la categoría Iniciació los que primero subían a la rampa de salida para dar inicio al Trial per a Nens.

A estas alturas del campeonato, a falta de dos pruebas para niños, una para el Campeonato de Catalunya Open y esta era la última para Féminas, ya se están perfilando los nuevos candidatos a campeones de la presente temporada y esto hace que aumente la presión a la hora de afrontar las zonas.

Para esta ocasión el Ripoll Motor Club ha preparado un Trial de lo mas selectivo y variado, zonas en lugares húmedos, con rocas, tierra y hierba, con todo esto la dificultad estaba servida y sin tratarse de un Trial con zonas de excesivo riesgo o peligro para los pilotos.

Para el Trial Open las dos primeras zonas que solamente efectuaban los de las categorías Master y Elit se encontraban la primera en un torrente seco, pero con bastante humedad y la segunda en una zona boscosa y con rocas con algún escalón de mediana dificultad.

En la zona 3 después de un precioso sendero de interzona ya se juntaban todas las categorías, igualmente sucedía en las zonas 4, 5, 6, 7, 8 y 9, todas ellas marcadas en zona boscosa con humedad giros, rocas y algún paso comprometido de variada dificultad.

Las zonas 10 y 11 volvían a ser sólamente para los Master y Elit que, igual que las dos anteriores se encontraban en un torrente rocoso con abundante humedad de lo más trialero que pueda existir. La última zona del variado recorrido a efectuar por todas las categorías costaba de roca seca granítica con giros y algún escalón.

Pau Botella vencía en Master 125
Elisabet Solera lo hizo bien en Alevines

Los niños efectuaron un recorrido de unos tres kilómetros y las seis zonas a realizar cuatro veces también serian de variada topología predominando tierra, rocas y humedad.

Para las féminas el recorrido y zonas fue idéntico al de las categorías Base y Open, es decir tenían de realizar 8 de las 12 zonas que componían este Trial.

A las 3 de la tarde aproximadamente ya habían finalizado los 110 participantes que se dieron cita y se hacia entrega de trofeos a los ganadores y recordatorios para el resto de participantes en un ambiente de satisfacción general por la belleza de las zonas y el recorrido y el buen nivel de organización por parte del equipo humano del Ripoll Motor Club.

José Manuel Alcaraz era segundo en Elit con Scorpa
El otro piloto de Scorpa, Vinyoles, 4º en Elit Sub 18
CLASIFICACION NENS Y FEMINAS
Iniciació
Pos. Piloto V1 V2 V3 V4 Tot
1 POVEDANO REINA ANTONIO 4 2 10 9 6
2 NOGUERA ROA ORIOL 6 1 0 2 9
3 VILLA SERRANO VICTOR 3 3 3 1 10
4 GRAU SANZ ALEX 8 7 9 3 27
5 GRAU . FRANÇOIS 17 5 10 3 35
6 BUSTO FERNANDEZ JAIME 11 10 11 4 36
7 GOMEZ GALAN CARLA 18 8 10 8 44
8 ESPIER DOMENECH MARC 15 17 9 11 52
9 FERRE . THOMAS 18 11 17 9 60
10 MAYOL MARTINEZ JORDI 22 11 16 15 64
11 LORENZO PIQUE GUILLEM 19 20 20 12 71
12 RIBA LAZARO MARC 22 17 16 16 76
13 VIÑAS TAPIA MARC 24 21 14 13 84
Ret CASAS CROS PERE 0 0 0 0 R

Oberta
Piloto V1 V2 V3 V4 Tot
ROURA SUAREZ DANIEL 13 13 10 9 45
PANIAGUA SALVATELLA RAIMON 22 10 12 11 55
PEDROSA FERNANDEZ SOFIA 23 23 26 14 86
SOLER CASAMOR RICARD 0 0 0 0 R

Femines
Pos. Cat Piloto V1 CH V2 CH Tot
1 Master CARLA CALDERER 29 0 24 0 53
2 Base MIREIA CONDE 23 0 17 0 40
3 Base ROSA TORRES 34 0 34 0 68
4 Base ESTEL RAMONEDA 34 0 36 0 70
Aleví
Pos. Piloto V1 V2 V3 V4 Tot
1 GOMEZ GALAN JORDI 6 4 0 1 11
2 BAIGES MARTINEZ EDUARD 11 5 4 4 24
3 LLUELLES TORRENT FERRAN 14 3 7 1 25
4 FERRES MERCADO IVAN 20 6 10 7 43
5 RIOLA COLET IGNASI 13 15 11 4 43
6 SOLERA BORRELLAS ELISABET 23 10 10 6 49
7 SAGUES PEREZ POL 28 22 24 28 109
Ret PERERA ROS MARC 15 15 0 0 R

Juvenil
Pos. Piloto V1 V2 V3 V4 Tot
1 TARRES ROCA POL 9 3 3 6 21
2 FERRE . CYRIL 8 4 4 8 24
3 CABRE SOLE MARC 9 8 11 5 33
4 RAMONET MATEU JORDI 22 12 9 12 55
5 SALICHS FOLGADO MARC 18 11 17 10 56
6 SANROMA SOLE RAFAEL 20 20 11 15 66
7 MORET CLOTAS MIQUEL 24 19 15 10 68
8 BORRELLAS GARCIA PERE 22 18 21 16 77
9 RIERA SEGURA JORDI 22 22 19 15 78
10 SOLA ALBERO ALEX 22 20 19 18 79
11 ALBET ESTEVE MARTI 24 15 21 24 86
CLASIFICACION OPEN
Base
Pos. Piloto V1 V2 PA Tot
1 ORRA PERARNAU MIQUEL 8 4 0 12
2 FONT MARTI SEBASTIA 10 9 0 19
3 ORTUÑO . JOSE FCO 15 10 0 25
4 ABELLA MORA JAUME 14 14 0 28
5 FONT . MIQUEL 18 16 0 34
6 DEL TORMO . JOAN 22 15 0 37
7 KONLOY VAZQUEZ ROBINSON 23 18 0 41
8 PARELLADA . YAGO 22 22 0 44
9 BRUNES CORTES JOAQUIM 26 19 0 45
10 MIR BOU JOSEP 25 21 0 46
11 SOLSONA ARESTE ANTONIO 27 28 0 55
Ret PERTENAIS PIERRE 29 0 0 R

Master
Pos. Piloto V1 PV V2 PV Tot
1 SERRA RAFART SANTI 10 0 4 0 14
2 RICART CRUSELLAS JOAN 13 0 5 0 18
3 VALVERDE GARCIA MARC 16 0 13 0 29
4 VILARRASA VERDAGUER JOSEP 16 0 14 0 30
5 DIAZ GRAU JOSEP 14 0 17 0 31
6 SOLE ROVIRA JOAN 22 0 10 0 32
7 VINYALS PARDELL JAUME 31 0 18 0 49
8 PEREZ SOBREVALS ORIOL 30 0 28 0 58
9 VINYALS PARDELL ROGER 37 0 26 0 63
10 ESCODA BLANCH MARC 33 0 40 0 73
11 VILA COLOMINA DAVID 38 0 36 0 74
12 NOBLEJAS DAUNIS MARC 44 0 41 0 85
13 VILARNAU SELLARES ORIOL 41 15 40 2 98

Elit Sub 18
Pos. Piloto V1 PV V2 PV Tot
1 GIBERT GATELL DANIEL 5 2 2 0 9
2 CORDON ROPERO JOAN 12 0 5 0 17
3 OLIVERAS CARRERAS DANIEL 15 3 5 0 23
4 VINYOLES FONT JORDI 26 2 25 0 53
5 RODRIGUEZ RUIZ CRISTIAN 32 0 26 0 58
6 RODRIGUEZ PINTOR ORIOL 34 0 29 0 63
7 ALONSO SADURNI JOAN 48 0 38 0 86
Ret GUELL OSCAR 40 10 0 0 R
Open
Pos. Piloto V1 V2 PA Tot
1 HERNANDEZ BUENDIA JOAN 4 2 0 6
2 PLANA VILAMALLA RAMON 2 4 0 6
3 GALAN DELGADO MANEL 4 3 0 7
4 MORET CLOTA FRANCESC 6 3 0 9
5 RAMON VINYAS MIQUEL 6 7 0 13
6 FORCADELL ESTELLER JAUME 10 4 0 14
7 TRAVIESA PONS CARLES 13 2 0 15
8 MILL MIRALLES OSCAR 8 9 0 17
9 ALVES PARDO JOSEP 7 11 0 18
10 SOLER FERRAN ALFONS 12 7 0 19
11 ALVES FERNANDEZ CARLES 12 8 0 20
12 SATGE . MARLENNE 12 9 0 21
13 LLOPART MASSANA GERARD 13 12 0 25
14 FERRET MARCE JOSEP 12 14 0 26
15 ORTIZ ORIVE ANGEL 16 10 0 26
16 SOLEY CASTELLS ALBERT 18 9 0 27
17 MARGINET . RAMON 15 12 0 27
18 GONZALEZ MOLINA DAVID 22 14 0 36
19 HERNANDEZ ESPEL ORIOL 20 16 0 36
20 ROS . JOAN 26 15 0 41
21 LLIRO VALLS XAVIER 28 20 0 48
22 VICENTE VELASCO CRISTIAN 28 26 0 54
Ret DALMAU NIEVES JORDI 0 0 0 R

Master 125
Pos. Piloto V1 PV V2 PV Tot
1 BOTELLA TARRES PAU 18 0 10 0 28
2 SOLER PUJOLAS ALBERT 30 0 31 0 61
3 LLUCH SALVADO JOSEP 35 0 34 0 69
4 GUERRERO GREGORI FRANCESC 37 0 33 0 70
5 CIURANA ADZDERIAS FRANCESC 37 0 36 0 73
6 PEYDRO . IVAN 44 0 38 0 82
7 VILARNAU SELLARES ALBERT 43 26 40 2 111
Ret BONILLA GARCIA ALEX 0 0 0 0 R

Elit
Pos. Piloto V1 PV V2 PV Tot
1 LEON SOLE SERGI 5 0 3 0 8
2 ALCARAZ MOLINA JOSEP MANEL 8 0 2 0 10
3 DARNES CASELLAS DAVID 10 2 5 0 17
4 RIBERA CORNELLA JOSEP 17 0 2 0 19
5 ESTANY SERRA JORDI 16 0 16 0 32
6 RIVIERE CINAMOND BERNARD 34 5 32 0 71