|
Sitges
|
4
de diciembre, 2005
|
||
|
13ª
de 13
|
Barcelona | ||
|
Copa
Catalana de Trial per a Nens 2005
|
Texto: Jordi Latorre |
||
Punto y final al Campionat de Catalunya de Trial de Nens 2005
Sitges
puso el punto y final al Campeonato de Cataluña de Trial de Nens 2005.
La prueba, muy bien organizada por el Moto Club Sitges, fue una buena manera
de finalizar la temporada, ya que todo el mundo pudo disfrutar de un gran
trial, que contó con una buena participación, treinta pilotos,
y una gran afluencia de público, provocada por la buena accesibilidad
a las diferentes zonas que componían la prueba.
En la categoría Iniciació era el líder, Jaime Busto quien lograba una nueva victoria, era la novena de la temporada, por lo que no tuvo problema en adjudicarse el campeonato. El segundo puesto fue para Marc Riba, y el tercero para Guillem Lorenzo.
En Aleví, ante la ausencia del líder y ya campeón por anticipado, Eduard Baiges, la victoria era para Oriol Noguera, lo que le servía para hacerse con el subcampeonato. Segunda posición en Sitges para Ignasi Riola y tercera para Victor Villa.
Y en Juvenil, nueva victoria del piloto que ha arrasado durante toda la temporada, alzándose con un pleno absoluto de victorias, Pol Tarrés, que sin duda merece el título. La segunda posición y también el subcampeonato era para Jordi Ramonet, habitual segundo tras Tarrés. Tercera plaza en Sitges para Alex Solá, que en la general quedaba justo tras Jordi Riera, cuarto en Sitges.
Por lo tanto, una vez finalizado el campeonato ya conocemos a los nuevos campeones de Cataluña 2005 de cada una de las categorías. Después de doce pruebas disputadas los campeones han sido, en categoría de Iniciación, Jaime Busto, en Alevines, Eduard Baiges, y en Juveniles, Pol Tarrès.
A continuación podéis consultar las clasificaciones al completo.
![]() |
![]() |
![]() |
|
Jaime Busto ganaba en Iniciació
|
Anna Riola
|
Alex Solà
|
|
CLASIFICACIONES
|
| INICIACION | ||||||
| Pos | Piloto |
1ªV
|
2ªV
|
3ªV
|
4ªV
|
Total |
| 1 | JAIME BUST | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | MARC RIBA | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 |
| 3 | GUILLEM LO | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 4 | CARLA GOM | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 5 | JORDI MAYOL MARTINEZ | 6 | 3 | 2 | 6 | 17 |
| 6 | IVAN MESEGUER KUMENIUS | 14 | 9 | 12 | 8 | 43 |
| 7 | MARC TOBELLA MATEO | 19 | 18 | 20 | 9 | 66 |
| 8 | DAVID PRADO CANO | 17 | 16 | 13 | 20 | 66 |
| 9 | VENANCI VIDAL NAVARRO | 26 | 13 | 19 | 14 | 72 |
| Ret | ALVARO MOYANO MONTERO | - | - | - | - | - |
| ALEVIN | ||||||
| Pos | Piloto |
1ªV
|
2ªV
|
3ªV
|
4ªV
|
Total |
| 1 | ORIOL NOGUERA ROA | 16 | 7 | 7 | 9 | 39 |
| 2 | IGNASI RIOLA COLET | 19 | 14 | 11 | 9 | 53 |
| 3 | VICTOR VILLA SERRANO | 23 | 18 | 11 | 4 | 56 |
| 4 | ANTONIO POVEDANO REINA | 22 | 17 | 12 | 14 | 65 |
| JUVENIL | ||||||
| Pos | Piloto |
1ªV
|
2ªV
|
3ªV
|
4ªV
|
Total |
| 1 | POL TARRES ROCA | 10 | 9 | 7 | 5 | 31 |
| 2 | JORDI RAMONET MATEU | 8 | 12 | 12 | 8 | 40 |
| 3 | ALEX SOLA ALBERO | 14 | 17 | 10 | 14 | 55 |
| 4 | JORDI RIERA SEGURA | 22 | 14 | 13 | 20 | 69 |
| 5 | JORDI GOMEZ GALAN | 20 | 20 | 16 | 16 | 72 |
| 6 | MIQUEL MORET CLOTA | 24 | 26 | 17 | 19 | 86 |
| 7 | FERRAN LLUELLES TORRENTS | 26 | 21 | 26 | 24 | 97 |
| OBERTA | ||||||
| Pos | Piloto |
1ªV
|
2ªV
|
3ªV
|
4ªV
|
Total |
| - | ANNA RIOLA COLET | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| - | SOFIA PEDROSA FERNANDEZ | 7 | 6 | 3 | 9 | 25 |
| - | MIREIA ODENA JUAN | 13 | 7 | 9 | 6 | 35 |
| - | MIREIA CONDE MATEOS | 17 | 6 | 5 | 7 | 35 |
| - | MARTI ALBET ESTEVE | 14 | 7 | 8 | 8 | 37 |
| - | POL ROS VIDIELLA | 23 | 16 | 16 | 20 | 75 |
| - | RAIMON PANIAGUA SALVATELLA | 20 | 18 | 20 | 23 | 81 |
| - | ROGER RABASCALL ARGILAGUET | 24 | 20 | 24 | 21 | 89 |
Casificaciones finales Campionat de Catalunya de Trial de Nens 2005