|
Clasificación
general
|
|||
| Campeonato de Galicia 2005 |
Información: FGM |
||
|
Senior
A
|
|||||||||||||||||
| P. |
Nº
|
NOMBRE
|
APELLIDOS
|
MOTO
CLUBE
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
TOTAL
|
| 1 | 2 | JORGE | SUAREZ BUCETA | C.M. BOIRO | 20 | 20 | 25 | 0 | 25 | 90 | |||||||
| 2 | 1 | JOSE M. | SUAREZ BUCETA | C.M. BOIRO | 25 | 25 | 20 | 0 | 20 | 90 | |||||||
| 3 | 5 | RUBEN | GOMEZ CACHALDORA | TRIAL OURENSE | 16 | 16 | 16 | 13 | 61 | ||||||||
| 4 | 6 | VICTOR | ARES TENREIRO | ORBALLO | 0 | 16 | 16 | ||||||||||
| 5 | 4 | ALBERTO | BORRAJO LEIROS | P.M. VIGUESA | 0 | 0 | |||||||||||
|
Junior
|
|||||||||||||||||
| 1 | 11 | ADRIAN | PASTORIZA CANCELAS | P.M. VIGUESA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |||||||
| 2 | 12 | SAMUEL | GONZALEZ CORRAL | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||||||||
| 3 | 14 | MARCOS | GALLEGO GONZALEZ | MOAÑA | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 68 | |||||||
| 4 | 15 | DAVID | RODRIGUEZ ARES | ORBALLO | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | ||||||||
|
Veteranos
A
|
|||||||||||||||||
| 1 | 21 | JOAQUIN | DIEGUEZ QUINTAS | SQeM | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 116 | |||||||
| 2 | 22 | LUIS | MARTINEZ CRESPO | TRIAL C. CORUÑA | 25 | 16 | 20 | 20 | 13 | 94 | |||||||
| 3 | 23 | JOSE M. | MARTINEZ MARTINEZ | P.M. VIGUESA | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 92 | |||||||
| 4 | 24 | JESUS | MIRA MARTINEZ | COMPOSTELA | 13 | 11 | 11 | 11 | 46 | ||||||||
| 5 | 27 | ANTONIO | OROZCO PEREZ | TRIAL C. CORUÑA | 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 6 | 25 | JESUS I. | PRADO ESTEVEZ | TRIAL C. CORUÑA | 13 | 13 | |||||||||||
|
Veteranos
B
|
|||||||||||||||||
| 1 | 37 | MIGUEL A. | ALONSO PABLOS | E. MOTO PASION | 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | 101 | |||||||
| 2 | 31 | ANGEL | LEIROS ABREU | P.M. VIGUESA | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||||||||
| 3 | 33 | J. MARIO | VAZQUEZ RODRIGUEZ | TRIAL OURENSE | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 77 | |||||||
| 4 | 39 | GERARDO | SOLLA CABANELAS | P.M. VIGUESA | 11 | 11 | 11 | 20 | 10 | 63 | |||||||
| 5 | 36 | FRANCISCO | ALVAREZ CASTRO | MOAÑA | 10 | 9 | 10 | 13 | 13 | 55 | |||||||
| 6 | 32 | JAVIER | FRAGA BARRAL | TRIAL C. CORUÑA | 13 | 13 | 11 | 37 | |||||||||
| 7 | 35 | JOSÉ | GUIMARAES e COSTA FIG | MOAÑA | 10 | 9 | 11 | 30 | |||||||||
| 8 | 34 | ALBERTO | PIÑEIRO RODRIGUEZ | MOAÑA | 20 | 20 | |||||||||||
|
Promoción
|
|||||||||||||||||
| 1 | 52 | MAURO | HERMELO CANOSA | MOAÑA | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 115 | |||||||
| 2 | 53 | MARCOS | ANTEPAZO PAREDES | MOAÑA | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 110 | |||||||
| 3 | 51 | RAIMUNDO | HERMELO CANOSA | MOAÑA | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 68 | |||||||
| 4 | 55 | OSCAR | CARDALDA SEIJAS | TRIAL C. CORUÑA | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | ||||||||
| 5 | 56 | FERNANDO | FERNANDEZ DIAZ | E. MOTO PASION | 11 | 10 | 11 | 11 | 43 | ||||||||
| 6 | 57 | ALEJANDRO | MARTINEZ BEJAR | TRIAL C. CORUÑA | 10 | 11 | 10 | 10 | 41 | ||||||||
| 7 | 54 | VERONICA | MIGUENS DEVESA | SQeM | 13 | 9 | 9 | 9 | 40 | ||||||||
|
Cadete
|
|||||||||||||||||
| 1 | 61 | IAGO | GOMEZ CACHALDORA | TRIAL OURENSE | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 120 | |||||||
| 2 | 62 | CRISTIAN | ALONSO QUINTAS | PAPAYA | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 105 | |||||||
| 3 | 65 | MAIKEL M. | VILARIÑO VILAS | M. BERGANTIÑOS | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 77 | |||||||
| 4 | 63 | CARLOS A. | MIGUENS DEVESA | SQeM | 16 | 13 | 13 | 13 | 55 | ||||||||