Patones
6 de Noviembre, 2005
4ª de 7
   
    Campeonato de Madrid A, B, C y D

CLASIFICACIONES
Nivel A (Rojo)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 CUERDO GÓMEZ, DANIEL 2 1 1 2
2 GOMEZ CANTERO, ALFREDO 6 1 0 7
3 MAYORAL ROMERA, AURELIO 17 7 5 29
4 CORDERO VALLE, JAVIER 12 12 9 33
5 ROMAN SERRANO, MARIO 18 11 7 36
6 QUER SANCHEZ, JOSE Mª 19 24 13 56
7 BENZAL GARCIA, SERGIO 25 31 36 92
8 MANZANERO LOPEZ, IGNACIO 38 32 32 122
Ret CASTRO LOZANO, RODRIGO 32 32 - -
Nivel B (Azul)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 RICO RODRIGUEZ, FRANCISCO 6 2 4 12
2 MARTIN GARCIA, RAUL 17 3 6 26
3 LORENTE-SOROLLA, EDUARDO 10 8 11 29
4 SANCHEZ FERNANDEZ, IVAN 7 5 0 32
5 VALLE TORRES, VICTOR 14 18 7 39
6 ALVAREZ GOMEZ, LEON 13 10 16 39
7 DIEDRICH FRANCO, YANIC 22 12 7 41
8 GARCIA GOLLES, JOSE 17 14 10 41
9 SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO 14 14 13 41
10 RIVERO GUTIERREZ, CARLOS 9 5 8 42
11 AGUADO MORENO, RUBEN 16 13 16 45
12 QUER SANCHEZ, DAVID 22 17 8 47
13 DEL OLMO PEREZ, ADRIAN 14 19 16 49
14 VALLEJO, GUILLERMO 18 13 21 52
15 HERNANDO REOYO, BELTRAN 19 15 18 52
16 CAÑADILLAS NAVAS, JOSE ANGEL 20 6 12 58
17 BAUTISTA GUTIERREZ, ROBERTO 23 20 17 60
18 ARNAIZ ARCONES, ALEJANDRO 25 20 15 60
19 MARTINEZ PEÑALVER, BERTRAN 25 16 20 61
20 RUIZ FERNANDEZ, JOSE LUIS 25 22 18 65
21 HERRERO VILLARIN, JOSE MIGUEL 27 20 20 67
22 ALONSO RODRIGUEZ, ARTURO 20 27 22 69
23 IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX L. 24 25 21 70
24 JIMENEZ SANCHEZ, TOMAS 34 25 23 82
25 ANDIA SALAZAR, JAVIER 29 32 27 108
Ret JIMENEZ PEREZ, JOSE MANUEL - - - -
Nivel C (Verde)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 GARCIA CUESTA, MIGUEL ANGEL 2 4 1 7
2 AROCAS CHIVITE, LUIS 5 4 4 13
3 TAMARGO MORALES, IGNACIO 10 2 3 15
4 PIQUERAS FONTANA, MARCOS 11 5 2 18
5 PEREZ RODRIGUEZ, PABLO A. 13 2 7 22
6 JORQUERA BALLESTEROS, JUAN A. 14 12 9 35
7 ALONSO MORENO, ARTURO 10 15 11 36
8 FERNANDEZ CORTES, JESUS 17 9 11 37
9 NIETO MONTERO, LUIS 18 9 10 37
10 GOMEZ GARCIA, GABRIEL 21 15 5 41
11 CORRALO PASTRANA, JOSE 20 19 5 44
12 SANGUINO HERNANSAZ, DAVID 13 17 16 46
13 ROMAN RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 16 21 9 46
14 FERNANDEZ GUTIERREZ, ADRIAN 19 10 18 47
15 DEL POZO TORAL, LUIS 15 18 16 49
16 PIQUERAS FONTANA, DANIEL 18 14 7 59
17 SANFIZ CARVAJAL, FERNANDO 22 23 21 66
18 AJAMIL ANDRES, MANUEL 30 23 15 68
19 DIAZ PEREZ, EMILIO 28 23 18 69
20 CHANA SANCHEZ, ADRIAN 21 24 24 69
21 CHANA CABELLO, FRANCISCO 23 23 25 71
22 ARENAS HERNANDEZ, ROBERTO C. 16 19 17 72
23 MONTERO ARRANZ, ISMAEL 25 25 24 74
24 PEÑACOBA PEREZ, JAVIER 20 18 17 75
Ret VARADE BLANCO, CARLOS - - - -
Ret SANZ LOPEZ, FEDERICO - - - -
Ret LOPEZ JIMENEZ, JOAQUIN - - - -
Nivel D (Amarillo)
Pos. Piloto V1 V2 V3 Tot
1 SANS FLETCHER, MICHAEL 0 0 0 0
1 JIMENO SANZ, JOSE 0 0 0 0
1 AVILA PEREIRA, JUAN CARLOS 0 0 0 0
1 CARRION HERRAEZ, JOSE MARIA 0 0 0 0
1 HERNANDEZ CUENCA, FRANCISCO 0 0 0 0
2 SAN JOSE ROMERO, JOSE M. 0 1 0 1
3 RECIO RODRIGUEZ, ALEJANDRO 0 1 0 1
4 TORRES ARO, BENJAMIN 0 0 1 1
5 PEREZ CABRERA, JUAN 0 0 1 1
6 PIÑEIRA FERNANDEZ, JOSE R. 1 1 0 2
7 LEON PEREZ, DAVID 1 0 1 2
8 MARTIN DE HERVAS, GERMAN 1 0 1 2
9 SOTO FERNANDEZ, JAVIER 0 1 1 2
10 LOZOYA ACERO, PEDRO 3 0 0 3
11 OCHOA GOMEZ, JUAN 2 0 1 3
12 BARREIRO FERNANDEZ, ADOLFO 1 1 1 3
13 LOZOYA ACERO, JUAN 1 0 2 3
14 VALDEOLMOS BANCEBO, LUIS M. 2 2 0 4
15 CATURLA DE LA MATA, DANIEL 3 0 1 4
16 DE VERA SIMAVILLA, JOSE A. 0 1 3 4
17 PERUCHA SANCHEZ, RAFAEL 2 4 0 6
18 SANFIZ CARVAJAL, LUIS 1 4 1 6
19 FERNANDEZ BARREDA, ALEJANDRO 4 1 1 6
20 GONZALEZ DE LA FUENTE, CRISTINA 1 4 1 6
21 LUCIO LOPEZ, MANUEL 5 1 1 7
22 SANABRIA LUENGO, DIEGO 3 2 2 7
23 GOMEZ CANTERO, SANDRA 5 3 0 8
24 HERNANDEZ BARCO, CARLOS 2 5 1 8
25 AVILA FERNANDEZ, LUCAS 4 3 1 8
26 DOMINGUEZ VILLANUEVA, VICENTE 7 2 1 10
27 GIL MUÑOZ, MARIANO 1 7 2 10
28 GONZALEZ ALDATZ, PEDRO 7 2 1 10
29 SALVANES HENCHE, OSCAR 7 2 1 10
30 FERNANDEZ-SANCHO, IGNACIO 5 1 5 11
31 JIMENEZ MARTIN, MANUEL 3 6 0+3 12
32 MONTERO ALVAREZ, ANTONIO JUAN 9 2 2 13
33 MARTINEZ LORIGA, JAVIER 10 2 2 14
34 LARTITEGUI SEBASTIAN, JAVIER 8 3 3 14
35 AVILA FERNANDEZ, MARCOS 11 2 2 15
36 ACCION BARR. ALEJANDRO 2 5 6+5 18
37 JIMENEZ VILLAR, CARLOS 13 4 1 18
38 GALLARDO OCHOA, CARLOS 0 1 0 21
39 FELIPE VILLAREAL, RAFAEL 0 0 1 21
40 TORRALBO GONZALEZ, MANUEL 7 6 10 23
41 MURILLO PASTOR, PEDRO 4 0 0 24
42 CARRO MARINA, IGNACIO 4 6 16 26
43 BLANCO GONZALO, ALEJANDRO 4 15 16 35
44 MORAGA, JONATHAN 14 8 13 35
45 MORENO IBAÑEZ, OMAR 17 9 13 59
Ret DE LORENZO LOPEZ, JORGE 3 0 - -