|
Entrimo
|
12 de Febrero, 2006
|
||
|
1ª
de 9
|
A
Coruña
|
||
| Campeonato de Galicia |
Textos y fotos : Mauro Hermelo y FGM |
||
![]() |
|
El campeonato gallego comenzaba nuevamente
en Entrimo
|
La localidad orensana de Entrimo, daba comienzo a la primera prueba puntuable para el campeonato gallego de trial, donde el impresionante paisaje y las bonitas zonas dejaban perplejo a aquel que allí se encontraba.
La organización corrió a cargo del Moto Club Trial Ourense, que marcó un recorrido de 8 zonas en los montes de Asperelo, al que los participantes tenían que completar tres vueltas.
Este año había algún cambio en las categorias, dividiéndose Senior en A y B, unificando veteranos en una sola, y creando la de féminas, quedando por tanto estas categorías: senior A, senior B, junior, veteranos, promocion, cadetes y féminas.
Contábamos con más afluencia de pilotos, pero para sorpresa de muchod, faltaba el nuevo equipo de Trial Magazine, y otros más.
Así los ausentes eran Sergio Gonzalez "Yeyo", Adrián Pastoriza, los hermanos Mundo y Mauro Hermelo, Javier Piñeiro, Pepe Guimeraes, Oscar Cardalda, etc...
![]() |
![]() |
|
Carlos Miguens era vencedor en Cadetes
|
Gigi en uno de los escalones
|
![]() |
|
José Manuel Suárez fue el ganador
con un resultado de cero puntos
|
Hacemos un llamamiento desde aquí a todos ellos y los esperamos en la siguiente prueba. También pedimos a la Federacion Gallega un mayor apoyo y trato, ya que nosotros amamos este deporte y a veces nos planteamos si seguir compitiendo.
La
carrera se desarolló con una buena organización, muy bien marcado
por el Moto Club Trial Ourense y con una buena accesibilidad al público.
Sólo hubo una caida grave en una zona de Fernando Fernandez (Nano) que
tuvió la mala suerte de romperse un brazo, ánimo campeón
y recuperate pronto. Por lo demás la prueba fue un espectáculo
con pronunciadas subidas de tierra y grandes escalones.
Como en años anteriores, los hermanos Suarez, de A Povoa do Caramiñal, dominaron la prueba en Senior A, con José en plan estelar, marcando todas las zonas de las tres vueltas con un cero, consiguiendo un marcador que pocas veces se ve en esta competición.
Su hermano Jorge, con cuatro puntos de penalización, tres de ellos en las tres primeras zonas, lastre que ya no pudo remontar, finalizó en segunda posición, después de esperar en vano el fallo de su hermano.
![]() |
![]() |
|
Joaco, siempre espectacular
|
Jorge Suárez fue segundo tras su hermano
en Senior A
|
![]() |
|
Gerardo Solla y su hijo Cibrán
|
El piloto ourensano, Rubén Gómez, consiguió en casa un tercer lugar y cada vez está más cerca de los Suarez.
En el resto de las categorías, destacar la victoria de Angel Leirós Jarabo en su regreso al campeonato, en Senior B, curiosamente por delante de su padre, también de nombre Angel Leirós y de primo Alberto Borrajo.
En Junior ganó Roberto Gonzalez, seguido de cerca por Marcos Antepazo, y tercera plaza para Cristian Alonso, algo más retrasado.
En Veteranos Alberto Piñeiro vencía y tras él se colocaban separados por un sólo punto Mario Vazquez y Miguel Alonso.
En
Cadetes el primer lider del año es el vilagarciano Carlos Miguens, mientras
que en el debut de la copa de Féminas la moañesa Isabel Ogando,
fue la primera vencedora.
La próxima cita del certamen regional de Trial se celebrará en Porriño el 5 de marzo organizada por la Escudería Moto Pasión.
![]() |
![]() |
|
Rubén Gómez, antes en la Sherco
Academy y ahora con Gas Gas
|
José Manuel Suárez
|
|
CLASIFICACIONES
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SENIOR
A
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | V3 | Pen | Tot |
| 1 | JOSE M. SUAREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | JORGE SUAREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | RUBEN GOMEZ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | |
| 4 | SAMUEL GONZALEZ | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 31 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 30 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 34 | 95 | |
|
SENIOR
B
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ANGEL LEIROS J. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | ANGEL LEIROS A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | |
| 3 | ALBERTO BORRAJO | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
| 4 | JOAQUIN DIEGUEZ | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
|
JUNIOR
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ROBERTO GONZALE | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | |
| 2 | MARCOS ANTEPAZO | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 35 | |
| 3 | CRISTIAN ALONSO | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 21 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49 | |
| 4 | IAGO GOMEZ | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 21 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20 | 53 | |
| 5 | ANTONIO OROZCO | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 67 | |
| 6 | JUAN LUMBRERAS | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 29 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 22 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 78 | |
| 7 | JUAN LUMBRERAS | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 29 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 22 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | 78 | |
|
VETERANOS
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ALBERTO PIŅEIRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | MARIO VAZQUEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 3 | MIGUEL ALONSO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | |
| 4 | JUAN LUMBRERAS | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | |
| 5 | FCO. ALVAREZ | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 47 | |
| 6 | GERARDO SOLLA | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 24 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | |
|
PROMOCION
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | JUAN R. MARTINEZ | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 44 | |
| Ret | FERNANDO FDEZ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | R | E | T | I | R | A | D | O | 0 | 0 | 18 | |||||||||
|
CADETE
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CARLOS A. MIGUENS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 29 | |
| 2 | LUCAS BLANCO | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 26 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 25 | 76 | |
| 3 | CIBRAN SOLLA | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 | 113 | |
| 4 | JORGE SAAVEDRA | 3 | 2 | 3 | # | 2 | 1 | 3 | 1 | 35 | 3 | 1 | 5 | # | 3 | 2 | 3 | 1 | 38 | 2 | 3 | 5 | # | 5 | 3 | 5 | 1 | 44 | 117 | |
|
FEMINAS
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ISABEL OGANDO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | |||||||
| 2 | VERONICA MIGUENS | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 27 | |||||||
| 3 | EMMA CASTAŅEIRAS | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 28 | |||||||