Lozoyuela
9 de Abril, 2006
1ª de 7
   
    Campeonato de Madrid A, B, C y D

CLASIFICACIONES
Nivel A (Rojo)
Pos. Piloto V1 V2 Tot
1 SANCHEZ RUIZ, CESAR 8 4 12
2 CORDERO VALLE, JAVIER 7 6 13
3 ROMAN SERRANO, MARIO 12 7 19
4 ALVAREZ BLANCO, EDUARDO 14 13 27
5 LORENTE-SOROLLA, EDUARDO 16 14 30
6 DIEDRICH FRANCO, YANIC 19 13 32
7 GONZALEZ GUTIERREZ, EGINIO 19 15 34
8 DELGADO GONZALEZ, JAVIER 21 17 38
9 GERBOLES PARRILLA, OSCAR 21 20 41
Ret MAYORAL ROMERA, AURELIO - - -
Nivel B (Azul)
Pos. Piloto V1 V2 Tot
1 GOMEZ GOMEZ, JOSE Mª 6 2 8
2 GUZMÁN ARCOS-CALDERÓN, FCO 6 2 8
3 RUIZ FERNANDEZ, JOSE LUIS 4 5 9
4 MENDEZ GONZALEZ, MARCOS 2 8 10
5 CAÑADILLAS NAVAS, JOSE ANGEL 7 4 11
6 TEJERA PEREZ, CARLOS 6 5 11
7 ALVAREZ GOMEZ, LEON 7 5 12
8 QUER SANCHEZ, DAVID 6 6 12
9 QUER SANCHEZ, JOSE MĒ 14 1 15
10 TORRES ALONSO, BENJAMIN 10 7 17
11 GARCIA GOLLES, JOSE 11 9 20
12 HERRERO VILLARIN, JOSE MIGUEL 15 6 21
13 VALLE TORRES, VICTOR 11 14 25
14 BAUTISTA GUTIERREZ, ROBERTO 16 10 26
15 IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX L. 14 17 31
16 DOMINGO RODRIGUEZ, FRANCISCO 16 16 32
17 ALONSO RODRIGUEZ, ARTURO 14 20 34
18 ARENAS HERNANDEZ, ROBERTO C. 12 25 37
19 SANCHEZ GONZALEZ, JUAN JOSE 21 17 38
20 ORTIZ BARCENA, JAVIER 36 18 44
Nivel C (Verde)
Pos. Piloto V1 V2 Tot
1 ALONSO MORENO, ARTURO 2 2 4
2 PIQUERAS FONTANA, DANIEL 3 4 7
3 OCHOA GOMEZ, JUAN 4 3 7
4 JIMENEZ GONZALEZ, MANUEL 2 5 7
5 TAMARGO MORALES, IGNACIO 8 0 8
6 LEON PEREZ, DAVID 3 5 8
7 PIQUERAS FONTANA, MARCOS 3 5 8
8 CHAVES BAVERSTOCK, FELIPE 9 0 9
9 SANGUINO HERNANSAZ, DAVID 8 5 13
10 GOMEZ GOMEZ, MANUEL 8 7 15
11 NIETO MONTERO, LUIS 5 12 17
12 ROMAN RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 17 4 21
13 LORENTE VALLEJO, PABLO 11 10 21
14 JIMENEZ VILLAR, CARLOS 12 12 24
15 CALDERON BLANCO, JOAQUIN 21 6 27
16 GOMEZ GARCIA, GABRIEL 17 12 29
17 HERNANDEZ CUENCA, FRANCISCO 17 13 30
18 PEÑA CASADO, RAUL 12 21 33
19 DEL POZO TORAL, LUIS 26 14 40
20 CHANA CABELLO, FRANCISCO 19 27 46
21 TORRES SARO, BENJAMIN 21 28 49
22 LOPEZ CASTILLEJO, JOSE JULIAN 27 28 55
23 HERNANDEZ BARCO, CARLOS 35 23 58
24 LOZOYA ACERO, PEDRO 32 31 63
Nivel D (Amarillo)
Pos. Piloto V1 V2 Tot
1 PEREZ CABRERA, JUAN 5 3 8
2 CARRION HERRAEZ, JOSE MARIA 2 6 8
3 MURILLO PASTOR, PEDRO 7 3 10
4 RECIO RODRIGUEZ, ALEJANDRO 11 3 14
5 JIMENO SANZ, JOSE 5 11 16
6 GARRANDES ASPRON, JORGE 13 7 20
7 BARDAJI DE LINOS, ALFONSO 15 7 22
8 SOTO FERNANDEZ, JAVIER 15 7 22
9 HERNAEZ AYMAT, JOSE MARIA 19 15 34
10 SANFIZ CARVAJAL, LUIS 29 11 40
11 GARCIA LOZANO, SANTIAGO 28 12 40
12 AVILES LUQUE, JAVIER 20 23 43
13 SAN JOSE ROMERO, ENRIQUE 19 25 44
14 VILLANUEVA PEÑALVER, CARLOS 20 29 49
15 SUAREZ FERNANDEZ, DIEGO 25 26 51
16 FERRE GARCIA, JERONIMO 34 18 52
17 GLEZ DE LA FUENTE, CRISTINA 27 25 52
18 CAÑADA ISIDRO, JERONIMO 32 24 56
19 ALFONSO GOMEZ, IGNACIO 31 32 63
20 FERNANDEZ CAÑETE, MIGUEL L. 27 36 63
21 MORENO IBAÑEZ, OMAR 33 35 68
22 FERNANDEZ-SANCHO, IGNACIO 28 41 69
23 BLANCO GONZALO, ALEJANDRO 36 35 71
24 FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL 34 38 72
24 FERNANDEZ GARCIA, CARLOS 44 39 83
25 PUEBLA MORE, ALVARO 50 35 85
26 GARCIA BERZOSA, JESUS 42 46 88
Ret GARCIA GOMEZ, J. IGNACIO - - -
Ret GARCIA GOMEZ, PEDRO - - -