Molina de Aragón
30 de Abril, 2006
2ª de 7
   
    Campeonato de Castilla la Mancha y Madrid A, B, C y D

CLASIFICACIONES
Nivel A (Rojo)
Pos. Piloto V1 V2 Tot
1 CUERDO GOMEZ, DANI - - -
2 GARRIDO GARCIA, DIEGO - - -
3 GOMEZ CANTERO, ALFREDO - - -
4 MAYORAL ROMERA, AURELIO - - -
5 ROMAN SERRANO, MARIO - - -
6 CORDERO VALLE, JAVIER - - -
7 DIEDRICH FRANCO, YANIC - - -
Nivel B (Azul)
Pos. Piloto V1 V2 Tot
1 QUER SANCHEZ, JOSE Mª 4 11 15
2 GOMEZ GRACIA, MARIANO 7 15 22
3 QUER SANCHEZ, DAVID 11 16 27
4 HERNANDO REOYO, BELTRAN 15 13 28
5 DEL OLMO PEREZ, ADRIAN 18 14 32
6 TEJERA PEREZ, CARLOS 20 16 36
7 GOMEZ CABELLOS, ROBERTO 24 17 41
8 LOPEZ BUENO, JOSE LUIS 20 21 41
9 ARNAIZ ARCONES, ALEJANDRO 22 19 41
10 BAUTISTA GUTIERREZ, ROBERTO 25 19 44
11 AGUADO MORENO, RUBEN 26 22 48
12 ALONSO RODRIGUEZ, ARTURO 28 27 55
13 GARCIA GOLLES, JOSE 28 27 55
14 ANDIA SALAZAR, JAVIER 25 32 57
15 SANCHEZ GONZALEZ, JUAN JOSE 30 29 59
16 IÑIGUEZ MARTINEZ, FELIX L. 33 28 61
17 ARENAS HERNANDEZ, ROBERTO C. 33 30 63
18 JIMENEZ SANCHEZ, TOMAS 35 30 65
Ret CAÑADILLAS NAVAS, JOSE ANGEL - - -
Nivel C (Verde)
Pos. Piloto V1 V2 Tot
1 PIQUERAS FONTANA, MARCOS 5 2 7
2 AROCAS CHIVITE, LUIS 5 3 8
3 PEREZ RODRIGUEZ, PABLO ALEJANDRO 4 5 9
4 VILLANUEVA PEÑALVER, ANTONIO 5 4 9
5 FERNANDEZ DE CALEYA, JULIO 12 13 25
6 CHAVES BAVERSTOCK, FELIPE 15 12 27
7 MEJIAS GARCIA, ANGEL GABRIEL 21 11 32
8 LEON PEREZ, DAVID 27 8 35
9 CALDERON BLANCO, JOAQUIN 23 20 43
10 FERNANDEZ CORTES, JESUS 27 17 44
11 VALDEOLMOS MANCEBO, LUIS MIGUEL 25 21 46
12 JIMENEZ VILLAR, CARLOS 26 21 47
13 LORENTE VALLEJO, PABLO 29 19 48
14 NIETO MONTERO, LUIS 27 24 51
15 ALONSO MORENO, ARTURO 30 24 54
16 GALLARDO OCHOA, CARLOS 29 25 54
17 GOMEZ CANTERO, SANDRA 29 31 60
18 PEÑA CASADO, RAUL 35 27 62
19 FELIPE VILLAREAL, RAFAEL 29 37 66
20 GONZALEZ ALDATZ, PEDRO 34 32 66
21 FERNANDEZ BARRERA, ALEJANDRO 34 32 66
22 IRUELA GUTIERREZ, ALEJANDRO 38 36 74
23 LOZOYA ACERO, JUAN 48 48 96
24 LOZOYA ACERO, PEDRO 42 42 97
Ret ROMAN RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL - - -
Ret LLANOS MORENO, JUAN MANUEL - - -
Nivel D (Amarillo)
Pos. Piloto V1 V2 Tot
1 CARRION HERRAEZ, JOSE MARIA 2 6 8
2 PEREZ CABRERA, JUAN 4 6 10
3 RECIO RODRIGUEZ, ALEJANDRO 5 6 11
4 JIMENO SANZ, JOSE 9 6 15
5 GONZALEZ GOMEZ, RAUL 9 7 16
6 MURILLO PASTOR, PEDRO 11 6 17
7 HERNAEZ AYMAT, JOSE MARIA 11 8 19
8 AVILA PEREIRA, JUAN CARLOS 13 11 24
9 SANFIZ CARVAJAL, LUIS 26 9 35
10 AVILA FERNANDEZ, LUCAS 24 20 44
11 GLEZ DE LA FUENTE, CRISTINA 24 24 48
12 ALFONSO GOMEZ, IGNACIO 28 26 54
13 AVILA FERNANDEZ, MARCOS 32 23 55
14 ACCION BARR, ALEJANDRO 26 33 59
15 FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL 31 29 60
16 VILLANUEVA PEÑALVER, CARLOS 29 31 60
17 FERNANDEZ CAÑETE, MIGUEL L. 34 27 61
18 FERNANDEZ MEDINA, ALBERTO 36 26 62
19 MONTERO PEDRAZA, ISMAEL 29 33 62
20 MONTERO ARRANZ, ISMAEL 31 32 63
21 ROMO MORACHEL, CRISTIAN 34 33 67