4 Jous du La Creuse
18-21 de julio, 2002
Sardent, Francia
 
4 Jours du La Creuse

Información y fotos: Mike Husband
www.merlinbooks.com


Henry Moorhouse fue tercero en Expert

   Ya ha finalizado una nueva edición de los 4 Jours de La Creuse, en la localidad francesa de Sardent, un trial de gran belleza.

   Los 4 Jours de La Creuse es una de las pruebas internacionales de larga duración de más fama e interés en Francia. Organizada por el ATC St. Christophe se realiza todos los veranos y acuden gran número de pilotos aficionados de muchos países, especialmente Bélgica, Alemania y Gran Bretaña, países que quedan más cercanos pues el trial tiene lugar en el norte de Francia.

   Los pilotos aficionados españoles no son demasiado numerosos, pues queda bastante lejos y normalmente prefieren acudir a los 5 jours de Verdón, en las alpes, que también se celebra en verano, concretamente a finales de agosto. Este año los únicos representantes españoles fueron el veterano Javier Rives, que logró un buen resultado al finalizar tercero en la categoría Senior 3, después de ir varios días en segunda posición, y el suizo-español Eusebio Gago, que finalizó en la posición 20 de la categoría Senior 2.

   En la categoría máxima, Expert, el vencedor era el belga Michael Vukcevic, seguido del también belga Jan Cardinaels y del británico Henry Moorhouse, después de realizar un total de 133 zonas a lo largo de 5 días de competición.

   El nivel de las zonas en los 4 jours du La Creuse es muy accesible, al igual que en los 5 Jours du Verdón, y es queen estos triales lo que se pretende es que todo el mundo disfrute y lo pase bien, mada que ver con una prueba tan dura como los Seis Días de Escocia.

   Nuestro amigo británico Mike Husband estuvo participando y nos ha enviado estas fotos. También os ofrecemos la clasificación final.

Steve Foord (15º en senior 2)
Phil Martin (15º en senior 3)

Clasificación final

Clasificación final extraída de http://perso.wanadoo.fr/enduro/

EXPERT
Pos Num.  Piloto    	    Cat Nac Cat       Club             Total  0   1   2   3   5  Zonas 
001|004|VUKCEVIC Michael   |EXP|B  |Sén|    |AVEMOT           | 045 |109|015|003|003|003| 133
002|014|CARDINAELS Jan     |EXP|B  |Sén|    |AMC GENK         | 047 |114|011|000|002|006| 133
003|002|MOORHOUSE Henry    |EXP|GB |Sén|    |YEADON/GUISELEY  | 070 |093|023|008|007|002| 133
004|007|DERMINE Arnaud     |EXP|B  |Sén|    |MOLIGNARD        | 101 |086|024|008|007|008| 133
005|003|WALKER Liam        |EXP|GB |Sén|    |YEADON/GUISELEY  | 105 |087|022|005|011|008| 133
006|013|PEARSON Chris      |EXP|GB |Sén|    |"SHEFFIELD &     | 140 |064|038|007|016|008| 133
007|012|MATY Emmanuel      |EXP|B  |Sén|    |RMVW             | 205 |038|045|016|021|013| 133
008|006|VERPOORTEN Roel    |EXP|B  |Sén|    |MUL              | 290 |034|028|015|024|032| 133
009|008|FAROUAULT Alexandre|EXP|   |Sén|    |MCTT ROCHEPAULE  | 346 |029|021|014|024|045| 133
010|001|CARMONA Yannick    |EXP|F  |Sén|    |SAINT SARDOS MS  | 137 |054|018|011|014|011| 108
SENIOR 1
Pos Num.  Piloto    	    Cat Nac Cat       Club             Total  0   1   2   3   5  Zonas 

001|030|DELAMOTTE Benjamin |S.1|F  |Sén|    |                 | 146 |065|036|010|010|012| 133
002|031|VANDEKASTEELE Jorda|S.1|B  |Jun|    |RAMC MONS        | 172 |054|034|019|015|011| 133
003|022|HARVEY Julian      |S.1|GB |Sén|    |IPSWITCH         | 352 |025|026|008|030|044| 133
004|024|BAATZ Laurent      |S.1|L  |Sén|    |TC WARKEN        | 276 |005|005|005|012|045| 072
SENIOR 2
Pos Num.  Piloto    	    Cat Nac Cat       Club             Total  0   1   2   3   5  Zonas
001|040|HELLWIG Martin     |S.2|D  |Sén|    |RF HASSELT       | 056 |102|019|005|004|003| 133
002|080|MYERS David        |S.2|GB |Sén|    |BARROW + DMCC    | 069 |096|020|008|006|003| 133
003|055|ADAMSKI Julien     |S.2|F  |Jun|    |RAIDERS 78       | 084 |089|025|004|012|003| 133
004|060|WALTER Leif        |S.2|D  |Sén|    |ADAC             | 085 |086|028|010|004|005| 133
005|081|ZELS David         |S.2|B  |Jun|    |AMC GENK         | 091 |086|023|012|008|004| 133
006|072|FIGUIERE Christian |S.2|F  |Sén|    |T C LA CHATRE    | 092 |082|029|011|007|004| 133
007|084|HILLAM John        |S.2|GB |Sén|    |SPEN VALLEY      | 093 |094|018|006|006|009| 133
008|065|CARTER Russell     |S.2|GB |Sén|    |ROCHDALE & DMC   | 114 |072|034|015|005|007| 133
009|069|MARFLEET Graham    |S.2|GB |Sén|    |WEST ESSEX M.C.C | 120 |071|035|006|016|005| 133
010|043|JACKSON Mark Austin|S.2|GB |Sén|    |                 | 139 |075|023|009|016|010| 133
011|052|HEYS Paul Maxwell  |S.2|GB |Sén|    |ROCHDALE DMC     | 152 |058|036|013|020|006| 133
012|085|CASTREUIL Olivier  |S.2|B  |Sén|    |TC DE LOUVAIN    | 158 |066|028|013|013|013| 133
013|041|WRIGHT Neil        |S.2|GB |Sén|    |SPEN VALLEY      | 159 |060|032|014|018|009| 133
014|048|LORD Christopher   |S.2|GB |Sén|    |ROCHDALE DMC     | 171 |057|035|017|009|015| 133
015|061|FOORD Steve        |S.2|GB |Sén|    |CARSHALTON       | 176 |060|032|013|011|017| 133
016|056|PUTTEMANS Nicolas  |S.2|B  |Sén|    |TCCA             | 195 |053|025|019|024|012| 133
017|047|MASCHMANN Sven     |S.2|D  |Sén|    |TT BEUDESTORF    | 199 |054|019|024|024|012| 133
018|049|PETTY David        |S.2|GB |Sén|    |SPEN VALLEY      | 212 |046|030|015|029|013| 133
019|071|RAMONDA Pierre     |S.2|F  |Vét|    |AMC GRASSE       | 246 |040|029|017|026|021| 133
020|059|GAGO Eusebio       |S.2|CH |Sén|    |NORTON SC        | 255 |033|025|029|029|017| 133
021|079|JOHNSON James      |S.2|GB |   |    |BARROW + DMCC    | 272 |031|027|018|038|019| 133
022|077|MEYER Linda        |S.2|N  |Sén|FEM1|NMK NOTOVDEN     | 274 |023|023|010|032|027| 115
023|045|DYRKORN Lene       |S.2|N  |   |FEM1|HOBOL MK         | 246 |013|017|014|032|021| 097
024|057|AGASSIZ Dominique  |S.2|CH |Sén|    |NORTON SC GENEVE | 123 |040|022|005|012|011| 090
025|067|GALWAY Shaughan    |S.2|GB |Sén|    |SCARBOROUGH      | 173 |014|011|009|023|015| 072
026|078|FLA KJERSTI        |S.2|N  |Sén|FEM1|HERSTAD MOTORSYKK| 227 |006|006|011|023|026| 072
027|042|PIERROT Didier     |S.2|F  |Vét|    |HOT ZONE         | 232 |010|003|006|024|029| 072
028|075|CASSIER Philippe   |S.2|F  |Sén|    |ATC SAINT CHRISTO| 175 |011|004|011|013|022| 061
029|088|TOURAUD Lionel     |S.2|F  |Sén|    |M C MONTLUCON    | 076 |003|004|002|006|010| 025
030|086|BAATZ Laurent      |S.2|L  |Sén|    |TC WARKEN        | 036 |006|003|002|003|004| 018
SENIOR 2 Plaisance
Pos Num.  Piloto    	    Cat Nac Cat       Club             Total  0   1   2   3   5  Zonas
001|076|SCHAFER Mario      |S2P|D  |Sén|    |MSC-THALHEIM     | 104 |035|018|010|007|009| 079
002|063|DIEHL Eric         |S2P|F  |Vét|    |MC BERRY         | 148 |022|019|011|014|013| 079
003|082|SCHULSTER Alexander|S2P|D  |Sén|    |MSC TALHEIM      | 154 |027|009|010|020|013| 079
004|062|PILET Julien       |S2P|B  |Sén|    |R.M.U. WAVRE     | 155 |022|019|004|021|013| 079
005|050|BAUML Michael      |S2P|D  |Sén|    |MSF WINNINGEN    | 163 |019|011|017|021|011| 079
006|083|DUPONT GILLES      |S2P|F  |Vét|    |A M C GRASSE     | 194 |015|014|010|020|020| 079
007|058|JOHN François      |S2P|CH |Sén|    |NORTON SC        | 205 |012|011|010|028|018| 079
008|064|MINKEN Siri        |S2P|N  |Sén|FEM1|CROSSOVER SPORT  | 214 |014|011|009|020|025| 079
009|087|MEILLAT Chippendale|S2P|F  |Sén|    |ATC SAINT CHRISTO| 061 |029|017|007|005|003| 061
010|053|CAU Philippe       |S2P|F  |Sén|    |                 | 109 |013|012|010|009|010| 054
SENIOR 3
Pos Num.  Piloto    	    Cat Nac Cat       Club             Total  0   1   2   3   5  Zonas
001|130|SHAVE David        |S.3|GB |Sén|    |THE 96 TC        | 038 |109|016|006|000|002| 133
002|138|DOWLAND Nicky      |S.3|GB |Sén|    |THE 96 TC        | 046 |104|018|005|006|000| 133
003|192|RIVES Javier       |S.3|E  |Vét|    |CENT PEUS        | 052 |101|022|006|001|003| 133
004|186|FABRE Philippe     |S.3|F  |Vét|    |AMC GRASSE       | 061 |098|019|010|004|002| 133
005|216|OFFERMAN Wilfried  |S.3|D  |Vét|    |M C KONSTANZ     | 061 |095|026|007|002|003| 133
006|206|VERNOZY Bernard    |S.3|F  |Vét|    |CM BEAUJOLAIS    | 064 |100|017|007|006|003| 133
007|126|JACOBS Gert        |S.3|B  |Sén|    |RDMC             | 071 |095|022|003|011|002| 133
008|218|PEARSON Tim        |S.3|GB |Jun|    |SHEFFIELD        | 073 |089|027|009|006|002| 133
009|189|FAVREAU Serge      |S.3|F  |Vét|    |TC CAISNES       | 074 |097|017|004|013|002| 133
010|180|DARTHAYETTE Bernard|S.3|F  |Vét|    |TC BASQUE        | 076 |092|024|003|012|002| 133
011|141|SCHWARZ Dirk       |S.3|D  |Sén|    |MSC DRECKENACH   | 077 |091|020|009|013|000| 133
012|100|HELLWIG Rudi       |S.3|D  |Vét|    |RF HASSELT       | 078 |088|028|007|007|003| 133
013|182|CARDINAELS Luc     |S.3|B  |Vét|    |AMC GENK         | 079 |094|016|012|008|003| 133
014|154|DENIS Eric         |S.3|B  |Sén|    |TCCA             | 083 |085|027|013|005|003| 133
015|161|MARTIN Phil        |S.3|GB |Vét|    |BAGNOR REGIS     | 090 |087|023|008|012|003| 133
016|167|SALLE François     |S.3|F  |Vét|    |ALPIN MOTO       | 092 |083|026|012|009|003| 133
017|142|RABAUTE Jean Paul  |S.3|F  |Sén|    |MC PAYS D'OLMES  | 099 |081|026|009|015|002| 133
018|214|HODGSON Martin     |S.3|GB |   |    |RIPON            | 102 |083|024|008|014|004| 133
019|103|THIENEL Ulrich     |S.3|D  |Vét|    |MSC-HERINGEN     | 108 |080|021|015|014|003| 133
020|114|MOSER Klaus        |S.3|D  |Vét|    |MSC KONSTANZ     | 114 |085|021|006|012|009| 133
021|116|ROWLES Steven      |S.3|GB |Sén|    |ROCHDALE         | 126 |071|030|012|014|006| 133
022|155|VUKCEVIC Philippe  |S.3|B  |Vét|    |AVEMOT           | 128 |068|037|009|011|008| 133
023|139|BOLTE Marcel       |S.3|D  |Sén|    |MSC OSNABRUCH    | 132 |074|019|017|018|005| 133
024|213|JEMISON Stephen    |S.3|GB |Sén|    |DARLINGTON       | 135 |072|027|014|010|010| 133
025|162|MARTIN Gary        |S.3|GB |Sén|    |BAGNOR REGIS     | 136 |077|024|008|012|012| 133
026|210|FIGUIERE François  |S.3|F  |Vét|    |T C LA CHATRE    | 142 |070|026|009|021|007| 133
027|112|CHANDLER Andrew Pau|S.3|GB |Vét|    |MILTON BUZZARD   | 150 |074|017|011|022|009| 133
028|135|BROOKER Dave       |S.3|GB |Sén|    |THE 96 TC        | 151 |067|024|015|019|008| 133
029|119|FRAUEN Rainer      |S.3|D  |Vét|    |TS HAMBURGER     | 152 |063|025|014|028|003| 133
030|129|BROOKER Geoff      |S.3|GB |Vét|    |THE 96 TC        | 154 |062|034|009|019|009| 133
031|102|HAGUE Adam         |S.3|GB |Cad|    |RICHMOND         | 159 |055|035|021|014|008| 133
032|178|BOURDIEU Christian |S.3|F  |Vét|    |TC 65            | 167 |060|024|018|024|007| 133
033|151|HARAUT Patrice     |S.3|F  |Sén|    |MCA              | 170 |060|030|011|021|011| 133
034|179|TELLERIA Jean Marie|S.3|F  |Vét|    |TC BASQUE        | 174 |056|028|017|024|008| 133
035|143|ANDRIEU Jean Louis |S.3|F  |Vét|    |MC 12            | 184 |055|032|010|024|012| 133
036|146|WALKER David       |S.3|GB |Vét|    |WEST LEEDS       | 184 |055|025|016|029|008| 133
037|200|BASTIN Laurent     |S.3|F  |Sén|    |TC CAISNES       | 223 |061|018|013|013|028| 133
038|165|WALTER Bernhard    |S.3|D  |Vét|    |ADAC             | 225 |051|027|013|019|023| 133
039|150|MARTIN Scott       |S.3|GB |Sén|    |"CUMBERLAND      | 228 |043|035|010|026|019| 133
040|105|WREN Jonathon      |S.3|GB |Sén|    |BARROW + DMCC    | 230 |042|027|017|033|014| 133
041|160|FORREST Stephen    |S.3|GB |Vét|    |BAGNOR REGIS     | 238 |047|026|012|026|022| 133
042|184|RAMOS Dominique    |S.3|F  |Sén|    |TC CAISNES       | 248 |038|023|015|045|012| 133
043|174|SCHMIDT Reimund    |S.3|D  |Vét|    |NEUWKIRSCHEN     | 256 |038|020|017|044|014| 133
044|121|SMITS René         |S.3|B  |Sén|    |TCL              | 265 |041|023|017|026|026| 133
045|170|CARADEUC Louis     |S.3|F  |Sén|    |TC 72            | 276 |034|027|015|033|024| 133
046|101|HAGUE Richard      |S.3|GB |Vét|    |RICHMOND         | 312 |033|015|014|043|028| 133
047|122|LALEUF Alain       |S.3|F  |Vét|    |ATC SAINT CHRISTO| 337 |025|018|011|049|030| 133
048|109|FITZSIMMONS Andrew |S.3|GB |Vét|    |ROCHDALE         | 363 |020|018|012|047|036| 133
049|163|HUSBAND Mike       |S.3|GB |Vét|    |CARSHALTON       | 363 |018|019|022|035|039| 133
050|134|KENT David         |S.3|GB |Sén|    |THE 96 TC        | 372 |012|019|021|047|034| 133
051|164|VERPOORTEN Marc    |S.3|B  |Vét|    |MUL              | 388 |015|014|020|043|041| 133
052|131|SMITH Robert       |S.3|GB |Sén|    |THE 96 TC        | 133 |057|026|005|019|008| 115
053|132|MARSHALL Adam      |S.3|GB |Sén|    |THE 96 TC        | 135 |055|023|009|023|005| 115
054|169|DEHONDT Christophe |S.3|F  |Vét|    |MCVA             | 139 |072|013|006|003|021| 115
055|175|DAVIS JON          |S.3|GB |Sén|    |96 TC            | 145 |063|020|007|007|018| 115
056|177|BAUML Markus       |S.3|D  |Jun|    |MSF WINNINGEN    | 158 |047|025|008|029|006| 115
057|196|CONTINI Pascal     |S.3|F  |Vét|    |MC LIMOUSIN      | 120 |050|028|008|017|005| 108
058|117|HODDS Robert       |S.3|GB |Vét|    |CONSETT          | 369 |003|011|008|044|042| 108
059|190|VERCKEN Gilles     |S.3|F  |Sén|    |TC CAISNES       | 157 |048|011|010|007|021| 097
060|199|LAVIGNE Cédric     |S.3|F  |Sén|    |MC VALLEE ANDELLE| 157 |037|023|011|009|017| 097
061|198|COURTEUX Clarence  |S.3|F  |Sén|    |MC VALLEE ANDELLE| 216 |026|014|011|025|021| 097
062|128|RANDELL Andrew     |S.3|GB |Sén|    |THE 96 TC        | 231 |025|020|007|014|031| 097
063|207|MAINNEMARRE Anicet |S.3|F  |Vét|    |MC VALLEE ANDELLE| 233 |023|012|013|025|024| 097
064|152|THUMILAIRE Gilles  |S.3|B  |Sén|    |TCCA             | 242 |025|014|012|013|033| 097
065|205|PEYRON Jean        |S.3|F  |Vét|    |TC VALLEE ANDELLE| 248 |016|015|015|026|025| 097
066|156|DERAEDT Patrick    |S.3|B  |Vét|    |NATURE TC        | 173 |034|015|007|013|021| 090
067|171|PILET Jean-Pierre  |S.3|B  |Vét|    |R.M.U. WAVRE     | 262 |012|008|007|010|042| 079
068|201|GONON Thierry      |S.3|F  |Sén|    |MC VALLEE ANDELLE| 125 |015|010|004|009|016| 054
069|187|LO CRICCHIO Robert |S.3|F  |Vét|    |AMC GRASSE       | 130 |003|006|006|014|014| 043
070|202|CANOU Alain        |S.3|F  |Vét|    |MC LIMOUSIN      | 034 |014|014|004|004|000| 036
071|185|MONS Philippe      |S.3|F  |Vét|    |TC CAISNES       | 066 |014|004|004|008|006| 036
072|208|MAINNEMARRE Camille|S.3|F  |Sén|    |MC VALLEE ANDELLE| 039 |004|003|003|005|003| 018
073|195|DE DIEULEVEULT Olli|S.3|F  |Vét|    |TC 72            | 055 |002|001|001|009|005| 018
SENIOR 3 Plaisance
Pos Num.  Piloto    	    Cat Nac Cat       Club             Total  0   1   2   3   5  Zonas
001|147|NEVEUX Dominique   |S3P|F  |Vét|    |TC CAISNES       | 032 |057|015|004|003|000| 079
002|118|TITS Maarten       |S3P|B  |Jun|    |TC MAASKANT      | 051 |054|012|004|007|002| 079
003|110|SENECHAL David     |S3P|B  |Sén|    |                 | 052 |055|012|002|007|003| 079
004|144|DEPOURCQ Jean Berna|S3P|F  |Vét|    |TC CAISNES       | 060 |051|013|006|005|004| 079
005|203|CHEVAL Jean Philipp|S3P|F  |Sén|    |IRON DREAM 2067  | 088 |040|019|003|011|006| 079
006|217|DEHONDT Kévin      |S3P|F  |Jun|    |MCVA             | 089 |041|014|009|009|006| 079
007|145|DEPOURCQ Francis   |S3P|F  |Sén|    |TC CAISNES       | 097 |036|020|006|010|007| 079
008|209|CATEZ Serge        |S3P|F  |Vét|    |COURRIERES       | 097 |034|019|010|011|005| 079
009|176|EXPERT Christian   |S3P|F  |Vét|    |T C CHALONNAIS   | 107 |031|019|007|018|004| 079
010|194|GUEGAN Céline      |S3P|F  |Sén|FEM1|T C CAISNES      | 107 |029|021|011|013|005| 079
011|193|GUEGAN Gérard      |S3P|F  |Vét|    |TC CHALONNAIS    | 108 |036|018|003|013|009| 079
012|191|DESCHEPPER Fabien  |S3P|F  |Sén|    |MC CAEN          | 108 |031|019|010|013|006| 079
013|173|DUBOIS Raphaël     |S3P|F  |Sén|    |ROCHEPAULE       | 109 |035|017|005|014|008| 079
014|125|BAUML Andreas      |S3P|D  |Sén|    |MSF WINNINGEN    | 111 |033|015|007|019|005| 079
015|140|BAUML Ralf         |S3P|D  |Vét|    |MSF WINNINGEN    | 127 |029|017|005|020|008| 079
016|148|VULLO Jean         |S3P|F  |Sén|    |TC CAISNES       | 130 |029|018|006|015|011| 079
017|149|PETERLE Pascal     |S3P|F  |Vét|    |TC AMNEVILLE     | 175 |021|010|009|024|015| 079
018|107|HAMAEKERS Ronald   |S3P|B  |Sén|    |AMG-GENK         | 177 |013|020|009|023|014| 079
019|106|DEVISE Bart        |S3P|B  |Sén|    |AMG-GENK         | 179 |026|008|008|015|022| 079
020|111|VAN DER HAEGEN Phil|S3P|B  |Vét|    |TC LEUVEN        | 182 |015|019|010|016|019| 079
021|172|GUILLOUX Michel    |S3P|F  |Vét|    |TC 72            | 119 |015|007|006|015|011| 054
022|188|DE DIEULEVEULT Nico|S3P|F  |Vét|    |ASM - ACO        | 125 |011|005|012|017|009| 054
023|197|MARIAT Gilles      |S3P|F  |Vét|    |TC CIGALOIS      | 136 |009|010|009|011|015| 054
024|212|MARIE Pascal       |S3P|F  |Vét|    |M C CAEN         | 048 |001|003|001|011|002| 018
RANDONNEUR
Pos Num.  Piloto    	    Cat Nac Cat       Club             Total  0   1   2   3   5  Zonas
001|302|BUTZ Hermann       |RAN|D  |Vét|    |VALLEE DE BIEVRE | 020 |121|008|001|000|002| 132
002|323|WHITLOW Michael    |RAN|GB |Vét|    |ROCHDALE         | 046 |100|024|006|000|002| 132
003|299|BRUN Francis       |RAN|F  |Vét|    |TC BASQUE        | 060 |097|023|007|001|004| 132
004|322|JOHSON Paul        |RAN|GB |Vét|    |ROCHDALE         | 060 |097|018|009|008|000| 132
005|294|CARADEUC Bertrand  |RAN|F  |Vét|    |TC 72            | 099 |083|027|008|007|007| 132
006|258|HEYS Maxwell       |RAN|GB |Vét|    |ROCHDALE DMC     | 100 |076|026|020|008|002| 132
007|266|NIGGEMANN Jürgen   |RAN|D  |Vét|    |MSC WUPERTAL     | 116 |069|034|015|009|005| 132
008|255|CAVE Raymond       |RAN|GB |Vét|    |SHEFFIELD        | 140 |065|030|011|021|005| 132
009|326|STEVENS Geert      |RAN|B  |Sén|    |TC LEUVEN        | 143 |067|027|016|013|009| 132
010|287|ULLY Joel          |RAN|F  |Sén|    |TC 72            | 144 |066|023|016|023|004| 132
011|298|LARRABURC Raymond  |RAN|F  |Vét|    |TC BASQUE        | 150 |054|034|022|019|003| 132
012|310|SAVEAN Philippe    |RAN|F  |Vét|    |BREIZ BIKER CLUB | 151 |057|038|014|015|008| 132
013|262|MASCHMANN Bernd    |RAN|D  |Vét|    |TT BENDESTORF    | 153 |061|027|018|020|006| 132
014|257|WILKINSON Mark     |RAN|GB |Vét|    |MANCHESTER 17    | 156 |079|016|009|009|019| 132
015|301|GALWAY Patrick     |RAN|GB |Vét|    |SCARBOROUGH      | 159 |066|022|013|022|009| 132
016|325|OFFENSTEIN Luc     |RAN|F  |Vét|    |VERRIERES LE BUIS| 176 |053|025|023|025|006| 132
017|286|CHABAGNO Phillipe  |RAN|F  |Vét|    |TC BASQUE        | 183 |047|034|020|023|008| 132
018|254|HUDSON David       |RAN|GB |Vét|    |LOUGHBOROUGH MCC | 191 |059|023|014|020|016| 132
019|312|POLLI Bernard      |RAN|F  |Vét|    |ALPIN MOTO       | 218 |041|031|021|025|014| 132
020|256|HUGHES Lincoln     |RAN|GB |Sén|    |LOUGHBOROUGH MCC | 229 |035|034|018|033|012| 132
021|293|HUBERT Anthony     |RAN|F  |Sén|    |TC 72            | 243 |036|032|013|035|016| 132
022|317|SANZEY Guillaume   |RAN|F  |Jun|    |UM MARNE         | 319 |041|018|014|011|048| 132
023|289|FORREST Laura      |RAN|GB |Vét|FEM1|BAGNOR REGIS     | 348 |011|019|015|068|019| 132
024|318|DELMAS Simon       |RAN|F  |Jun|    |UM MARNE         | 431 |016|008|011|042|055| 132
025|261|JEMISON Patrick Ray|RAN|GB |Vét|    |RICHMOND         | 098 |035|019|005|013|006| 078
026|273|FOUCHEROT Gilles   |RAN|F  |Vét|    |CHABLIS M V      | 120 |024|019|012|019|004| 078
027|327|CRIPPS Stuart      |RAN|GB |Vét|    |                 | 121 |027|013|010|011|011| 072
028|314|HERVIEU Richard    |RAN|F  |Vét|    |                 | 030 |043|008|005|004|000| 060
029|332|LACROIX Patrick    |RAN|F  |Vét|    |ATC SAINT CHRISTO| 062 |014|012|002|012|002| 042
030|333|MONERIE MOULIN     |RAN|   |Vét|    |ATC SAINT CHRISTO| 079 |011|013|004|006|008| 042
031|335|RAMOND Didier      |RAN|   |Vét|    |T C CHALONNAIS   | 107 |006|010|005|009|012| 042
032|334|GANDON Patrick     |RAN|F  |Vét|    |T C CHALONNAIS   | 138 |006|005|004|005|022| 042
033|313|MIGLIOZZI          |RAN|F  |Sén|    |T A C            | 018 |025|005|005|001|000| 036
034|221|MIGLIOZZI          |RAN|F  |Sén|    |T A C            | 053 |001|003|002|007|005| 018
035|220|HERVIEU Richard    |RAN|F  |Vét|    |                 | 057 |000|001|005|007|005| 018
036|306|WEST Ian           |RAN|GB |Vét|    |IPSWITCH         | 071 |001|000|004|001|012| 018
037|290|MARTIN Tony        |RAN|GB |Vét|    |BAGNOR REGIS     | 080 |000|001|000|003|014| 018
RANDONNEUR Plaisance
Pos Num.  Piloto    	    Cat Nac Cat       Club             Total  0   1   2   3   5  Zonas
001|250|BAETEN Carool      |R.P|B  |Vét|    |AMC GENK         | 025 |066|006|001|004|001| 078
002|278|PUTZEYS Lucien     |R.P|B  |Vét|    |AMC GENU         | 025 |062|012|001|002|001| 078
003|271|FRANCOISE Bernard  |R.P|F  |Vét|    |HOT ZONE TC      | 041 |056|012|005|003|002| 078
004|269|THIENEL Kerstin    |R.P|D  |Sén|FEM1|AMG OSNABRUCH    | 046 |050|018|006|002|002| 078
005|280|BOURGEOIS Patrick  |R.P|B  |Vét|    |MTCM             | 060 |048|015|006|006|003| 078
006|283|YVERNAULT Franck   |R.P|F  |Sén|    |TC LA CHATRE     | 061 |048|010|009|011|000| 078
007|321|PUTTEMANS André    |R.P|B  |Vét|    |M U WAVRIEM      | 063 |051|009|010|003|005| 078
008|329|PUTTEMANS Pierre   |R.P|B  |Cad|    |M U WAVRIEM      | 064 |047|013|009|006|003| 078
009|260|ROWLES Bernard     |R.P|GB |Vét|    |ROCHDALE         | 065 |046|013|011|005|003| 078
010|303|PAPIN Jean Luc     |R.P|F  |Sén|    |ST LEONARD DES BO| 066 |049|008|013|004|004| 078
011|279|TALPE Sébastien    |R.P|B  |Sén|    |MTCM             | 068 |036|026|010|004|002| 078
012|282|LEVADE Eric        |R.P|F  |Sén|    |TT TOULOUSAIN    | 072 |042|015|008|012|001| 078
013|330|PEAK Steve         |R.P|GB |Vét|    |MILTON BUZZARD   | 073 |048|012|005|007|006| 078
014|300|WILLEMS Johan      |R.P|B  |Sén|    |AMC GENK         | 073 |044|017|005|007|005| 078
015|304|DROUET Dominique   |R.P|F  |Vét|    |ST LEONARD DES BO| 083 |037|020|010|006|005| 078
016|272|VENDAGE Benoit     |R.P|F  |Sén|    |CABRI MECANIQUE  | 084 |032|027|006|010|003| 078
017|307|BERTHIER François  |R.P|F  |Vét|    |AMC GRASSE       | 085 |038|018|007|011|004| 078
018|308|GIAUFFRET Georges  |R.P|F  |Vét|    |AMC GRASSE       | 091 |039|014|006|015|004| 078
019|295|HOGNAT Arnaud      |R.P|F  |Sén|    |TC AMNEVILLE     | 095 |041|009|008|015|005| 078
020|277|NERINCKX Johan     |R.P|B  |Sén|    |OSTEND MOTOR SPOR| 095 |027|023|012|016|000| 078
021|320|SINGLETON Mark     |R.P|GB |Vét|    |ROCHDALE         | 096 |042|012|006|009|009| 078
022|275|DUFFAU Pierre      |R.P|F  |Sén|    |                 | 101 |032|017|009|017|003| 078
023|276|DUVERGER Jean Franç|R.P|F  |Sén|    |TC AMNEVILLE     | 103 |029|020|010|016|003| 078
024|284|YVERNAULT Philippe |R.P|F  |Vét|    |TC LA CHATRE     | 107 |031|012|016|016|003| 078
025|324|KASPER Elizabeth   |R.P|D  |Vét|    |T C VALLEE BIEVRE| 109 |029|019|012|012|006| 078
026|285|PHILIP Jean        |R.P|F  |Vét|    |T DE CHATEAUNEUF | 112 |029|016|013|015|005| 078
027|288|KRAMIS Kaspar      |R.P|CH |Vét|    |FM SUISSE        | 113 |038|007|011|013|009| 078
028|309|PLUVIEUX Danielle  |R.P|F  |Vét|FEM1|AMC GRASSE       | 115 |031|013|012|016|006| 078
029|270|MONTEIL René       |R.P|F  |Vét|    |AGEN MOTO VERTE  | 130 |028|014|006|023|007| 078
030|252|CULF Michael Charle|R.P|GB |Vét|    |ROCHDALE         | 139 |024|017|011|015|011| 078
031|319|CECHETTI Gilles    |R.P|F  |Vét|    |ATC SAINT CHRISTO| 157 |015|017|014|024|008| 078
032|253|MARTIN Andrew      |R.P|GB |Vét|    |MILTON BUZZARD   | 162 |019|009|011|032|007| 078
033|267|SMITH Clive        |R.P|GB |Vét|    |96 TC            | 170 |023|010|005|025|015| 078
034|331|HIRST Ryan         |R.P|GB |Sén|    |ROCHDALE         | 175 |025|012|006|012|023| 078
035|311|ROUSSEAU Michel    |R.P|F  |Vét|    |TC MASSAIS       | 219 |013|010|008|021|026| 078
Clasificaciones de cada día en http://perso.wanadoo.fr/enduro/