Tres Días de Picassent
6, 7, 8 de diciembre, 2002
 
Valencia
   
Clasificación Final

Información: Pablo Bueno



SENIOR
Pos. Piloto Dors. Motoclub Moto Ret 1º Día 2º Día 3º Día TOTAL
1 JORDI PASCUET MAS 156   GAS GAS NO 4 2 10 16
2 JOSEP MANZANO 153   BETA NO 1 1 15 17
3 HECTOR ESCORIHUELA 152 CHESTE GAS GAS NO 19 13 37 69
4 MARIO JUAN GREUS 137 CHESTE BETA NO 15 22 58 95
5 PEPE MARTI PEREZ 88 CASTELLÓN BETA NO 54 16 79 149
6 MIGUEL ANGEL JIMÉNEZ GUERRA 143   SCORPA NO 52 13 96 161
7 CARLOS RAMOS ALMUNIA 155 ALCOLEA MOTO CLUB BETA NO 72 28 74 174
8 AITOR ANTON CASTILLO 1 CHESTE BETA NO 12 117 49 178
9 ISRAEL ESCALERA SANCHIS 151 VVA. CASTELLÓN GAS-GAS SI 26 150 125 301
10 VICTOR BELTRÁN APARICI 59 VVA.CASTELLÓN GAS-GAS SI 54 150 125 329
11 PEDRO ESTARREJA 115 FNM - (PORTUGAL) GAS-GAS SI 150 150 125 425
12 NUNO SANTOS 116 FNM - (PORTUGAL) GAS-GAS SI 150 150 125 425

JUNIOR 2
Pos. Piloto Dors. Motoclub Moto Ret 1º Día 2º Día 3º Día TOTAL
1 EDGAR BARRIOS BASTANTE 41 P.M. ALCUBLAS SCORPA NO 22 23 32 77
2 DAVID SANCHEZ MARIN 5 ALTIPLANO GAS-GAS NO 34 39 37 110
3 FAUSTINO BAÑON MARIN 80 M.R. XÁTIVA GAS-GAS NO 30 46 47 123
4 GUILLERMO SOLER SUÑER 165   BETA NO 45 56 47 148
5 ISAAC GENIS 108 CENT PEUS BETA SI 81 127 10 218
6 NICOLÁS LÓPEZ FERNÁNDEZ 99   GAS-GAS NO 92 77 75 244
7 JOAQUIM ARIMANY PUIG 107 CENT PEUS GAS-GAS SI 133 101 58 292
8 DIEGO MENOR GARCIA 141 CHESTE   SI 150 150 125 425
9 JOSE VICENTE AMOROS BLASCO 142 CHESTE   SI 150 150 125 425
10 ENRIC TORDERA PLANELLS 33 ESCUELA TRIAL SHERCO SI 150 150 125 425

JUNIOR 1
Pos. Piloto Dors. Motoclub Moto Ret 1º Día 2º Día 3º Día TOTAL
1 ANTONIO J. RODRIGUEZ ALCÁNTARA 58 MONTEAGUDO GAS-GAS NO 6 5 4 15
2 FERNANDO VILLAR FERRA 98   SHERCO NO 17 15 19 51
3 SERGIO FALOMIR BALAGUER 124   BETA NO 26 40 20 86
4 OSCAR RAGA SANS 68 ULLDECONA GAS-GAS NO 42 40 27 109
5 SALVADOR FERRE FERRE 123 M. R. XATIVA SHERCO NO 65 46 34 145
6 JUAN CARLOS CANET CHOLVI 71 TRAMUSERS GAS-GAS NO 53 52 58 163
7 VICENTE AGUADO ROIG 69 TRAMUSERS SHERCO NO 71 53 39 163
8 JOSE ANGEL MEDIEL TREBOL 136 TRIAL MUEL GAS-GAS NO 87 48 35 170
9 GREGORI COLOMER LIX 159   SHERCO NO 79 69 60 208
10 EDUARDO ROVIRA LLOPIS 70 TRAMUSERS SHERCO NO 88 84 67 239
11 MIGUEL ARMENTEROS PADILLA 67 ALICANTE MONTESA SI 83 138 125 346
12 DIEGO BALLESTA ANTON 66 ALICANTE MONTESA SI 87 150 125 362
13 FCO. JOSE GARCIA SEBASTIAN 65 ALICANTE GAS-GAS SI 144 148 125 417
14 BARTOLOME BOTELLA SAIS 19 GTM 2 RODES GAS-GAS SI 150 150 125 425
15 FRANCESC JORDA MAGRINS 57 AREA BETA SI 150 150 125 425


CADETE
Pos. Piloto Dors. Motoclub Moto Ret 1º Día 2º Día 3º Día TOTAL
1 DAVID MILLAN GASCON 164   SHERCO NO 16 7 3 26
2 JESUS FUENTES VALLS 79 CIUTAT ALBAIDA SHERCO NO 19 10 8 37
3 FRAN RICO RODRIGUEZ 95 M.C. 80 GAS-GAS NO 43 28 19 90
4 JAVIER GONZALEZ GALÁN 92 ARAÑUELO GAS-GAS NO 69 47 46 162
5 MARC COMPANY MIRALLES 17 ESCOLA TRIAL SHERCO NO 89 47 34 170
6 GERARDO CINTAS SENOILLA 162   SHERCO SI 20 26 125 171
7 VICENTE BUFI FERNANDEZ 158   SHERCO NO 100 102 74 276
8 SALVADOR AGUADO ROSELLO 138 ESCUELA TRIAL SHERCO SI 93 150 125 368
9 MARC TOLEDANO AZCOITIA 40 CHESTE GAS-GAS SI 150 150 125 425
10 DANIEL PEREZ MARTINEZ 18 ALTIPANO BETA SI 150 150 125 425
11 XAVIER REBOLLAR ARZO 78 CHESTE SHERCO SI 150 150 125 425

VETERANO A
Pos. Piloto Dors. Motoclub Moto Ret 1º Día 2º Día 3º Día TOTAL
1 MIGUEL ANGEL MOLINA SEGURA 90 VILLA JUGUETE SHERCO NO 33 7 18 58
2 FRANCISCO MARTINEZ RÓDENAS 91 R. ADEMUZ GAS-GAS NO 27 17 35 79
3 PABLO TENA RICO 157   GAS GAS NO 27 26 28 81
4 JAMES DUXBURY 163     NO 26 26 45 97
5 GUILLERMO ROIG GREUS 93 CARLET BETA NO 41 54 54 149
6 ANTONIO SALAS BELLMUNT 160   MONTESA NO 57 62 43 162
7 ENIRC PONS ROS 2 M.R. XÁTIVA GAS-GAS NO 94 73 58 225
8 JOSE MARIA GOMEZ GOMEZ 77 VALLISOLETANO SHERCO NO 84 96 76 256
9 VICTOR VALLE TORRES 94 BURGALÉS GAS-GAS NO 107 150 105 362
10 ENRIQUE NAVARRO NAVARRO 4 ALCUBLAS   SI 150 150 125 425

VETERANO B
Pos. Piloto Dors. Motoclub Moto Ret 1º Día 2º Día 3º Día TOTAL
1 JOSEP CORTES RAMON 50 CENT PEUS SCORPA NO 2 3 6 11
2 JAUME FORCADELL ESTELLER 72 ULLDECONA MONTESA NO 14 11 8 33
3 ALEX LLADÓ GORRAITZ 109 ANDORRA CLUB GAS-GAS NO 13 14 6 33
4 CARLOS RODRIGO FORTEA 119 CHESTE GAS-GAS NO 16 13 7 36
5 FRANCISCO ROLDAN LOPEZ 75 LAS ORTIGAS GAS-GAS NO 21 10 6 37
6 JAVIER RIVES BERNADAS 97 CENT PEUS SHERCO NO 18 8 12 38
7 FRANCESC LLORET MIRAS 49 AREA GAS-GAS NO 14 24 4 42
8 JOSE RAMON MARTINEZ TAMARIT 8 ONTINYENT BETA NO 19 15 18 52
9 GERMAN BARRIOS ARTAMENDI 42 P.M. ALCUBLAS SCORPA NO 37 13 8 58
10 JAVIER FERNANDEZ NUÑEZ 32 SAHARA MOTOR GAS-GAS NO 23 24 12 59
11 JAIME SIMON RAMOS 121   GAS-GAS NO 23 27 9 59
12 DANIEL SANTANA ARELLANO 45 TRIAL MUEL BETA NO 27 24 10 61
13 JOSE GABRIEL DASI RODRIGO 34 GTM. EL CORB MONTESA NO 15 24 26 65
14 DAVID ALBEROLA GONZALEZ 7 SUECA SHERCO NO 22 27 16 65
15 ANTONIO SERRADA HERRADON 122 SOTOBIKE SHERCO NO 22 32 13 67
16 JUAN JESUS CHORRO LOPEZ 132 PILOTO VERDE   NO 23 32 25 80
17 PEDRO ESQUINAS COZAR 16 GTM 2 RODES GAS-GAS NO 32 29 19 80
18 ALBERTO PIÑEIRO RODRIGUEZ 12 MOAÑA SCORPA NO 32 32 19 83
19 MIGUEL ANGEL ALONSO PABLOS 11 MOAÑA MONTESA NO 33 34 18 85
20 JOAQUIN DIEGUEZ QUINTAS 10 MOAÑA GAS-GAS NO 28 39 23 90
21 ANGEL GUTIERREZ-RAVE GARCIA 74 SPORT IDEA GAS-GAS NO 23 39 29 91
22 JOSEP CASTELL VIDAL 111 ULLDECONA GAS-GAS NO 33 53 18 104
23 JUAN MORRIO GARCIA 43 VVA. CASTELLÓN SHERCO NO 50 38 26 114
24 MIGUEL SANTAMARIA PÉREZ 15 GTM 2 RODES GAS-GAS NO 38 37 43 118
25 CARLOS FERNANDEZ NUÑEZ 60 CHESTE GAS-GAS NO 54 42 24 120
26 CARLOS VARADE BLANCO 30 VALDEMANCO MONTESA NO 50 43 30 123
27 ELOY POYATOS ROSAL 44 VVA. CASTELLÓN SHERCO NO 41 49 34 124
28 JAUME ROVIRALTA MIRETE 118 CENT PEUS GAS-GAS NO 41 50 36 127
29 JESUS IGNACIO MARTIN MURILLO 47 TRIAL MUEL GAS-GAS NO 55 53 40 148
30 LUIS BOLLAIN PEREZ-MINGUEZ 6 PILOTO VERDE BETA NO 19 20 110 149
31 AUGUSTO ASIN POLO 130 PILOTO VEREDE   NO 40 61 50 151
32 TOMAS TORDESILLAS RODRIGUEZ 31 VALDEIGLESIA MONTESA NO 47 58 52 157
33 WALDO SANTIAGO MUÑOZ 76 TRIAL CORDOBA GAS-GAS NO 62 65 39 166
34 MARIANO MARTIN MURILLO 46 TRIAL MUEL SHERCO NO 48 69 57 174
35 JUAN MANUEL MONUERA 166   MONTESA NO 56 77 51 184
36 JOSE LUIS MONREAL HERRERA 48 SENSE PEUS GAS-GAS NO 64 57 65 186
37 ANTONIO GARCIA SANCHEZ 73 ULLDECONA GAS-GAS NO 78 71 40 189
38 DAVID RODRIGUEZ SOTO 134 SENSE PEUS BETA NO 88 64 65 217
39 JOAQUIN LOPEZ GIMENEZ 28 VALDEMANCO MONTESA NO 77 79 69 225
40 TONI LOZANO CLOS 150 CENT PEUS SCORPA SI 41 82 125 248
41 JOAN OLLÉ BUFI 110 CENT PEUS MONTESA SI 84 85 125 294
42 JOSE MIGUEL MONREAL SOBEJANO 144   SCORPA NO 77 106 127 310
43 JESUS BLAI ANDRES 161   MONTESA SI 150 95 125 370
44 MARTI FONT ESCAYOLA 96 TERRASSA BETA SI 150 150 85 385
45 CARLOS CORRALO PASTRANA 135   GAS-GAS SI 117 150 125 392
46 ALBERTO VALERO GOMIS 131 PILOTO VERDE   SI 150 150 125 425
47 MIGUEL ANGEL GARCIA CUESTA 29 VALDEMANCO GAS-GAS SI 150 150 125 425
48 JUAN CANO LLORET 9 GTM 2 RODES GAS-GAS SI 150 150 125 425
49 FRANCISCO GIL DURA 51 S. VICENTE SHERCO SI 150 150 125 425
50 ALFONSO LLORCA PASTOR 117 TRIAL MURCIA SHERCO SI 150 150 125 425
51 JOSE ANTONIO CABO CASAS 120   SHERCO SI 150 150 125 425

AFICIONADO
Pos. Piloto Dors. Motoclub Moto Ret 1º Día 2º Día 3º Día TOTAL
1 ANGEL GUTIERREZ SERRANO 54 AREA BETA NO 11 15 5 31
2 JAIME PEREZ CANO 125 MARINA BAIXA SHERCO NO 17 10 11 38
3 FCO. JAVIER GARRIDO GARRIDO 63   SHERCO NO 37 6 5 48
4 JOSE MARIA MARTINEZ ANAYA 61 M. R. XÁTIVA GAS-GAS NO 25 9 16 50
5 STEVE MULHAM 126   SHERCO NO 29 19 9 57
6 JOSE FRANCISCO AGULLÓ SOLER 23 GTM 2 RODES GAS-GAS NO 23 28 13 64
7 JUAN CARLOS TORRO FABRA 103 ESC.TR.PICASSENT BETA NO 30 24 16 70
8 JUAN BOLLAIN PEREZ-MINGUEZ 20 PILOTO VERDE MONTESA NO 25 23 24 72
9 JOSEP ANTON SANCHEZ PALAU 14 ANDORRA BETA NO 31 26 21 78
10 NESTOR LOPEZ INGELMO 62   SHERCO NO 25 22 34 81
11 JAVIER RUIZ ORELLANA 36 M. R. XÁTIVA BULTACO NO 31 22 31 84
12 JESUS FRACISCO VIVAS IZQUIERDO 56 SENSE PEUS GAS-GAS NO 34 38 24 96
13 JUAN VICENTE PUCHAKLT HDEZ. 154   GAS-GAS NO 38 37 29 104
14 VICENTE MONTORO VILLAGRASA 112 CHESTE BETA NO 34 35 38 107
15 LUCIANO HEREDIA CARREÑO 37 M. R. XÁTIVA GAS-GAS NO 39 42 32 113
16 JOSE JUAN CHARDI ROYO 25 LA DERRAPADA BETA NO 53 38 26 117
17 MERCÉ RIBERA LOPEZ 53 AREA GAS-GAS NO 52 48 21 121
18 FERNANDO RUBIO VILLALBA 148 ALCARREÑO SHERCO NO 52 31 40 123
19 MIQUEL SERRAS MAS 55 AREA GAS-GAS NO 47 37 46 130
20 CARLOS LLUCH ANDREU 35 CHESTE GAS-GAS NO 47 49 35 131
21 RUBEN AGUADO MORENO 149 ALCARREÑO SHERCO NO 65 44 23 132
22 XAVIER LUQUE SANZ 114 ANDORRA CLUB GAS-GAS NO 64 43 26 133
23 JAVIER CASARES ANDRES 89 P. D. CARCAIXENT MONTESA NO 69 45 28 142
24 JORGE UREÑA GANDIA 106 ONTINYENT BETA NO 53 60 30 143
25 ANTONIO BOYER SEGURA 64   SHERCO NO 57 43 49 149
26 LUIS PORTOLÉS ALIAGA 100 ESC.TR.PICASSENT GAS-GAS NO 56 61 34 151
27 JESUS DUS MARTINEZ 84 P.M. ALCUBLAS BETA NO 48 69 35 152
28 JOSEP VALIENTE GANDIA 129   GAS-GAS NO 57 64 40 161
29 RAFAEL UREÑA GANDIA 105 ONTINYENT GAS-GAS NO 60 62 43 165
30 DAVID PIÑEIRO SANTOME 102 MOAÑA SCORPA NO 65 53 50 168
31 PAU RAIMON CASARES REAL 86 P. D. CARCAIXENT MONTESA NO 81 53 41 175
32 JOSE VALERO PEREA 128 PILOTO VERDE   NO 61 59 57 177
33 JOSEP VICENT RIPOLL RAMIS 85 GTM. 2 RODES MONTESA NO 71 60 52 183
34 ESTANISLAO MARTINEZ MESALLES 83   SCORPA NO 58 67 66 191
35 JOSE MARIA VIDAL LLORENS 127 XERACO GAS-GAS NO 68 81 43 192
36 TOMAS CANET FERRER 39 P.D. CARCAIXENT MONTESA NO 88 72 49 209
37 JUAN MARTINEZ MARTINEZ 82   GAS-GAS NO 68 79 74 221
38 CARLOS TARRAZO BORREDA 133 M. R. XÁTIVA GAS-GAS NO 54 56 120 230
39 MARCOS GALLEGO GONZALEZ 52 MOAÑA SCORPA NO 88 73 69 230
40 FAUSTINO ARIÑO YELA 146 ESCUELA TRIAL   NO 104 85 75 264
41 VICENTE CLIMENT BADIA 101 ESC.TR.PICASSENT GAS-GAS NO 92 99 73 264
42 OSCAR SALVANES HENCHE 22 ALCARREÑO GAS-GAS NO 100 109 80 289
43 EDUARDO PASCUAL DE LA FUENTE 139   GAS-GAS SI 150 32 125 307
44 SECUNDINO MAQUEDA MUÑOZ 27 ALCARREÑO GAS-GAS NO 108 129 74 311
45 VICENTE SORIA CAMPOS 140   BETA NO 101 121 97 319
46 CARLOS MIGUEL MONREAL ARNEDO 145   GAS-GAS SI 51 147 125 323
47 JOSE LUIS CATALA TROUILLET 38 P.D.CARCAIXENT SHERCO SI 52 150 125 327
48 JOSE V. JORDA NAVARRO 104 SENSE PEUS MONTESA SI 91 150 125 366
49 JUAN MANUEL AGUADO SIMO 147     SI 150 94 125 369
50 JOSE MANUEL LOPEZ MOLTO 21 GTM 2 RODES GAS-GAS SI 102 150 125 377
51 PEDRO ALEMANY PÉREZ 24 GTM 2 RODES SHERCO SI 150 150 125 425
52 JAVIER CRAVEN-BARTLE TRULLOLS 26 CHESTE GAS-GAS SI 150 150 125 425
53 ISAAC JIMENEZ JIMENE 81 POSADAS GAS-GAS SI 150 150 125 425
54 ANIBAL GALERA CENTENO 87 P. D. CARCAIXENT MONTESA SI 150 150 125 425