Dos Días de Cabrianes
23-24 Octubre, 2004
Barcelona, España
IX Trial Intentacional de clásicas de Cabrianes

Texto: H. San Martín
Fotos: I. Chang, R. Sallés, H. San Martín


Cabrianes, una vez más, lo mejor del trial clásico

El podio de salida de la novena edición de los 2 Días de Cabrianes

Cada año por estas fechas los aficionados al trial de clásicas tienen una cita obligada en el calendario, y es que Cabrianes es, sin duda, el mejor trial de clásicas que podemos encontrar en nuestro país. Este año la novena edición volvió a sorprender a veteranos y debutantes, con un ambiente clásico cien por cien, un recorrido y unas zonas inmejorables, y un fin de semana que hizo una tregua al mal tiempo dejando lucir el sol e incluso con calor.

De nuevo el número de participantes fue un éxito, 127, así como el de la variedad de motos, desde las británicas pre-65, las nacionales Bultaco, Montesa y Ossa, hasta las más modernas Fantics y Ossa pasando por los modelos exclusivos y las motos impecablemente restauradas o afinadas. Como siempre ver el paso de estas máquinas y sus pilotos por las largas y selectivas zonas de Cabrianes, es un placer para los verdaderos aficionados al trial.

Y que decir de la organización, Jaume Casadesús y su Triangle Magic, con la colaboración esta vez del Moto Club Baix Bergeuedà prepararon un fin de semana excelente en el que por muy difícil que parezca no hubo quejas y todo fueron felicitaciones. Las novedades se mostraron acertadísimas y una vez mas se volvió a cumplir el objetivo, una edición mejor que la anterior...

Sobre Cabrianes hay mucho que contar y para ello ampliaremos este reportaje con toda la información y una buena entrega de fotos, hasta entonces os dejamos con las clasificaciones.

CLASIFICACIONES
VERDES
Pos Piloto Día-1 Día-2 Total
1 Isidre Cerdà Vallve 3 1 4
2 Jordi Puigdelloses 6 3 9
3 José Salvador 8 2 10
4 Xavi Casals Llauge 8 5 13
5 Arnald Pérez Cubells 8 8 16
6 César Vallve Cerdà 11 6 17
7 Enrique González de Castejón 9 9 18
8 Tomas J. Pérez García 8 12 20
9 Enric Mateo Viladomat 16 5 21
10 José Luís Martínez 13 10 23
11 Joan Jover 13 14 27
12 Pau Anglada de Franco 21 9 30
13 Carles Saludes Solà 10 24 34
14 Masayuki Mukai 22 20 42
15 Alex Buixó 22 28 50
16 Jaume Jordà Gelabert 32 38 68
17 Enrique M. Lorente Gómez 40 35 75
18 Jose Mª Dominguez Villa 43 34 77
Ret Daniel Miralves Liambes 36 Ret Ret
Ret Josep M. García Soler - Ret Ret
Ret Josep Estape Comas 19 - Ret
Ret Manuel Roig López 22 Ret Ret
Ret Charly Nawi Ret 20 Ret
Ret Joaquim Casadella Turon - Ret Ret

AZULES PRE-80
Pos Piloto Día-1 Día-2 Total
1 Ramon Membribe Gabalda 11 11 22
2 Josep Mª Capdevila Bassagonya 18 12 30
3 Miquel Cirera Lamarca 14 22 36
4 Joan Figols Rotllant 21 21 42
5 Santi Llorens Lladós 31 12 43
6 Ignacio Manzanero López 21 29 50
7 Miquel Serra Mas 34 26 60
8 Lluis Galvany Maymé 18 46 64
9 David Martinez Corbalan 37 29 66
10 Carlos Llorens Lladós 38 39 77
11 Francesc Estrada Estrada 45 39 84
12 Ricard Monje Machado 42 45 87
13 Albert Vilarnau Sellares 51 44 95
14 Oriol Vilarnau Sellares 55 74 129
Ret Carlos Varadé Blanco Ret 52 Ret
Ret Blai Jové 37 Ret Ret

AZULES POST-80
Pos Piloto Día-1 Día-2 Total
1 Josep Cortés 9 3 12
2 Eduard Vila Medina 7 15 22
3 Luís Díaz Bedate 18 12 30
4 Josep M. Serra 29 22 51
5 Francesc Llort Miras 23 29 52
6 Horacio San Martin 28 27 55
7 Marc Gaspar Ruiz 18 37 55
8 Jordi Torrent Hernández 35 38 73
9 Arcadi Castañé 38 37 75
10 Pere Arnau Vidal 44 36 80
11 Agustí Vall 50 37 87
12 Ricard Canals Amat 48 44 92
13 Alfons Mañanés Boix 35 60 95
Ret Xavier Arenas 44 - -
Ret Xavier Conde 44 - -

 

PRE-65
Pos Piloto Día-1 Día-2 Total
1 Mick Andrews 0 0 0
2 Bruno Gibert 1 5 6
3 Ramon Salles Pla 6 2 8
4 Ramón Seuba Badía 11 12 23
5 Mick Wilkinson 10 14 24
6 Eric Cugniet 16 32 50
7 José Carlos Lorente Gómez 45 45 90
Ret Stuart Brown 32 Ret Ret

PRE-72
Pos Piloto Día-1 Día-2 Total
1 Joaquim Terricabras 4 0 4
2 Josep Puig Roure 11 6 17
3 Joan Francesc Galindo 12 9 21
4 Josep Ibern Costa 12 10 22
5 Ramón Marginet Pla 15 27 42
Ret Josep Soldevila Ret - -
Ret Joan Cañellas Permanyer - 0 -

AMARILLOS
Pos Piloto Día-1 Día-2 Total
1 Martí Font 1 0 1
2 Jose Luís Rodriguez 4 0 4
3 Bartolomé Nadal 2 2 4
4 Perzinsky Alexis 2 3 5
5 Agustí Vila Cubí 4 1 5
6 Joan Jaume Balza 5 2 7
7 Bartomeu Coll 2 7 9
8 Jaume Vila Cubí 8 2 10
9 Francesc Carbonell 5 6 11
10 Carles Prat Aranda 12 1 13
11 Manuel Casado 8 6 14
12 Santi Anglada 6 8 14
13 Enrique Echezarreta 6 8 14
14 Ramón Palau 9 6 15
15 Xavier Pons 2 14 16
16 Martin de Riquer Mestres 10 6 16
17 Josep Mª Casanova Maso 9 8 17
18 Arnau Rafat Casafont 13 5 18
19 Juan Carlos Forte 15 6 21
20 Jaume Buixo Carbonell 7 14 21
21 Joan Forrelland 5 16 21
22 Miquel Aguado Vila 16 6 22
23 Josep Sierra Cornet 13 10 23
24 Xavier Giralt 13 10 23
25 Xavier Leon Pons 11 13 24
26 Angel Sánchez 14 10 24
27 Pere Planes 19 10 29
28 Jorge de Lorenzo 23 7 30
29 Xavier Mayoral 22 14 36
30 David Roca 19 17 36
31 Toni Murt Francesc 16 23 39
32 Antonio Trinxe 22 17 39
33 Xavier Martí 32 10 42
34 Ramón Fondevila 30 15 45
35 Jordi Cots Chulilla 29 20 49
36 Oriol Canyameres Sanahuja 19 31 50
37 José Redondo Arenas 27 26 53
38 Jordi Carreras 31 27 58
39 Esteve Vilalta 33 26 59
40 Luís Miguel Monje 40 20 60
41 Toni Murt Prats 31 30 61
42 Ramon Palau Soler 35 26 61
43 Miguel Sanchez Monje 41 24 65
44 Alvaro Díaz Cuevas 36 32 68
45 Alex Jaunot Junyent 35 34 69
Ret Jean Caillou - 24 -
Ret Carlos García Pont - 22 -
Ret Jordi Cots Gómez 27 - -
Ret Martí Bisbal 37 - -
Ret Jaume Muntal 20 Ret Ret
Ret Angel Blanco 52 Ret Ret
Ret José M. Reig Pi 34 Ret Ret
Ret Guillermo Reig Ret Ret Ret
Ret Josep Lluís Vilanova Ret 22 Ret
Ret Joan Castias 15 Ret Ret
Ret Victor Martín 7 - -
Ret Ramón Sarra - Ret Ret