Ripoll
23 de mayo, 2004
3ª de 7
   
 X Copa Catalana de clásicas

Información: Ramón Solà

CLASIFICACIONES

PRE-72
Pos Piloto Moto V-1 V-2 V-3 Tiempo Total
1 JORDI VILLALBA BULTACO 14 8 8 - 30
2 JAUME CASADESUS BSA 14 8 8 - 30
3 JOSEP PUIG OSSA 12 14 8 - 34
Ret ARNAL PEREZ OSSA 28 - - - -

TRIALERS
Pos Piloto Moto V-1 V-2 V-3 Tiempo Total
1 JAUME VILA MONTESA 4 6 3 - 13
2 JOSEP PUJOL FANTIC 5 4 4 - 13
3 JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MONTESA 5 5 4 - 14
4 AGUSTÍ VILA BULTACO 8 5 4 - 17
5 MARTÍ FONT BULTACO 6 6 6 - 18
6 JOSEP MANZANO BULTACO 8 9 4 - 21
7 JOAN FORRELLAD HONDA 13 8 7 - 28
8 MIQUEL AGUADER MONTESA 10 10 11 - 31
9 RAMON SERRA MONTESA 11 10 11 - 32
10 ENRIC ROMEU BULTACO 14 9 10 - 33
11 MARTÍ DE RIQUER BULTACO 11 15 10 - 36
12 JORDI MUÑOZ BULTACO 12 13 11 - 36
13 RAMON PALAU OSSA 17 10 10 - 37
14 XAVIER GIRALT MERLIN 11 17 10 - 38
15 DAVID ROCA MERLIN 16 9 14 - 39
16 JOAN CARLES FORTE FANTIC 14 14 13 - 41
17 JAUME MONTAL MONTESA 17 12 12 - 41
18 JOSEP Mª LLOP BULTACO 17 13 11 - 41
19 JOSEP LLUIS SANZ CRISTINA BULTACO 15 14 12 - 41
20 DAVID CASADO MONTESA 14 15 13 - 42
21 XAVIER MAYORAL BULTACO 15 13 14 - 42
22 ARNAU RAFART BULTACO 18 14 12 - 44
23 JORDI COTS MONTESA 11 19 16 - 46
24 ARMAND VALLET MONTESA 19 16 12 - 47
25 MATEU ANTONELL BULTACO 16 16 15 - 47
26 ANTONI MURT PRATS MONTESA 19 17 11 - 47
27 ORIOL CANYAMERES MONTESA 18 15 15 - 48
28 LUIS MIGUEL MONGE FANTIC 17 15 18 - 50
29 ANTONI MURT FRANCÉS OSSA 18 21 13 - 52
30 DEBAT ETIEN MERLIN 20 16 19 - 55
31 JOSEP MIQUEL REIG BULTACO 25 18 17 - 60
32 ENRIC MATEO MONTESA 21 20 22 - 63
33 JOSEP LLUIS SANZ PITO MONTESA 21 23 22 - 66
Ret ANGEL BLANCO MONTESA - - - - -
Ret ANTONI TRINXET MONTESA 12 - - - -
Ret ESTEVE VILALTA BULTACO
16
- - - -
Ret JORDI BALADA FANTIC
23
- - - -
Ret RAMON SINGLA HONDA
26
- - - -
Ret ANTONIO DIAZ FANTIC
22
18 - - -

EXPERTS
Pos Piloto Moto V-1 V-2 V-3 Tiempo Total
1 JOSEP Mª CAPDEVILA BULTACO 8 4 6 - 18
2 FRANCESC LLORT FANTIC 3 9 7 - 19
3 LLUIS DIAZ HONDA 8 11 2 - 21
4 LLUIS GALVANY BULTACO 9 8 5 - 22
5 JOSEP LLADÓ FANTIC 10 11 7 - 28
6 AGUSTÍ VALL FANTIC 11 10 7 - 28
7 FRANCESC CARBONELL BULTACO 14 12 16 - 42
8 MARC GASPAR FANTIC 13 20 10 - 43
9 RICARD MONGE BULTACO 18 17 10 - 45
10 ARCADI CASTANYÉ FANTIC 15 13 19 - 47
11 JAVIER CONDE TRANS-AMA 18 18 12 - 48
12 ALVAR BERTRAN MONTESA 18 15 16 - 49
13 JORDI TORRENT FANTIC 22 17 12 - 51
14 FRANCESC ESTRADA MONTESA 14 17 20 - 51
15 BOSCO LLADÓ MONTESA 18 20 15 - 53
16 RICARD CANALS HONDA 20 14 20 - 54
17 SALVADOR SOLÀ MONTESA 19 16 21 - 56
18 ALFONS MAÑANES FANTIC 26 15 20 - 61
19 ROGELIO ALCARAZ OSSA 22 22 23 - 67

MASTER
Pos Piloto Moto V-1 V-2 V-3 Tiempo Total
1 RAMON PLANA FANTIC 18 15 9 - 42
2 EDUARD VILA BULTACO 14 16 12 - 42
3 JOAN FÍGOLS HONDA 12 19 12 - 43
4 SALVADOR ROVIRA MONTESA 13 17 14 - 44
5 XAVIER SARDANYÉS MERLIN 18 14 17 - 49
6 RAMON MEMBRIVES HONDA 19 17 15 - 51
7 JOAN MASJUAN BULTACO
20
19 19 -
58

CLASSICS
Pos Piloto Moto V-1 V-2 V-3 Tiempo Total
1 ISIDRE CERDÀ MONTESA 15 10 7 - 32
2 JOAQUIM CASADELLÀ BULTACO 13 18 8 - 39
3 XAVIER CASALS BULTACO 21 9 11 - 41
4 CESAR VALLBÈ BULTACO 17 15 16 - 48
5 LLUIS VALLBÈ BULTACO 25 25 25 - 75
Ret DAMIA PICAS BULTACO - - - - -
Ret CARLES SALUDES BULTACO 13 . . . .
Ret JAUME BUIXO BULTACO 18 - - - -
Ret GUILLERMO REOG BULTACO 23 - - - -
Ret TOMAS PEREZ MONTESA 28 - - - -