Cabanillas de la Sierra
27 de Noviembre, 2004
7ª de 7
   
    Campeonato de Madrid clásicas, alevín y juvenil

Información: FMM

A la espera del reportaje, os ofrecemos las clasificaciones de cada categoría, de la que fue la última prueba del Campeonato de Madrid de Trial de Clásicas, así como de los Trofeos de Alevines y Juveniles

CLASIFICACIONES
Clasicas A
Pos. Piloto Moto 1 2 3 Total
1 Alfredo Gómez Honda TL 200 0 2 0 2
2 Horacio San Martín Montesa Cota 330 5 3 3 11
3 Bertrán Martínez Peñalver Honda TLR 250 16 15 13 44
4 Ignacio Tamargo Fantic 240 23 13 12 48
5 Miguel Angel Román Fantic 200 18 23 13 54
6 Miguel Sánchez Monje Honda TLR 200 27 21 26 74
Ret Jorge de Lorenzo Montesa Cota 330 - - - -
Ret - Bultaco Sherpa 350 (199B) - - - -

Clasicas B
Pos. Piloto Moto 1 2 3 Total
1 Alfonso Sánchez Eguibar Montesa Cota 330 6 0 0 6
2 Yanic Gunter Diedrich Honda TL 200 5 6 2 13
3 Germán Martín de Hervás Montesa Cota 200 9 6 1 16
4 Enrique Echezarreta Triumph Tiger Cub 200 6 6 4 16
5 José Vicente Franqueira Bultaco Sherpa Kit (92) 10 7 1 18
6 Luís Vicente Franqueira Honda TLR 250 12 4 3 19
7 José Antonio de Vera Montesa Cota 349 blanca 11 10 9 30
8 José Carlos Lorente Honda TLR 250 11 12 7 30
9 Juan Manuel Castrillo Bultaco Sherpa Kit (125) 15 11 9 35
10 Antonio Villanueva Bultaco Sherpa Kit (92) 9 17 10 36
11 José Ramón Piñeira Montesa Cota 349/4 13 15 9 37
12 José Miguel Herrero Montesa Cota 74 17 11 9 37
13 Fidel Holguín Montesa Cota 350 18 14 6 38
14 Alvaro Fernández Comas Montesa Cota 242/2 18 14 12 44
15 Daniel Caturla Bultaco Sherpa 350 (199A) 18 16 12 46
16 José Mª Carrión Honda TL 125 17 22 18 57
17 Juan Lozoya Montesa Cota 348 29 25 28 82
Ret Alvaro Díaz Cuevas Bultaco Sherpa 350 (199A) - - - -
Ret Pedro Lozoya Montesa Cota 247 - - - -
Ret Juan Manuel Llanos Montesa Cota 242/2 - - - -
Ret Enrique Mª Lorente Ossa MAR - - - -
Ret Marcos Felipe Simón Montesa - - - -
Ret Juan Nadal . - - - -
Ret Manuel Torralbo Suzuki Beamish - - - -
Ret Jorge Albanque Montesa - - - -
Ret José David Martínez Herrero Honda TL 200 - - - -
Alevines
Pos. Piloto 1 2 3 Total
1 Eduardo Baigges 2 0 2 4
2 David León 9 0 0 9
3 Héctor Aguado 1 2 7 10
4 Ignacio Fdez Sancho 8 9 5 22
5 Ignacio Alfonso Gómez 15 12 9 36
6 Diego Suárez 13 13 12 38
7 Alvaro Puebla 16 12 20 48
8 Ignacio Llarena 23 25 17 65
9 Borja Alfonso Gómez 30 21 18 69
10 Alejandro Espejo 30 21 19 70
11 Pilar Murillo 26 24 20 70
Juveniles
Pos. Piloto 1 2 3 Total
1 José Angel Cañadillas 4 1 0 5
2 Fco Manuel Domingo 8 3 2 13
3 Sandra Gómez 12 10 15 37
4 Sergio Monforte 17 15 14 46
5 Luís Serrano 27 17 15 59
6 Alejandro de Vera 35 35 33 103
Ret Anabel Diedrich - - - -