Cabanillas de la Sierra
27 de Noviembre, 2005
8ª de 8
   
   Trofeo de Madrid Trial de Clásicas

CLASIFICACIONES CABANILLAS
Clasicas A
Pos Piloto Moto 1 2 3 Total
1 Alfredo Gómez Honda TL 200 3 1 0 4
2 Bertrán Martínez-Peñalver Honda TLR 200 11 6 1 18
3 Antonio Villanueva Bultaco Sherpa 199A 10 12 10 32
4 Carlos Varadé Bultaco Sherpa 199A 8 14 10 32
5 Manuel Jiménez Honda TLR 200 14 14 11 39
6 Miguel Angel Román Honda TLR 200 15 17 23 55

Clasicas B
Pos Piloto Moto 1 2 3 Total
1 Yanic Gunter Diedrich Honda TL 125 6 1 1 8
2 Alfonso Sánchez Eguibar Honda TLR 250 2 1 5 8
3 Germán Martín de Hervás Honda TLR 200 0 2 8 10
4 Miguel Angel García Cuesta Bultaco Sherpa Kit 5 5 2 12
5 José Ramón Piñeira SWM 320 4 6 2 12
6 Julián Sanz Álvarez Fantic 300 5 3 5 13
7 José María Carrión Honda TLR 200 7 4 3 14
8 Luís Vicente Franqueira Honda TLR 250 6 5 5 16
9 Manuel Casado Montesa Cota 247 10 4 2 16
10 Mario Casado Honda TLR 200 9 5 3 17
11 Carlos Zorzo Sánchez Ossa TR80 350 4 7 6 17
12 Adolfo Barreiro Merlin DG 350 9 5 3 17
13 José Miguel Herrero Honda TLR 200 6 8 5 19
14 Michael Sans Fletcher Montesa Cota 348 8 3 8 19
15 Javier Cruz Alonso Fantic 200 12 5 3 20
16 Enrique Echezarreta Montesa Cota 247 10 4 7 21
17 José Vicente Franqueira Montesa Cota 172 Portús 11 8 4 23
18 Mauricio de los Casares Honda TLR 200 16 5 3 24
19 Miguel Sánchez Monje Honda TLR 200 15 4 6 25
20 Gonzalo Victoria de Lecea Merlin DG Gallach Réplica 11 6 9 26
21 José Antonio de Vera Montesa Cota 349 Blanca 17 8 9 34
22 José Carlos Lorente Ariel HT5 22 9 12 43
23 Jorge Robles de la Iglesia Montesa Cota 330 24 16 5 45
24 Pablo Alonso Muñoz Honda TLR 250 20 16 13 49
25 Luís Muñoz Aycuens Bultaco Sherpa 199 18 16 15 49
26 Angel Luís Cuevas Merlin DG Gallach Réplica 26 21 25 72
Ret Luís Sanfiz Carvajal Honda TLR 200 - - - -
Ret Manuel Fernández Palencia Bultaco Sherpa 199A - - - -

Clasicas C
Pos Piloto Moto 1 2 3 Total
1 José Mª Hernaez Aymat Montesa Cota 349 0 4 0 4
2 Pedro Lozoya Montesa Cota 247 7 9 5 21
3 Pedro Moriyón Bultaco Sherpa 199A 7 10 10 27
4 José Luís Román - 11 11 9 31
5 Alejandro Lorente Bigeriego Montesa Cota 242 15 10 10 35
6 Enrique Lorente Gómez Bultaco Sherpa 191 350 17 11 9 37
7 José Luís Gutierrez Malaga Bultaco Sherpa 350 (199A) 30 34 21 85
8 José Mª Dominguez Villa Montesa Cota 330 - - - -

Alevines
Pos Piloto Moto 1 2 3 Total
1 Ignacio Fdez Sancho
Clipic
1
1
0
2
2 Alvaro Puebla
GasGas
2
3
2
7
3 Julio Alvarez
GasGas
3
2
3
8
4 Alejandro Blanco
GasGas
2
7
5
14
5 Ignacio Alfonso Gómez
GasGas
12
1
2
15
6 Borja Alfonso Gómez
GasGas
4
10
7
21
7 Pilar Murillo Martín
GasGas
20
16
17
53
8 Alberto Cageao
Clipic
21
19
20
60
9 Ramón Díaz Taboada
GasGas
21
25
25
71
Juveniles
Pos Piloto Moto 1 2 3 Total
1 David León
GasGas
6
2
3
11
2 Sandra Gómez
GasGas
12
7
7
26
3 Héctor Aguado
Sherco
19
17
11
47
4 Cristina González
GasGas
26
17
14
57
5 Anabel Diedrich
GasGas
34
27
25
86
6 Alejandro de Vera
GasGas
34
26
28
98