Valdemanco
18 de Julio, 2005
5ª de 8
   
   Trofeo de Madrid Trial de Clásicas

   Trial veraniego

CLASIFICACIONES VALDEMANCO
Clasicas A
Pos Piloto Moto 1 2 3 Total
1 Alfredo Gómez Honda TLR 200 1 1 0 2
2 Bertrán Martínez-Peñalver Honda TLR 200 2 2 2 6
3 Francisco Rico Honda TLR 250 5 5 2 12
4 Horacio San Martín Montesa Cota 330 3 5 6 14
5 Antonio Villanueva Bultaco Sherpa 350 (125) 8 9 8 25
6 Manuel Jiménez Honda TLR 200 8 9 9 26
7 Ignacio Tamargo Fantic 240 13 6 9 28
8 Miguel Angel Román Honda TLR 200 8 14 8 30
9 Jorge de Lorenzo Fantic 240 12 15 15 42

Clasicas B
Pos Piloto Moto 1 2 3 Total
1 Javier Cruz Alonso Bultaco Sherpa 350 6 1 0 7
2 Alfonso Sánchez Eguibar Honda TLR 250 3 5 1 9
3 Manuel Casado Montesa Cota 247 2 7 3 12
4 Yanic Gunter Diedrich Honda TL 125 8 5 0 13
5 José Vicente Franqueira Montesa Cota 247 Portús 4 5 4 13
6 Germán Martín de Hervás Montesa Cota 349 Blanca 11 3 3 17
7 Michael Sans Fletcher Montesa Cota 348 9 3 8 20
8 Mauricio de los Casares Montesa Cota 349 Blanca 9 5 7 21
9 Luís Vicente Franqueira Honda TLR 250 7 8 7 22
10 Adolfo Barreiro Merlin DG 350 14 3 6 23
11 José Antonio de Vera Montesa Cota 349 Blanca 8 10 6 24
12 José Miguel Herrero Montesa Cota 172 10 10 6 26
13 Gonzalo Victoria de Lecea Honda TLR 200 9 11 7 27
14 Mario Casado Honda TLR 200 8 9 10 27
15 José Mª Carrión Honda TLR 200 11 10 8 29
16 Luís Sanfiz Carvajal Montesa Cota 200 12 12 9 33
17 Miguel Sánchez Monje Honda TLR 200 9 15 11 35
18 José Carlos Lorente Fantic 240 13 11 12 36
19 Pedro González Aldatz Montesa Cota 200 13 11 13 37
20 Carlos Zorzo Sánchez Ossa TR80 350 14 16 15 45
21 Pablo Alonso Muñoz Honda TLR 250 17 16 14 47
22 Manuel Torralbo Suzuki Beamish 250 13 13 22 48
23 Angel Luís Cuevas Montesa Cota 18 18 17 53
24 Tomás Blas Osorio Montesa Cota 242 24 25 27 76
25 Angel García Mingo Honda TLR 200 - - - -
Ret José Ramón Piñeira SWM 320 8 - - -
Ret Enrique González de Castejón Ossa MAR 250 9 - - -

Clasicas C
Pos Piloto Moto 1 2 3 Total
1 Enrique Lorente Montesa Cota 349 0 0 0 0
2 Manuel Fdez Palencia Bultaco Sherpa 350 (199A) 0 0 3 3
3 Pedro Lozoya Montesa Cota 247 5 0 0 5
4 José David Martínez Herrero Honda TLR 250 1 3 2 6
5 Jorge Robles - 6 1 0 7
6 Alejandro Lorente Fantic 240 4 2 1 7
7 José Luís Román - 3 3 2 8
8 José Mª Dominguez Villa BSA B40 2 6 5 13
9 Eduardo Gómez de Salazar Montesa Cota 349 Blanca 12 21 16 49
10 José Luís Gutierrez Malaga Bultaco Sherpa 350 (199A) - - - -

Copa Bultaco BSC
Pos Piloto Moto
1 Antonio Villanueva Bultaco Sherpa 350 (125)
2 Javier Cruz Alonso Bultaco Sherpa 350 (199A)
3 Manuel Fdez Palencia Bultaco Sherpa 350 (199A)
Ret José Luís Gutierrez Malaga Bultaco Sherpa 350 (199A)
Challenge Pre-65 Mick Andrews
Pos Piloto Moto
1 José Mª Dominguez Villa BSA B40

Clasificación Provisional Clásicas A
Clasificación Provisional Clásicas B
Clasificación Provisional Clásicas C