Venturada
01 de Noviembre, 2005
7ª de 8
   
   Trofeo de Madrid Trial de Clásicas

CLASIFICACIONES VENTURADA
Clasicas A
Pos Piloto Moto 1 2 3 Total
1 Ignacio Manzanero Merlin DG Gallach Réplica 1 0 0 1
2 Alfredo Gómez Honda TLR 200 1 0 0 1
3 Francisco Rico Honda TLR 200 0 1 0 1
4 Bertrán Martínez-Peñalver Honda TLR 200 0 0 3 3
5 Horacio San Martín Montesa Cota 330 6 1 1 8
6 Manuel Jiménez Honda TLR 200 5 1 8 14
7 Carlos Varadé Bultaco Sherpa 199A 8 12 2 22
8 Miguel Angel Román Honda TLR 200 12 8 4 24

Clasicas B
Pos Piloto Moto 1 2 3 Total
1 Yanic Gunter Diedrich Honda TL 125 0 0 1 1
2 Mario Casado Honda TLR 200 2 3 2 7
3 Alfonso Sánchez Eguibar Honda TLR 250 2 5 1 8
4 Manuel Casado Montesa Cota 247 1 3 5 9
5 Mauricio de los Casares Honda TLR 200 8 8 1 17
6 Carlos Bosch Bultaco Sherpa 199A 8 4 6 18
7 Michael Sans Fletcher Montesa Cota 348 11 4 5 20
8 Carlos Zorzo Sánchez Ossa TR80 350 6 7 7 20
9 Gonzalo Victoria de Lecea Merlin DG Gallach Réplica 13 6 3 22
10 Germán Martín de Hervás Honda TLR 200 7 13 6 26
11 José Antonio de Vera Montesa Cota 349 Blanca 11 7 9 27
12 José Miguel Herrero Honda TLR 200 13 13 2 28
13 Pedro González Aldatz Bultaco Sherpa 159 350 11 12 14 37
14 Adolfo Barreiro Merlin DG 350 15 12 10 37
15 José Ramón Piñeira SWM 320 11 11 16 38
16 José Carlos Lorente Honda TLR 250 10 18 14 42
17 Manuel Torralbo González Honda TL 200 Reflex 18 11 13 42
18 Luís Sanfiz Carvajal Honda TLR 200 25 8 10 43
19 Angel Luís Cuevas Merlin DG Gallach Réplica 19 18 9 46
20 Juan Carlos Avila Montesa Cota 349 16 15 21 52
21 Pablo Alonso Muñoz Honda TLR 250 18 19 24 61
Ret Ignacio Tamargo Fantic 240 2 5 - -
Ret Julián Sanz Álvarez Fantic 300 6 - - -
Ret Javier Cruz Alonso Fantic 200 13 - - -
Ret Angel García Mingo Honda TLR 200 - - - -

Clasicas C
Pos Piloto Moto 1 2 3 Total
1 Pedro Lozoya Montesa Cota 247 0 0 0 0
2 Jorge Robles de la Iglesia Montesa Cota 330 1 0 0 1
3 José Mª Hernaez Aymat Montesa Cota 349 5 0 0 5
4 Alejandro Lorente Bigeriego Montesa Cota 242 1 3 2 6
5 Enrique Lorente Gómez Bultaco Sherpa 191 350 6 1 0 7
6 José Mª Dominguez Villa Montesa Cota 330 4 2 1 7
7 José Luís Gutierrez Malaga Bultaco Sherpa 350 (199A) 3 3 2 8
8 Pedro Valverde Facal Bultaco Sherpa 350 2 6 5 13

Alevines
Pos Piloto Moto 1 2 3 Total
1 Alvaro Puebla
GasGas
1
1
0
2
2 Borja Alfonso Gómez
GasGas
1
1
0
2
3 Ignacio Fdez Sancho
Clipic
3
0
0
3
4 Julio Alvarez
GasGas
1
0
2
3
5 Alejandro Blanco
GasGas
4
0
0
4
6 Ignacio Alfonso Gómez
GasGas
1
2
1
4
7 Pilar Murillo
GasGas
15
9
8
32
8 Alberto Cageao
Clipic
16
15
7
38
9 Ramón Díaz Taboada
GasGas
28
23
21
72
Des Alejandro Espejo
Beta
15
13
17
45
Juveniles
Pos Piloto Moto 1 2 3 Total
1 David León
GasGas
11
4
2
17
2 Sandra Gómez
GasGas
9
12
11
32
3 Héctor Aguado
Sherco
24
12
9
45
4 Cristina González
GasGas
17
17
22
56
5 Anabel Diedrich
GasGas
27
27
25
79
6 Alejandro de Vera
GasGas
27
31
27
85