All, La Cerdanya
14 de Mayo, 2006
4ª de 9
   
 X Copa Catalana de Trial de Clásicas

Texto y fotos: Victor Martín

  III Trial de Clásicas de All, trial en pleno Pirineo

El pasado domingo se celebraba la cuarta prueba de la Copa Catalana de Trial de Clásicas con uno de los triales más esperados, el III Trial d’All, que una vez más volvió a destacar por su impecable organización, buen ambiente, y un entorno de belleza especial. A la espera del reportaje os ofrecemos este pre-reportaje con las clasificaciones, y fotos con los comentarios de su principal impulsor, Victor Martín "Bonaigua".


El viernes por la tarde ya empezaron los preparativos colocando las pancartas

No quisiera empezar a comentar este III trial de clàssiques de d’All sin hacer una mención especial de Jordi Villalba, solo el sabe los problemas, trabas y dolores de cabeza que ha tenido que pasar para poder organizarlo, ha sido una “zona” realmente dificil, dura y complicada de hacer a “cero” pero ante su pasión trialera y aunque esta vez no ha sido subido en su “querida” Bultaco, la victoria ha sido suya. Gracias Doctor
El sábado nos amaneción un buen día trialero, nublado, lloviendo y con una temperatura de 8 grados, sobre las 8.30 era hora de empezar a marcar el recorrido y las zonas, acabando sobre las 21 horas con un par de horitas para comer...


El domingo amanece un día reluciente, sobre las 8 empiezan a llegar los pilotos:  inscripciones, desayuno y a por las nueve zonas que habíamos trazado para esta ocasión

la presencia del maestro Jordi Tarres sobre una Bultaco no dejó indiferente a nadie (foto de la izquierda)


Agradecer a mi “peña” que me dejase “castigarlos” haciendo de control

José Luís Rodríguez "El Puma" con su especial Cota 247
las zonas de agua fueron, como siempre, las más esperadas


Francesc Carbonell y su preciosa Bultaco Sherpa N
Bosco Lladó
Espectacular Joan Rovira con la BSA... en Master!!!


Martí Font y su nueva Sherpa 199A Racing Puma

Las zonas fueron bonitas y selectivas
Blai Jové con la Ossa MAR


Ricardo Pinet, haciendo las labores de director de carrera con la simpatía que le caracteriza

Fue un honor poder “picar” un cero a Tarrés participando con la Sherpa por primera vez
Mientras se esperan las clasificaciones, Lluis Díaz, buen trialero y mejor cortador de fruta, nos deleitó con un buen surtido a base de sandía y piña


Un fin de semana que voy a tardar en olvidar y en donde espero que los casi 80 participantes, se lo hayan pasado bien disfrutando de un trial y unos parajes espectaculares

CLASIFICACIONES

PRE-72
Pos Piloto Moto V-1 V-2 Total
1 JOAN FIGULS BULTACO 2 0 2
2 RAMON SALLÉS PLA BSA 2 2 4
3 FRANCESC CARBONELL BULTACO 3 2 5
4 JOSEP SOLDEVILA DOMINGO BULTACO 3 3 6
5 JOAN CODINACH VILA BULTACO 9 2 11

PRE-77
Pos Piloto Moto V-1 V-2 Total
1 AGUSTÍ VILA CUBÍ BULTACO 2 2 4
2 JOSE LUIS RODRIGUEZ VALCARCEL MONTESA 2 2 4
3 MIQUEL ORRA PERERNAU MONTESA 3 3 6
4 TONI SANCHEZ CANALS HONDA 10 10 20
5 SEBASTIA FONT MARTI MONTESA 11 13 24
6 JOSEP Mª CASANOVA BULTACO 15 12 27
7 XAVIER NAVARRO - 23 10 33
8 CLIMENT NOGUERA SOPEÑA MONTESA 18 19 37
9 JORDI CARRERES MONTESA 25 19 44
10 JOAN C. GAVALDA VILLORIA BULTACO 34 28 62
11 FRANCESC RODELAS BULTACO 29 36 65

 
TRIALERS
Pos Piloto Moto V-1 V-2 Total
1 JOSEP PUJOL BAYO FANTIC 3 1 4
2 MARTI FONT ESCAYOLA BULTACO 5 2 7
3 JAUME VILA CUBÍ MONTESA 1 7 8
4 ENRIC ROMEU ARGEMI BULTACO 6 3 9
5 ARNAU RAFAT CASAFONT BULTACO 5 4 9
6 JAUME BONFILL RAMOS FANTIC 2 8 10
7 FRANCISCO TORRALBA BULTACO 12 3 15
8 JAUME ROMEU CRUELLS BULTACO 7 12 19
9 JORDI MOLINS HONDA 14 6 20
10 LLORENS CASAS SALA HONDA 8 12 20
11 ANGEL LLOP CARMONA HONDA 16 8 24
12 SALVADOR VILELLA - 10 14 24
13 MIQUEL ROIG MENENDEZ HONDA 17 9 26
14 JOSE REDONDO MONTESA 15 14 29
15 FRANCESC RODELAS CARBO BULTACO 14 18 32
16 JOAN CARLES ESTEVE BULTACO 22 16 38
17 PERE AGUADE BALAGUER HONDA 24 16 40
18 JORDI SUBIROS - 28 18 46
19 ARNALD PEREZ - 28 18 46
20 CARLES SALUDES MONTESA 25 21 46
21 JORDI MONFERRER BULTACO 32 15 47
22 JOSE LLUIS MARTINEZ HONDA 30 18 48
23 JOAN DOMENECH - 23 26 49
24 ANTONIO LOPEZ BULTACO 31 21 52
25 LUIS MIGUEL MONJE CADENA MERLIN 33 20 53
26 ANTONI TOMAS BATTLE - 29 24 53
27 TOMAS PEREZ - 33 21 54

EXPERT
Pos Piloto Moto V-1 V-2 Total
1 LLUIS DIAZ BEDATE HONDA 4 7 11
2 JOSEP MUJAL PUJOL FANTIC 6 6 12
3 RICARD MONGE MACHADO FANTIC 11 6 17
4 JOSEP Mª COLILLAS MACIÁ MERLIN 11 13 24
5 JOSEP Mª CAPDEVILA BASSAGANYA FANTIC 14 12 26
6 BLAI JOVE ORO MERLIN 12 16 28
7 LLUIS GALVANY MAYMI MONTESA 20 15 35
8 JORDI TORRENT FANTIC 20 19 39
9 FERRAN VILARNAU - 21 20 41

MASTER
Pos Piloto Moto V-1 V-2 Total
1 JORDI TARRES BULTACO 11 3 14
2 RAMON MEMBRIVES HONDA 17 15 32
3 SALVADOR ROVIRA MONTESA 12 21 33
4 JOAN ROVIRA BSA 29 17 46
5 JAUME SARDANYES RECHE MONTESA 27 20 47
6 F. XAVIER SARDANYES RECHE MERLIN 34 16 50
7 JORDI GOMEZ GARCIA - 30 21 51

 

   Previo